Categoría Primera A, Torneo Clausura 2023 en Colombia: calendario, transmisiones, goleadores y más
- Millonarios buscará refrendar su corona en el segundo semestre del año, mientras Atlético Nacional y compañía buscarán arrebatársela.
Parece que fue ayer cuando Millonarios logró su décimo sexto título al imponerse al Atlético Nacional en la gran final del Torneo Apertura 2023 de la Primera División de Colombia, sin embargo, esta semana los clubes vuelven a la acción para el segundo semestre del año en el Clausura 2023.
La Liga BetPlay Dimayor 2023-II dará inició este viernes 14 de julio, mientras la fase de Todos Contra Todos tendrá cierre el próximo 5 de noviembre. Después de eso, las semifinales cuadrangulares comenzarán el 8 de noviembre, mientras la gran final de Ida está pactada para el 6 de diciembre, con la vuelta a jugarse el 10.
Aquí te dejamos lo que necesitas saber sobre el certamen del fútbol cafetalero:
¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!
Categoría Primera A, Torneo Clausura 2023 en Colombia: calendario, transmisiones, goleadores y más
Para más noticias de fútbol colombiano...
TABLA GENERAL
POSICIÓN | EQUIPO | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atlético Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deportiv Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaguares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|
Marco Pérez | Águilas Doradas | 0 | 0 |
Gonzalo Lencina | Bucamaranga | 0 | 0 |
Dayro Moreno | Altético Nacional | 0 | 0 |
Edwar López | Deportivo Pasto | 0 | 0 |
Jefferson Duque | Altético Nacional | 0 | 0 |
Facundo Suárez | América de Cali | 0 | 0 |
Isaác Camargo | Unión Magdalena | 0 | 0 |
Leo Castro | Millonarios | 0 | 0 |
Hugo Rodallega | Santa Fe | 0 | 0 |
Darwin Quintero | América de Cali | 0 | 0 |
TRANSMISIÓN
Todos los partidos de la Primera División de Colombia son a través de la pantalla exclusiva de Win Sports+, así como en la app Win Sports.
CALENDARIO
JORNADA 1
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Envigado vs Bucaramanga | Polideportivo Sur | 14 de julio | Win Sports+ |
Atlético Huila vs Unión Magdalena | Guillermo Plazas Alcid | 14 de julio | Win Sports+ |
Independiente Medellín vs La Equidad | Atanasio Girardot | 15 de julio | Win Sports+ |
Junior vs Águilas Doradas | Metropolitano Roberto Meléndez | 15 de julio | Win Sports+ |
Deportivo Pasto vs Millonarios | Departamental Libertad | 15 de julio | Win Sports+ |
América de Cali vs Deportes Tolima | Olímpico Pascual Guerrero | 16 de julio | Win Sports+ |
Once Caldas vs Atlético Nacional | Palogrande | 16 de julio | Win Sports+ |
Deportivo Pereira vs Deportivo Cali | Hernán Ramírez Villegas | 17 de julio | Win Sports+ |
Santa Fe vs Jaguares | Nemesio Camacho El Campín | 19 de julio | Win Sports+ |
Alianza Petrolera vs Boyacá Chicó | Daniel Villa Zapata | 6 de septiembre | Por definir |
JORNADA 2
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
La Equidad vs Envigado | Metropolitano de Techo | 21 de julio | Win Sports+ |
Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera | Departamental Libertad | 21 de julio | Win Sports+ |
Bucaramanga vs Atlético Huila | Alfonso López | 22 de julio | Win Sports+ |
Águilas Doradas vs Atlético Nacional | Alberto Grisales | 22 de julio | Win Sports+ |
Unión Magdalena vs América de Cali | Sierra Nevada | 22 de julio | Win Sports+ |
Millonarios vs Deportivo Pereira | Nemesio Camacho El Campín | 22 de julio | Win Sports+ |
Tolima vs Once Caldas | Manuel Murillo Toro | 23 de julio | Win Sports+ |
Deportivo Cali vs Santa Fe | Deportivo Cali | 23 de julio | Win Sports+ |
Independiente Medellín vs Junior | Atanasio Girardot | 23 de julio | Win Sports+ |
Jaguares vs Boyacá Chicó | Jaraguay | 24 de julio | Win Sports+ |
JORNADA 3
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Tolima vs Águilas Doradas | Manuel Murillo Toro | 29 de julio | Win Sports+ |
Alianza Petrolera vs Millonarios | Daniel Villa Zapata | 29 de julio | Win Sports+ |
Boyacá Chicó vs La Equidad | La Independencia | 29 de julio | Win Sports+ |
Once Caldas vs Deportivo Cali | Palogrande | 30 de julio | Win Sports+ |
América de Cali vs Pasto | Olímpico Pascual Guerrero | 30 de julio | Win Sports+ |
Atlético Huila vs Deportivo Pereira | Guillermo Plazas Alcid | 30 de julio | Win Sports+ |
Envigado vs Unión Magdalena | Polideportivo Sur | 31 de julio | Win Sports+ |
Junior vs Bucaramanga | Roberto Meléndez | 31 de julio | Win Sports+ |
Santa Fe vs Independiente Medellín | El Campín | Por definir | Win Sports+ |
Atlético Nacional vs Jaguares | Atanasio Girardot | Por definir | Win Sports+ |
JORNADA 4
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Bucaramanga vs Jaguares | Alfonso López | 6 de agosto | Por definir |
Millonarios vs Tolima | El Campín | 6 de agosto | Por definir |
Pereira vs Boyacá | Hernán Ramírez Villegas | 6 de agosto | Por definir |
Unión Magdalena vs Junior | Sierra Nevada | 6 de agosto | Por definir |
Águilas Doradas vs Once Caldas | Alberto Grisales | 6 de agosto | Por definir |
Deportivo Cali vs Atlético Nacional | Deportivo Cali | 6 de agosto | Por definir |
Atlético Huila vs Alianza Petrolera | Guillermo Plazas Alcid | 6 de agosto | Por definir |
La Equidad vs América de Cali | Metropolitano de Techo | 6 de agosto | Por definir |
Pasto vs Santa Fe | Departamental Libertad | 6 de agosto | Por definir |
Independiente Medellín vs Envigado | Atanasio Girardot | 6 de agosto | Por definir |
JORNADA 5
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
América de Cali vs Independiente Medellín | Pascual Guerrero | 9 de agosto | Por definir |
Tolima vs Atlético Huila | Manuel Murillo Toro | 9 de agosto | Por definir |
Santa Fe vs La Equidad | El Campín | 9 de agosto | Por definir |
Boyacá vs Unión Magdalena | La Independencia | 9 de agosto | Por definir |
Once Caldas vs Deportivo Pereira | Palogrande | 9 de agosto | Por definir |
Atlético Nacional vs Bucaramanga | Atanasio Girardot | 9 de agosto | Por definir |
Águilas Doradas vs Deportivo Cali | Alberto Grisales | 9 de agosto | Por definir |
Jaguares vs Millonarios | Jaraguay | 9 de agosto | Por definir |
Alianza Petrolera vs Envigado | Daniel Villa Zapata | 9 de agosto | Por definir |
Junior vs Deportivo Pasto | Roberto Meléndez | 9 de agosto | Por definir |
JORNADA 6
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Pereira vs Jaguares | Hernán Ramírez Villegas | 13 de agosto | Por definir |
Deportivo Cali vs Tolima | Deportivo Cali | 13 de agosto | Por definir |
Pasto vs Boyacá | Departamental Libertad | 13 de agosto | Por definir |
La Equidad vs Junior | Metropolitano de Techo | 13 de agosto | Por definir |
Millonarios vs Once Caldas | El Campín | 13 de agosto | Por definir |
Atlético Huila vs Atlético Nacional | Guillermo Plazas Alcid | 13 de agosto | Por definir |
Independiente Medellín vs Alianza Petrolera | Atanasio Girardot | 13 de agosto | Por definir |
Envigado vs América de Cali | Polideportivo Sur | 13 de agosto | Por definir |
Unión Magdalena vs Santa Fe | Sierra Nevada | 13 de agosto | Por definir |
Bucaramanga vs Águilas Doradas | Alfonso López | 13 de agosto | Por definir |
JORNADA 7
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Águilas Doradas vs Independiente Medellín | Alberto Grisales | 20 de agosto | Por definir |
Boyacá vs Atlético Huila | La Independencia | 20 de agosto | Por definir |
Alianza Petrolera vs La Equidad | Daniel Villa Zapata | 20 de agosto | Por definir |
Jaguares vs Unión Magdalena | Jaraguay | 20 de agosto | Por definir |
Tolima vs Pereira | Manuel Murillo Toro | 20 de agosto | Por definir |
Once Caldas vs Bucaramanga | Palogrande | 20 de agosto | Por definir |
Junior vs América de Cali | Roberto Meléndez | 20 de agosto | Por definir |
Deportivo Cali vs Millonarios | Deportivo Cali | 20 de agosto | Por definir |
Santa Fe vs Envigado | El Campín | 20 de agosto | Por definir |
Atlético Nacional vs Deportivo Pasto | Atanasio Girardot | 20 de agosto | Por definir |
JORNADA 8
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMSIÓN |
---|---|---|---|
Huila vs Jaguares | Plazas Alcid | 27 de agosto | Por definir |
La Equidad vs Tolima | Metropolitano de Techo | 27 de agosto | Por definir |
Independiente Medellín vs Boyacá | Atanasio Girardot | 27 de agosto | Por definir |
Envigado vs Junior | Polideportivo Sur | 27 de agosto | Por definir |
Deportivo Pasto vs Once Caldas | Departamental Libertad | 27 de agosto | Por definir |
Millonarios vs Atlético Nacional | El Campín | 27 de agosto | Por definir |
Unión Magdalena vs Alianza Petrolera | Sierra Nevada | 27 de agosto | Por definir |
Bucaramanga vs Deportivo Cali | Alfonso López | 27 de agosto | Por definir |
América de Cali vs Santa Fe | Pascual Guerrero | 27 de agosto | Por definir |
Pereira vs Águilas Doradas | Hernán Ramírez Villegas | 27 de agosto | Por definir |
JORNADA 9
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Jaguares vs Independiente Medellín | Jaraguay | 3 de septiembre | Por definir |
Once Caldas vs Huila | Palogrande | 3 de septiembre | Por definir |
Unión Magdalena vs La Equidad | Sierra Nevada | 3 de septiembre | Por definir |
Santa Fe vs Junior | El Campín | 3 de septiembre | Por definir |
Atlético Nacional vs Pereira | Atanasio Girardot | 3 de septiembre | Por definir |
Tolima vs Bucaramanga | Manuel Murillo Toro | 3 de septiembre | Por definir |
Alianza Petrolera vs América de Cali | Daniel Villa Zapata | 3 de septiembre | Por definir |
Águilas Doradas vs Millonarios | Alberto Grisales | 3 de septiembre | Por definir |
Boyacá vs Envigado | La Independencia | 3 de septiembre | Por definir |
Deportivo Cali vs Pasto | Deportivo Cali | 3 de septiembre | Por definir |
JORNADA 10
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Pasto vs Jaguares | Departamental Libertad | 10 de septiembre | Por definir |
Huila vs Tolima Guillermo | Plazas Alcid | 10 de septiembre | Por definir |
La Equidad vs Boyacá | Metropolitano de Techo | 10 de septiembre | Por definir |
Junior vs Unión Magdalena | Roberto Meléndez | 10 de septiembre | Por definir |
Pereira vs Once Caldas | Hernán Ramírez | 10 de septiembre | Por definir |
Independiente Medellín vs Atlético Nacional | Atanasio Girardot | 10 de septiembre | Por definir |
Bucaramanga vs Alianza Petrolera | Alfonso López | 10 de septiembre | Por definir |
América de Cali vs Deportivo Cali | Pascual Guerrero | 10 de septiembre | Por definir |
Millonarios vs Santa Fe | El Campín | 10 de septiembre | Por definir |
Envigado vs Águilas Doradas | Polideportivo Sur | 10 de septiembre | Por definir |
JORNADA 11
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Tolima vs Independiente Medellín | Manuel Murillo | 13 de septiembre | Por definir |
Deportivo Cali vs Huila | Deportivo Cali | 13 de septiembre | Por definir |
Atlético Nacional vs La Equidad | Atanasio Girardot | 13 de septiembre | Por definir |
Águilas Doradas vs Unión Magdalena | Alberto Grisales | 13 de septiembre | Por definir |
Alianza Petrolera vs Junior | Daniel Villa Zapata | 13 de septiembre | Por definir |
Millonarios vs Bucaramanga | El Campín | 13 de septiembre | Por definir |
Jaguares vs América de Cali | Jaraguay | 13 de septiembre | Por definir |
Boyacá vs Santa Fe | La Independencia | 13 de septiembre | Por definir |
Once Caldas vs Envigado | Palogrande | 13 de septiembre | Por definir |
Pereira vs Pasto | Hernán Ramírez Villegas | 13 de septiembre | Por definir |
JORNADA 12
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Envigado vs Jaguares | Polideportivo Sur | 17 de septiembre | Por definir |
Pasto vs Tolima | Departamental Libertad | 17 de septiembre | Por definir |
América de Cali vs Boyacá | Pascual Guerrero | 17 de septiembre | Por definir |
Bucaramanga vs Pereira | Alfonso López | 17 de septiembre | Por definir |
Unión Magdalena vs Once Caldas | Sierra Nevada | 17 de septiembre | Por definir |
Junior vs Atlético Nacional | Roberto Meléndez | 17 de septiembre | Por definir |
Santa Fe vs Alianza Petrolera | El Campín | 17 de septiembre | Por definir |
La Equidad vs Deportivo Cali | Metropolitano de Techo | 17 de septiembre | Por definir |
Independiente Medellín vs Millonarios | Atanasio Girardot | 17 de septiembre | Por definir |
Huila vs Águilas Doradas | Guillermo Plazas Alcid | 17 de septiembre | Por definir |
JORNADA 13
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Deportivo Cali vs Independiente Medellín | Deportivo Cali | 20 de septiembre | Por definir |
Millonarios vs Huila | El Campín | 20 de septiembre | Por definir |
Once Caldas vs La Equidad | Palogrande | 20 de septiembre | Por definir |
Pereira vs Unión Magdalena | Hernán Ramírez | 20 de septiembre | Por definir |
Boyacá vs Junior | La Independencia | 20 de septiembre | Por definir |
Jaguares vs Alianza Petrolera | Jaraguay | 20 de septiembre | Por definir |
Águilas Doradas vs América de Cali | Alberto Grisales | 20 de septiembre | Por definir |
Atlético Nacional vs Santa Fe | Atanasio Girardot | 20 de septiembre | Por definir |
Tolima vs Envigado | Manuel Murillo Toro | 20 de septiembre | Por definir |
Bucaramanga vs Pasto | Alfonso López | 20 de septiembre | Por definir |
JORNADA 14
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
La Equidad vs Jaguares | Metropolitano de Techo | 24 de septiembre | Por definir |
Junior vs Tolima | Roberto Meléndez | 24 de septiembre | Por definir |
Pasto vs Huila | Departamental Libertad | 24 de septiembre | Por definir |
Santa Fe vs Deportivo Pereira | El Campín | 24 de septiembre | Por definir |
Alianza Petrolera vs Once Caldas | Daniel Villa Zapata | 24 de septiembre | Por definir |
Independiente Medellín vs Bucaramanga | Atanasio Girardot | 24 de septiembre | Por definir |
América de Cali vs Atlético Nacional | Pascual Guerrero | 24 de septiembre | Por definir |
Unión Magdalena vs Deportivo Cali | Sierra Nevada | 24 de septiembre | Por definir |
Envigado vs Millonarios | Polideportivo Sur | 24 de septiembre | Por definir |
Boyacá vs Águilas Doradas | La Independencia | 24 de septiembre | Por definir |
JORNADA 15
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Once Caldas vs Independiente Medellín | Palogrande | 1 de octubre | Por definir |
Deportivos Tolima vs Boyacá | Manuel Murillo | 1 de octubre | Por definir |
Huila vs La Equidad | Guillermo Plazas | 1 de octubre | Por definir |
Millonarios vs Unión Magdalena | El Campín | 1 de octubre | Por definir |
Jaguares vs Junior | Jaraguay | 1 de octubre | Por definir |
Deportivo Cali vs Alianza Petrolera | Deportivo Cali | 1 de octubre | Por definir |
Pereira vs América de Cali | Hernán Ramírez | 1 de octubre | Por definir |
Bucaramanga vs Santa Fe | Alfonso López | 1 de octubre | Por definir |
Atlético Nacional vs Envigado | Atanasio Girardot | 1 de octubre | Por definir |
Águilas Doradas vs Pasto | Alberto Grisales | 1 de octubre | Por definir |
JORNADA 16
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Jaguares vs Tolima | Jaraguay | 8 de octubre | Por definir |
Independiente Medellín vs Huila | Atanasio Girardot | 8 de octubre | Por definir |
Envigado vs Pereira | Polideportivo Sur | 8 de octubre | Por definir |
Boyacá vs Once Caldas | La Independencia | 8 de octubre | Por definir |
Alianza Petrolera vs Bucaramanga | Daniel Villa Zapata | 8 de octubre | Por definir |
Unión Magdalena vs Atlético Nacional | Sierra Nevada | 8 de octubre | Por definir |
Junior vs Deportivo Cali | Roberto Meléndez | 8 de octubre | Por definir |
América de Cali vs Millonarios | Pascual Guerrero | 8 de octubre | Por definir |
Santa Fe vs Águilas Doradas | El Campín | 8 de octubre | Por definir |
La Equidad vs Pasto | Metropolitano de Techo | 8 de octubre | Por definir |
JORNADA 17
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Atlético Nacional vs Independiente Medellín | Atanasio Girardot | 15 de octubre | Por definir |
Once Caldas vs Jaguares | Palogrande | 15 de octubre | Por definir |
Bucaramanga vs Boyacá | Alfonso López | 15 de octubre | Por definir |
Pereira vs La Equidad | Hernán Ramírez | 15 de octubre | Por definir |
Pasto vs Unión Magdalena | Departamental Libertad | 15 de octubre | Por definir |
Millonarios vs Junior | El Campín | 15 de octubre | Por definir |
Águilas Doradas vs Alianza Petrolera | Alberto Grisales | 15 de octubre | Por definir |
Deportivo Cali vs América de Cali | Deportivo Cali | 15 de octubre | Por definir |
Tolima vs Santa Fe | Manuel Murillo Toro | 15 de octubre | Por definir |
Huila vs Envigado | Guillermo Plazas Alcid | 15 de octubre | Por definir |
JORNADA 18
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Alianza Petrolera vs Tolima | Daniel Villa Zapata | 22 de octubre | Por definir |
América de Cali vs Huila | Pascual Guerrero | 22 de octubre | Por definir |
Independiente Medellín vs Deportivo Pereira | Atanasio Girardot | 22 de octubre | Por definir |
Junior vs Once Caldas | Roberto Meléndez | 22 de octubre | Por definir |
Unión Magdalena vs Bucaramanga | Sierra Nevada | 22 de octubre | Por definir |
Boyacá vs Atlético Nacional | La Independencia | 22 de octubre | Por definir |
Envigado vs Deportivo Cali | Polideportivo Sur | 22 de octubre | Por definir |
Santa Fe vs Millonarios | El Campín | 22 de octubre | Por definir |
La Equidad vs Águilas Doradas | Metropolitano de Techo | 22 de octubre | Por definir |
Jaguares vs Pasto | Jaraguay | 22 de octubre | Por definir |
JORNADA 19
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Pasto vs Independiente Medellín | Departamental Libertad | 25 de octubre | Por definir |
Deportivo Cali vs Jaguares | Deportivo Cali | 25 de octubre | Por definir |
Millonarios vs Boyacá | El Campín | 25 de octubre | Por definir |
Bucaramanga vs La Equidad | Alfonso López | 25 de octubre | Por definir |
Tolima vs Unión Magdalena | Manuel Murillo Toro | 25 de octubre | Por definir |
Pereira vs Junior | Hernán Ramírez Villegas | 25 de octubre | Por definir |
Atlético Nacional vs Alianza Petrolera | Atanasio Girardot | 25 de octubre | Por definir |
Once Caldas vs América de Cali | Palogrande | 25 de octubre | Por definir |
Atlético Huila vs Santa Fe | Guillermo Plazas Alcid | 25 de octubre | Por definir |
Águilas Doradas vs Envigado | Alberto Grisales | 25 de octubre | Por definir |
JORNADA 20
PARTIDO | ESTADIO | FECHA | TRANSMISIÓN |
---|---|---|---|
Unión Magdalena vs Independiente Medellín | Sierra Nevada | 5 de noviembre | Por definir |
Atlético Nacional vs Deportivo Tolima | Atanasio Girardot | 5 de noviembre | Por definir |
Junior vs Huila | Roberto Meléndez | 5 de noviembre | Por definir |
Alianza Petrolera vs Pereira | Daniel Villa Zapata | 5 de noviembre | Por definir |
Santa Fe vs Once Caldas | El Campín | 5 de noviembre | Por definir |
América de Cali vs Bucaramanga | Pascual Guerrero | 5 de noviembre | Por definir |
Boyacá vs Deportivo Cali | La Independencia | 5 de noviembre | Por definir |
La Equidad vs Millonarios | Metropolitano de Techo | 5 de noviembre | Por definir |
Jaguares vs Águilas Doradas | Jaraguay | 5 de noviembre | Por definir |
Envigado vs Pasto | Polideportivo Sur | 5 de noviembre | Por definir |
Para más de Mauricio Gasca, ¡síguelo también en Twitter como @Melocrab!