El calendario completo del Real Madrid en la temporada 2023/24: Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España
- El Real Madrid es campeón de LaLiga.
- Los blancos jugarán una nueva final de la Champions League.
Por Estefanía Ramos
Al Real Madrid le queda solo un partido para poner el punto y final a la temporada 2023/24. El equipo de Ancelotti no ha flaqueado en todo el momento, y aunque tuvieron un pequeño bache al final sacaron los partidos adelante con buenos resultados que les han permitido proclamarse campeones de LaLiga y clasificarse para la final de Champions.
La temporada 2023/24 para los blancos comenzó el fin de semana del 12 de agosto con la primera jornada del campeonato de Liga, y se prolongará hasta fel 1 de junio, día en el que se juega la final de la Champions League. Este ha sido el calendario de los blancos con todos los partidos y resultados de todas las competiciones.
Calendario del Real Madrid para la temporada 2023/24
LaLiga
LaLiga fue la primera competición que se puso en marcha. Los blancos no han pisado el freno manteniéndose en las primeras plazas de la tabla hasta proclamarse campeones por 36ª vez en su historia.
Jornada | Partido | Fecha |
---|---|---|
1ª | Athletic 0-2 Real Madrid | 13/08 |
2ª | Almería 1-3 Real Madrid | 20/08 |
3ª | Celta 0-1 Real Madrid | 27/08 |
4ª | Real Madrid 2-1 Getafe | 3/09 |
5ª | Real Madrid 2-1 Real Sociedad | 17/09 |
6ª | Atlético de Madrid 3-1 Real Madrid | 24/09 |
7ª | Real Madrid 2-0 Las Palmas | 27/09 |
8ª | Girona 0-3 Real Madrid | 30/09 |
9ª | Real Madrid 4-0 Osasuna | 8/10 |
10ª | Sevilla 1-1 Real Madrid | 22/10 |
11ª | FC Barcelona 1-2 Real Madrid | 28/10 |
12ª | Real Madrid 0-0 Rayo Vallecano | 5/11 |
13ª | Real Madrid 5-1 Valencia | 12/11 |
14ª | Cádiz 0-3 Real Madrid | 26/11 |
15ª | Real Madrid 2-0 Granada | 3/12 |
16ª | Real Betis 1-1 Real Madrid | 10/12 |
17ª | Real Madrid 4-1 Villarreal | 17/12 |
18ª | Alavés 0-1 Real Madrid | 20/12 |
19ª | Real Madrid 1-0 Mallorca | 3/01 |
20ª | *Getafe 0-2 Real Madrid | 1/02 |
21ª | Real Madrid 3-2 Almería | 21/01 |
22ª | Las Palmas 1-2 Real Madrid | 27/01 |
23ª | Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid | 4/02 |
24ª | Real Madrid 4-0 Girona | 10/02 |
25ª | Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid | 18/02 |
26ª | Real Madrid 1-0 Sevilla | 25/02 |
27ª | Valencia 2-2 Real Madrid | 2/03 |
28ª | Real Madrid 4-0 Celta de Vigo | 10/03 |
29ª | Osasuna 2-4 Real Madrid | 17/03 |
30ª | Real Madrid 2-0 Athletic Club | 31/03 |
31ª | Mallorca 0-1 Real Madrid | 13/04 |
32ª | Real Madrid 3-2 FC Barcelona | 21/04 |
33ª | Real Sociedad 0-1 Real Madrid | 26/04 |
34ª | Real Madrid 3-0 Cádiz | 5/05 |
35ª | Granada 0-4 Real Madrid | 12/05 |
36ª | Real Madrid 5-0 Alavés | 15/05 |
37ª | Villarreal 4-4 Real Madrid | 19/05 |
38ª | Real Madrid 0-0 Real Betis | 25/05 |
* Partido aplazado por la Supercopa de España
Más noticias sobre el Real Madrid
Champions League
El Real Madrid consiguió su plaza para la Champioins League 2023/24 tras quedar en segunda posición en LaLiga y está en el grupo C junto a Napoli, Sporting de Braga y Unión Berlín, y acabó en primera posición. Tras eliminar a Leipzig, Manchester City y Bayern Múnich, el equipo de Ancelotti ha vuelto a colarse en una final de Champions donde se medirán al Borussia Dortmund.
Ronda | Partido | Fecha |
---|---|---|
1ª jornada fase de grupos | Real Madrid 1-0 Unión Berlín | 20/9 |
2ª jornada fase de grupos | Napoli 2-3 Real Madrid | 3/10 |
3ª jornada fase de grupos | Braga 1-2 Real Madrid | 24/10 |
4ª jornada fase de grupos | Real Madrid 3-0 Braga | 8/11 |
5ª jornada fase de grupos | Real Madrid 4-2 Napoli | 29/11 |
6ª jornada fase de grupos | Unión Berlín 2-3 Real Madrid | 12/12 |
Ida octavos de final | Leipzig 0-1 Real Madrid | 13/2 |
Vuelta octavos de final | Real Madrid 1-1Leipzig | 6/3 |
Ida cuartos de final | Real Madrid 3-3 Manchester City | 9/4 |
Vuelta cuartos de final | Manchester City 1 (3-4) 1 Real Madrid | 17/4 |
Ida semifinales | Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30/4 |
Vuelta semifinales | Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 8/5 |
Final | Borussia Dortmund vs Real Madrid | 1/6 |
Copa del Rey
El Real Madrid, al ser uno de los equipos que disputó la Supercopa de España, comenzó su participación en el torneo del KO directamente en la ronda de dieciseisavos de final. En enero comenzó la defensa del título de campeón pero acabó perdiendo en octavos frente al Atlético de Madrid.
Ronda | Partido | Fecha |
---|---|---|
Dieciseisavos de final | Arandina 1-3 Real Madrid | 6/1 |
Octavos de final | Atlético de Madrid 4-2 Real Madrid | 18/1 |
Supercopa de España
La cuarta y última competición que disputaron los blancos esta temporada será la Supercopa de España como campeones de la Copa del Rey. En la semifinal, el Madrid se impuso al Atleti en un derbi con muchos goles.
Ronda | Partido | Fecha |
---|---|---|
Semifinales | Real Madrid 5-3 Atlético de Madrid | 10/01 |
Final | Real Madrid 4-1 FC Barcelona | 14/01 |
CONTINÚA LEYENDO: Todas las finales de la UEFA Champions League del Siglo XXI, rankeadas