Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2023: Calendario, tablas y formato
- Costa de Marfil será la sede del torneo esta edición.
- Senegal es el vigente campeón del torneo, tras vencer a Egipto en el torneo de 2021.
- 52 selecciones se eliminaron para calificar a la copa, pero sólo 24 competirán.
La Copa Africana de Naciones (CAN) 2023 se llevará a cabo en Costa de Marfil a principios de 2024 con la esperanza de que esta edición del torneo sea mejor que la anterior.
En la edición de 2021, Senegal derrotó a Egipto en una tanda de penaltis para ganar su primer título continental, sin embargo el torneo quedó ensombrecido por la tragedia del Estadio Olembe, que cobró la vida de ocho personas en un aplastamiento fuera del recinto.
El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, afirmó que la Copa Africana de Naciones 2023 "será la mejor" en la historia de una competición que se remonta a 1957.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el proceso de clasificación para este torneo continental.
Formato de clasificación para la CAN 2023
A diferencia de las competiciones europeas, que están confusamente entrelazadas con la Liga de Naciones de la UEFA, la clasificación para la CAN 2023 es muy sencilla.
Después de una ronda preliminar de enfrentamientos a doble partido entre los 12 equipos peor clasificados en la federación, 48 naciones se dividieron en 12 grupos de cuatro. Cada equipo se enfrentó dos veces a todos los oponentes de su grupo, una vez en su propio terreno y otra vez como visitante, acumulando tres puntos por una victoria, uno por un empate y ninguno si perdían.
Las dos naciones que encabezaron la mini tabla de cada grupo aseguraron su lugar en la competición principal, eliminando la necesidad de jugar play-offs.
Kenia y Zimbabue fueron descalificados antes de que comenzara el proceso de clasificación, mientras cumplían suspensiones de la FIFA debido a "interferencia indebida de un tercero".
Fechas de clasificación para la CAN 2023
La clasificación para la fase final en Costa de Marfil comenzó 19 meses antes del partido inaugural del torneo.
Los juegos de clasificación se distribuyeron en seis jornadas de partidos, comenzando en junio de 2022 y finalizando en septiembre de 2023.
- Jornada 1 y 2: Del 1 al 13 de junio de 2022.
- Jornada 3: Del 22 al 24 de marzo de 2023.
- Jornada 4: Del 26 al 29 de marzo de 2023.
- Jornada 5: Del 14 al 20 de junio de 2023.
- Jornada 6: Del 6 al 12 de septiembre de 2023.
Grupos y calendario de clasificación para la CAN 2023
Grupo A
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
2 | Guinea-Bisáu | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
3 | Sierra Leona | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
4 | Santo Tomé y Príncipe | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 |
Calendario del Grupo A
Partido | Fecha |
---|---|
Guinea-Bisáu 5-1 Santo Tomé y Príncipe | 09/06/22 |
Nigeria 2-1 Sierra Leona | 09/06/22 |
Santo Tomé y Príncipe 0-10 Nigeria | 13/06/22 |
Sierra Leona 2-2 Guinea-Bisáu | 13/06/22 |
Sierra Leona 2-2 Santo Tomé y Príncipe | 22/03/23 |
Nigeria 0-1 Guinea-Bisáu | 24/03/23 |
Santo Tomé y Príncipe 0-1 Guinea-Bisáu | 26/03/23 |
Guinea-Bisáu 0-1 Nigeria | 27/03/23 |
Santo Tomé y Príncipe 0-1 Guinea-Bisáu | 14/06/23 |
Sierra Leona 2-3 Nigeria | 18/06/23 |
Nigeria 6-0 Santo Tomé y Príncipe | 10/09/23 |
Guinea-Bisáu 2-1 Sierra Leona | 11/09/23 |
Grupo B
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Cabo Verde | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Esuatini | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Calendario del Grupo B
Partido | Fecha |
---|---|
Togo 2-2 Esuatini | 03/06/22 |
Burkina Faso 2-0 Cabo Verde | 03/06/22 |
Esuatini 1-3 Burkina Faso | 07/06/22 |
Cabo Verde 2-0 Togo | 07/06/22 |
Cabo Verde 0-0 Esuatini | 24/03/23 |
Burkina Faso 1-0 Togo | 24/03/23 |
Esuatini 0-1 Cabo Verde | 28/03/23 |
Togo 1-1 Burkina Faso | 28/03/23 |
Esuatini 0-2 Togo | 18/06/23 |
Cabo Verde 3-1 Burkina Faso | 18/06/23 |
Burkina Faso 0-0 Esuatini | 08/09/23 |
Togo 3-2 Cabo Verde | 10/09/23 |
Grupo C
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario del Grupo C
Partido | Fecha |
---|---|
Namibia 1-1 Burundi | 04/06/22 |
Camerún vs. Kenia | 04/06/22 |
Kenia vs. Namibia | 08/06/22 |
Burundi 0-1 Camerún | 09/06/22 |
Kenia vs. Burundi | 19/09/22 |
Burundi vs. Kenia | 27/09/22 |
Kenia vs. Camerún | 20/03/23 |
Camerún 1-1 Namibia | 24/03/23 |
Namibia 2-1 Camerún | 28/03/23 |
Namibia vs. Kenia | 28/03/23 |
Burundi 3-2 Namibia | 20/06/23 |
Camerún vs. Burundi | 12/09/23 |
Grupo D
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
2 | Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | Etiopía | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Calendario del Grupo D
Partido | Fecha |
---|---|
Malawi 2-1 Etiopía | 05/06/22 |
Egipto 1-0 Guinea | 05/06/22 |
Etiopía 2-0 Egipto | 09/06/22 |
Guinea 1-0 Malawi | 09/06/22 |
Egipto 2-0 Malawi | 24/03/23 |
Guinea 2-0 Etiopía | 24/03/23 |
Etiopía 2-3 Guinea | 27/03/23 |
Malawi 0-4 Egipto | 28/03/23 |
Guinea 1-2 Egipto | 14/06/23 |
Etiopía 0-0 Malawi | 20/06/23 |
Egipto 1-0 Etiopía | 08/09/23 |
Malawi 2-2 Guinea | 09/09/23 |
Grupo E
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
2 | Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | República Centroafricana | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
4 | Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
Calendario del Grupo E
Partido | Fecha |
---|---|
Angola 2-1 República Centroafricana | 01/06/22 |
Ghana 3-0 Madagascar | 01/06/22 |
Madagascar 1-1 Angola | 05/06/22 |
República Centroafricana 1-1 Ghana | 05/06/22 |
Madagascar 0-3 República Centroafricana | 23/03/23 |
Ghana 1-0 Angola | 23/03/23 |
República Centroafricana 2-0 Madagascar | 27/03/23 |
Angola 1-1 Ghana | 27/03/23 |
República Centroafricana 1-2 Angola | 17/06/23 |
Madagascar 0-0 Ghana | 18/06/23 |
Angola 0-0 Madagascar | 07/09/23 |
Ghana 2-1 República Centroafricana | 07/09/23 |
Grupo F
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argelia | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
2 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 | Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Niger | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Calendario del Grupo F
Partido | Fecha |
---|---|
Niger 1-1 Tanzania | 04/06/22 |
Argelia 2-0 Uganda | 04/06/22 |
Uganda 1-1 Niger | 08/06/22 |
Tanzania 0-2 Argelia | 08/06/22 |
Argelia 2-1 Niger | 23/03/23 |
Uganda 0-1 Tanzania | 24/03/23 |
Niger 0-1 Argelia | 27/03/23 |
Tanzania 0-1 Uganda | 28/03/23 |
Tanzania 1-0 Niger | 18/06/23 |
Uganda 1-2 Argelia | 18/06/23 |
Niger 0-2 Uganda | 07/09/23 |
Argelia 0-0 Tanzania | 07/09/23 |
Grupo G
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
2 | Gambia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Congo | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
4 | Sudán del Sur | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 2 |
Calendario del Grupo G
Partido | Fecha |
---|---|
Gambia 1-0 Sudán del Sur | 04/06/22 |
Mali 4-0 Congo | 04/06/22 |
Congo 1-0 Gambia | 08/06/22 |
Sudán del Sur 1-3 Mali | 09/06/22 |
Congo 1-2 Sudán del Sur | 23/03/23 |
Mali 2-0 Gambia | 24/03/23 |
Sudán del Sur 0-1 Congo | 27/03/23 |
Gambia 1-0 Mali | 28/03/23 |
Sudán del Sur 2-3 Gambia | 14/06/23 |
Congo 0-2 Mali | 18/06/23 |
Mali 4-0 Sudán del Sur | 08/09/23 |
Gambia 2-2 Congo | 10/09/23 |
Grupo H
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | Costa de Marfil | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3 | Comoras | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Lesoto | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Calendario del Grupo H
Partido | Fecha |
---|---|
Comoras 2-0 Lesoto | 03/06/22 |
Costa de Marfil 3-1 Zambia | 03/06/22 |
Zambia 2-1 Comoras | 07/06/22 |
Lesoto 0-0 Costa de Marfil | 09/06/22 |
Zambia 3-1 Lesoto | 23/03/23 |
Costa de Marfil 3-1 Comoras | 24/03/23 |
Lesoto 0-2 Zambia | 26/03/23 |
Comoras 0-2 Costa de Marfil | 28/03/23 |
Zambia 3-0 Costa de Marfil | 17/06/23 |
Lesoto 0-1 Comoras | 17/06/23 |
Costa de Marfil 1-0 Lesoto | 09/09/23 |
Comoras 1-1 Zambia | 09/09/23 |
Grupo I
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Democrática del Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
2 | Mauritania | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Gabón | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Sudán | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
Calendario del Grupo I
Partido | Fecha |
---|---|
Mauritania 3-0 Sudán | 04/06/22 |
República Democrática del Congo 0-1 Gabón | 04/06/22 |
Gabón 0-0 Mauritania | 08/06/22 |
Sudán 2-1 República Democrática del Congo | 08/06/22 |
Gabón 1-0 Sudán | 23/03/23 |
República Democrática del Congo 3-1 Mauritania | 24/03/23 |
Sudán 1-0 Gabón | 27/03/23 |
Mauritania 1-1 República Democrática del Congo | 28/03/23 |
Gabón 0-2 República Democrática del Congo | 18/06/23 |
Sudán 0-3 Mauritania | 20/06/23 |
República Democrática del Congo 2-0 Sudán | 09/09/23 |
Mauritania 2-1 Gabón | 09/09/23 |
Grupo J
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túnez | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 | Guinea Ecuatorial | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
3 | Botsuana | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4 | Libia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Calendario del Grupo J
Partido | Fecha |
---|---|
Libia 1-0 Botsuana | 01/06/22 |
Túnez 4-0 Guinea Ecuatorial | 02/06/22 |
Botsuana 0-0 Túnez | 05/06/22 |
Guinea Ecuatorial 2-0 Libia | 06/06/22 |
Guinea Ecuatorial 2-0 Botsuana | 24/03/23 |
Túnez 3-0 Libia | 24/03/23 |
Botsuana 2-3 Guinea Ecuatorial | 28/03/23 |
Libia 0-1 Túnez | 28/03/23 |
Guinea Ecuatorial 1-0 Túnez | 17/06/23 |
Botsuana 1-0 Libia | 17/06/23 |
Libia 1-1 Guinea Ecuatorial | 06/09/23 |
Túnez 3-0 Botsuana | 07/09/23 |
Grupo K
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudáfrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Liberia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
4 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario del Grupo K
Partido | Fecha |
---|---|
Zimbabue vs. Liberia | 09/06/22 |
Marruecos 2-1 Sudáfrica | 09/06/22 |
Sudáfrica vs. Zimbabue | 13/06/22 |
Liberia 0-2 Marruecos | 13/06/22 |
Marruecos vs. Zimbabue | 19/09/22 |
Zimbabue vs. Marruecos | 27/09/22 |
Liberia vs. Zimbabue | 20/03/23 |
Sudáfrica 2-2 Liberia | 24/03/23 |
Zimbabue vs. Sudáfrica | 28/03/23 |
Liberia 1-2 Sudáfrica | 28/03/23 |
Sudáfrica 2-1 Marruecos | 17/06/23 |
Marruecos vs Liberia | 09/09/23 (partido pospuesto) |
Grupo L
Posición | País | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 | Mozambique | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | Benín | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
4 | Ruanda | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Calendario del Grupo L
Partido | Fecha |
---|---|
Mozambique 1-1 Ruanda | 02/06/22 |
Senegal 3-1 Benín | 04/06/22 |
Ruanda 0-1 Senegal | 07/06/22 |
Benín 0-1 Mozambique | 08/06/22 |
Benín 1-1 Ruanda | 22/03/23 |
Senegal 5-1 Mozambique | 24/03/23 |
Mozambique 0-1 Senegal | 28/03/23 |
Ruanda 0-3 Benín | 29/03/23 |
Benín 1-1 Senegal | 17/06/23 |
Ruanda 0-2 Mozambique | 18/06/23 |
Mozambique 3-2 Benín | 09/09/23 |
Senegal 1-1 Ruanda | 09/09/23 |
Máximos goleadores de la clasificación para la CAN 2023
Jugador | País | Goles |
---|---|---|
Victor Osimhen | Nigeria | 10 |
Louis Mafouta | República Centroafricana | 5 |
Patson Daka | Zambia | 5 |
Youssef Msakni | Túnez | 5 |
Sadio Mané | Senegal | 5 |
Dango Ouattara | Burkina Faso | 4 |
Peter Shalulile | Namibia | 4 |
¿Cuándo es la Copa Africana de Naciones 2023?
De manera confusa, la CAN 2023 comenzará en el año 2024. El torneo originalmente estaba programado para el verano del hemisferio norte de 2023, pero tuvo que ser pospuesto para evitar la temporada de lluvias en Costa de Marfil.
"No podemos correr el riesgo", advirtió Motsepe. El torneo reprogramado se llevará a cabo del 13 de enero al 11 de febrero de 2024, justo en medio de la temporada de clubes 2023/24 en la mayor parte de Europa.
Después de un proceso de licitación público, se decidió que el torneo se llevaría a cabo en seis estadios diferentes repartidos en cinco ciudades de Costa de Marfil: Abiyán, San Pedro, Yamusukro, Bouaké y Korhogo.
CONTINÚA LEYENDO: Los 15 mejores delanteros del mundo en la actualidad, rankeados