Europeo Sub 21: sede, estadios, fechas, transmisión en España, selecciones participantes y más
- Toda la información del Europeo sub-21 con los partidos y resultados del torneo
Ya cada vez falta menos para que comience la Eurocopa Sub-21, que se disputará entre el 21 de junio al 8 de julio. En un principio Georgia y Rumanía presentaron candidaturas para albergar este torneo, finalmente serán coanfitriones. La final se disputará en el Batumi Arena de Georgia.
A continuación les mostramos todo lo que debes saber sobre este torneo:
Guía para el Europeo sub-21
¿Cuáles son las sedes de la Eurocopa Sub-21?
Para esta edición de la Eurocopa Sub-21 habrá cinco ciudades sedes y ocho estadios distintos; dos ciudades y cuatro estadios de Rumanía , y tres ciudades y cuatro estadios de Georgia .
Estadio | Capacidad | Ciudad | País |
---|---|---|---|
Cluj Arena | 30.201 | Cluj-Napoca | Rumanía |
CFR Cluj Satdium | 22.198 | Cluj-Napoca | Rumanía |
Giulesty Stadium | 14.047 | Bucarest | Rumanía |
Steaua Stadium | 31.254 | Bucarest | Rumanía |
Shengelia Arena | 14.700 | Kutaisi | Georgia |
Batumi Arena | 20.035 | Batumi | Georgia |
Meskhi Stadium | 27.223 | Tbilisi | Georgia |
Paichadze Stadium | 54.549 | Tbilisi | Georgia |
¿Cómo quedaron conformados los grupos del Europeo Sub-21?
Grupo A
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Georgia | 5 |
2 | Portugal | 4 |
3 | Países Bajos | 3 |
4 | Bélgica | 2 |
Grupo B
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | España | 7 |
2 | Ucrania | 7 |
3 | Croacia | 1 |
4 | Rumanía | 1 |
Grupo C
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 |
2 | Israel | 4 |
3 | República Checa | 3 |
4 | Alemania | 1 |
Grupo D
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Francia | 9 |
2 | Suiza | 3 |
3 | Italia | 3 |
4 | Noruega | 3 |
Fechas de la Eurocopa Sub-21
Dará comienzo el próximo 21 de junio y finalizará el 8 de julio. La fase de grupos se jugará entre el 21 y 28 de junio; los cuartos de final el 1 y 2 de julio; semifinales el cinco de julio; y la final del Europeo será el 8 de julio.
- Fase de grupos: 21-28 de junio
- Cuartos de final: 1 y 2 de julio
- Semifinales: 5 de julio
- Final: 8 de julio
Calendario de partidos
Primera jornada
Fecha | Partido | Grupo | Horario |
---|---|---|---|
21/06 | Georgia-Portugal | A | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
21/06 | Bélgica-Países Bajos | A | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
21/06 | Ucrania-Croacia | B | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
21/06 | Rumanía-España | B | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
22/06 | Chequia-Inglaterra | C | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
22/06 | Alemania-Israel | C | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
22/06 | Noruega-Suiza | D | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
22/06 | Francia-Italia | D | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
Segunda jornada
Fecha | Partido | Grupo | Horario |
---|---|---|---|
24/06 | Georgia-Bélgica | A | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
24/06 | Portugal-Países Bajos | A | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
24/06 | Ucrania-Rumanía | B | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
24/06 | Croacia-España | B | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
25/06 | Chequia-Alemania | C | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
25/06 | Inglaterra-Israel | C | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
25/06 | Italia-Suiza | D | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
25/06 | Francia-Francia | D | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
Tercera jornada
Fecha | Partido | Grupo | Horario |
---|---|---|---|
27/06 | Georgia-Países Bajos | A | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
27/06 | Bélgica-Portugal | A | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
27/06 | Ucrania-España | B | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
27/06 | Rumanía-Crocia | B | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
28/06 | Alemania-Inglaterra | C | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
28/06 | Chequia-Israel | C | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
28/06 | Francia-Suiza | D | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
28/06 | Noruega-Italia | D | 20:45 ESP; 15:45 ARG; 12:45 MEX |
Cuartos de final
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
1/07 | Georgia vs Israel | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
1/07 | España vs Suiza | 21:00 ESP; 16:00 ARG; 13:00 MEX |
2/07 | Inglaterra vs Portugal | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
2/07 | Francia vs Ucrania | 21:00 ESP; 16:00 ARG; 13:00 MEX |
Semifinales
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
5/07 | Israel vs Inglaterra | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
5/07 | España vs Ucrania | 21:00 ESP; 16:00 ARG; 13:00 MEX |
Final
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
8/07 | Inglaterra vs España | 18:00 ESP; 13:00 ARG; 10:00 MEX |
Resultados
Jornada 1
21/06 | Georgia 2-0 Portugal
21/06 | Bélgica 0-0 Países Bajos
21/06 | Ucrania 2-0 Croacia
21/06 | Rumanía 0-3 España
22/06 | Repúbica Checa 0-2 Inglaterra
22/06 | Alemania 1-1 Israel
22/06 | Noruega 1-2 Suiza
22/06 | Francia 2-1 Italia
Jornada 2
24/06 | Georgia 2-2 Bélgica
24/06 | Portugal 1-1 Países Bajos
24/06 | Ucrania 0-1 Rumanía
24/06 | Croacia 1-0 España
25/06 | República Checa 2-1 Alemania
25/06 | Inglaterra 2-0 Israel
25/06 | Italia 2-3 Suiza
25/06 | Francia 0-1 Noruega
Jornada 3
27/06 | Países Bajos 1-1 Georgia
27/06 | Portugal 2-1 Bélgica
27/06 | Croacia 0-0 Rumanía
27/06 | España 1-1 Ucrania
28/06 | Inglaterra 2-0 Alemania
28/06 | Israel 1-0 República Checa
28/06 | Suiza 1-4 Francia
28/06 | Italia 0-1 Noruega
Cuartos de final
1/07 | Georgia 0 (3) - (4) 0 Israel
1/07 | España 2-1 Suiza
2/08 | Inglaterra 1-0 Portugal
2/08 | Francia 1-3 Ucrania
Semifinales
5/07 | Israel 0-3 Inglaterra
5/07 | España 5-1 Ucrania
Final
8/07 | Inglaterra 1-0 España
Derechos de transmisión
En España los derechos de transmisión de este torneo los tiene RTVE, quien televisará todos los partidos de la selección de España en Teldeportes y por la aplicación de RTVE Play.
Finales anteriores
Año | Sede | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
2021 | Hungría y Eslovenia | Alemania | Portugal |
2019 | San Marino | España | Alemania |
2017 | Polonia | Alemania | España |
2015 | Chequia | Suecia | Portugal |
2013 | Israel | España | Italia |
2011 | Dinamarca | España | Suiza |
2009 | Suecia | Alemania | Inglaterra |
2007 | Países Bajos | Países Bajos | Serbia |
2006 | Portugal | Países Bajos | Ucrania |
2004 | Alemania | Italia | Serbia y Montenegro |
2002 | Suiza | República Checa | Francia |
2000 | Eslovaquia | Italia | República Checa |
1998 | Rumanía | España | Grecia |
1996 | España | Italia | España |
1994 | Francia | Italia | Portugal |
CONTINÚA LEYENDO: Los 15 mejores delanteros del mundo en la actualidad, rankeados