La previa de la temporada 2023 del LA Galaxy: plantilla, calendario, fichajes y más
Este fin de semana comienza la temporada 2023 de la Major League Soccer y uno de los duelos más llamativos es el denominado Clásico del Tráfico que enfrenta a los dos conjuntos de Los Ángeles: El Galaxy contra el campeón LAFC, a celebrarse este sábado 25 de febrero en el Rose Bowl Stadium.
PLANTILLA
Para enfrentar esta nueva campaña, los Galácticos sufrieron algunas bajas, entre las cuales están el lateral mexicano Julián Araujo, quien ya está entrenando con el Barcelona B, luego de haberse mencionado que el fichaje no se había efectuado por no entregar el papeleo a tiempo. Además dijeron adiós los extremos franceses Kévin Cabral (Colorado Rapids) y Samuel Grandsir (AC Le Havre), el zaguero irlandés Derrick Williams (DC United), el arquero azteca Richard Sánchez (Hartford), el español Víctor Vázquez (Toronto), Noble Okello Ayo (New England Revolution), Nicholas Brady (Nashville), Cameron Gatlin (Minnesota United), el panameño Carlos Harvey (Phoenix Rising), Jorge Villafaña, el lateral AJ de la Garza (retiro) y el serbio Sacha Kljestan (retiro).
Ya con respecto a las altas, está el defensa congolés Chris Mavinga, procedente del Toronto FC, y el interior izquierdo Memo Rodríguez, del Houston Dynamo, así como el delantero tico Gino Vivi (UFC Knights) y el extremo izquierdo Tyler Boyd, además entre los planes del equipo está contratar al lateral brasileño Marcelo, quien hace poco se desvinculó del Olympiakos de Grecia.
Asimismo, el entrenador Greg Vanney continúa contando con otras figuras ya consolidadas como el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien se perderá el partido del Clásico del Tráfico por lesión, aparte del español Riqui Puig, el francés Séga Coulibaly, el brasileño Douglas Costa, el salvadoreño Eriq Zavaleta, el charrúa Martín Cáceres, el mexicoamericano Efraín Álvarez y el delantero bosnio Dejan Joveljic.
La plantilla del Galaxy de Los Ángeles para la temporada 2023:
Número | Nombre | Posición | Edad | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|
1 | James Bond | Portero | 29 | Inglés/Galés |
4 | Séga Coulibaly | Defensa | 26 | Francés/Maliense |
5 | Gastón Brugman | Pivote | 30 | Uruguayo/Italiano |
6 | Riqui Puig | Mediocentro | 23 | Español |
8 | Marky Delgado | Mediocentro | 27 | Estadounidense/Mexicano |
10 | Douglas Costa | Extremo derecho | 32 | Brasileño |
11 | Tyler Boyd | Extremo izquierdo | 28 | Estadounidense/Neozelandés |
14 | Javier 'Chicharito' Hernández | Delantero | 34 | Mexicano |
15 | Eriq Zavaleta | Defensa | 30 | Salvadoreño |
18 | Kevin Leerdam | Lateral derecho | 32 | Surinamés/Neerlandés |
20 | Memo Rodríguez | Interior izquierdo | 27 | Estadounidense/Mexicano |
22 | Martín Cáceres | Defensa central | 35 | Uruguayo |
24 | Jalen Neal | Defensa | 19 | Estadounidense |
26 | Efraín Álvarez | Mediocentro | 20 | Mexicano/estadounidense |
31 | Preston Judd | Delantero | 23 | Estadounidense |
33 | Jonathan Klinsmann | Portero | 25 | Estadounidense/Alemán |
37 | Daniel Aguirre | Mediocentro | 25 | Estadounidense |
43 | Adam Saldaña | Mediocentro | 21 | Estadounidense/Mexicano |
44 | Raheem Edwards | Lateral izquierdo | 27 | Canadiense/Jamaicano |
56 | Jonathan Pérez | Extremo izquierdo | 20 | Mexicano/Estadounidense |
74 | Marcus Ferkranus | Defensa | 19 | Estadounidense |
77 | Chase Gasper | Lateral izquierdo | 27 | Estadounidense |
99 | Dejan Joveljic | Delantero | 23 | Serbio/Bosnio |
Chris Mavinga | Defensa | 31 | Togolés/francès | |
Gino Vivi | Delantero | 22 | Costarricense |
CALENDARIO DE PARTIDOS
Tal como se ha mencionado, El Galaxy comienza la temporada 2023 chocando contra el rival de la ciudad, Los Ángeles FC, en el Rose Bowl Stadium, este sábado 25 de febrero, pero habrá muchas más acciones más adelante.
Fecha | Partido | Horario | Lugar |
---|---|---|---|
Sábado, 25 de febrero | LA Galaxy vs LAFC | 20:30 horas | Rose Bowl Stadium |
Sábado, 4 de marzo | FC Dallas vs LA Galaxy | 19:30 horas | Toyota Stadium |
Sábado, 11 de marzo | Sporting Kansas City vs LA Galaxy | 19:30 horas | Children’s Mercy Park |
Sábado, 18 de marzo | LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps | 20:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 25 de marzo | Portland Timbers vs LA Galaxy | 14:30 horas | Providence Park |
Sábado, 1 de abril | LA Galaxy vs Seattle Sounders | 17:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 8 de abril | Houston Dynamo vs LA Galaxy | 19:30 horas | Shell Energy Stadium |
Domingo, 16 de abril | LA Galaxy vs LAFC | 15:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 22 de abril | LA Galaxy vs Austin FC | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 29 de abril | Orlando City vs LA Galaxy | 18:30 horas | Exploria Stadium |
Sábado, 6 de mayo | LA Galaxy vs Colorado Rapids | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Domingo, 14 de mayo | LA Galaxy vs San José Earthquakes | 20:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Miércoles, 17 de mayo | Columbus Crew vs LA Galaxy | 18:30 horas | Lower.com Field |
Sábado, 20 de mayo | DC United vs LA Galaxy | 18:30 horas | Audi Field |
Sábado, 27 de mayo | LA Galaxy vs Charlotte FC | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Miércoles, 31 de mayo | Real Salt Lake vs LA Galaxy | 20:30 horas | American First Field |
Domingo, 11 de junio | St. Louis City vs LA Galaxy | 12:00 horas | City Park |
Miércoles, 21 de junio | LA Galaxy vs Kansas City | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 24 de junio | Colorado Rapids vs LA Galaxy | 20:30 horas | Dick’s Sporting Goods Park |
Sábado, 1 de julio | San José Earhquakes vs LA Galaxy | 21:30 horas | Stanford Stadium |
Martes, 4 de julio | LA Galaxy vs St. Louis City | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 8 de julio | LA Galaxy vs Philadelphia Union | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 15 de julio | Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy | 21:30 horas | BC Place |
Domingo, 20 de agosto | LA Galaxy vs Real Salt Lake | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 26 de agosto | LA Galaxy vs Chicago Fire | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Miércoles, 30 de agosto | San José Earthquakes vs LA Galaxy | 21:30 horas | Stanford Stadium |
Sábado, 2 de septiembre | LA Galaxy vs Houston Dynamo | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Sábado, 16 de septiembre | LAFC vs LA Galaxy | 21:30 horas | BMO Stadium |
Miércoles, 20 de septiembre | LA Galaxy vs Minnesota United | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Domingo, 24 de septiembre | Austin FC vs LA Galaxy | 20:30 horas | Q2 Stadium |
Sábado, 30 de septiembre | LA Galaxy vs Portland Timbers | 21:30 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
Miércoles, 4 de octubre | Seattle Sounders vs LA Galaxy | 21:30 horas | Lumen Field |
Sábado, 7 de octubre | Minnesota United vs LA Galaxy | 19:30 horas | Allianz Filed |
Sábado, 21 de octubre | LA Galaxy vs FC Dallas | 20:00 horas | Dignity Heatlh Sports Park |
PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA 2023
El Galaxy sostuvo algunos duelos amistosos previo al campeonato. Empató 1-1 con el Charlotte FC, cayó 1-2 frente al New York City, vapuleó 4-1 al St. Louis City SC, fue goleado 1-4 por Portland Timbers, fue vencido 1-0 por New York Red Bulls y doblegó 2-1 al Toronto FC, con anotaciones de Efraín Álvarez y Marky Delgado. Al final, tuvo seis choques de preparación con cosecha de dos victorias, un empate y tres caídas.
Su aspiración será llegar a superar las semifinales de la Conferencia Oeste, ya que el torneo pasado fueron eliminados en dicha instancia por su rival de la ciudad y primer rival de esta campaña, LAFC. Por tal motivo, la exigencia de los Galácticos de Greg Vanney será estar en la final de Conferencia Oeste para poder soñar con el sexto campeonato de su historia.
¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!
Para más de Mauricio Gasca, ¡síguelo también en Twitter como @Melocrab!