LaLiga: calendario de partidos y resultados de la temporada 2023/24
- El calendario completo de partidos de LaLiga para la temporada 2023/24.
- La campaña comenzó el viernes 11 de agosto y finaliza el domingo 24 de mayo de 2024.
Por Estefanía Ramos
La temporada 2023/24 de LaLiga llegó a su final. A lo largo de casi 10 meses se han disputado 38 jornadas, un total de 380 partidos que nos han dejado muchos goles, polémicas y emociones. A continuación, veamos todos los resultados que se han producido durante toda la temporada.
¿Cuándo comenzó la temporada 2023/24 de LaLiga?
La temporada 2023/24 de LaLiga comenzó el viernes 11 de agosto con el primer partido. El resto de la 1ª jornada se disputó entre el sábado 12, domingo 13 y lunes 14.
¿Cuándo termina la temporada 2023/24 de LaLiga?
Ha sido otra temporada larga ya que la ronda final de partidos de LaLiga se programó para el último fin de semana de mayo. Los días 24, 25 y 26, los 20 clubes que participaron esta campaña en LaLiga 2023/24 pusieron el broche final a la temporada. En principio estaba previsto que la jornada se disputara en horario unificado, pero ya que no había nada en juego se distribuyeron los partidos a lo largo de los tres días.
Calendario de LaLiga 2023/24
Jornada 1
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
11/08/2023 | Almería 0-2 Rayo Vallecano | Finalizado |
11/08/2023 | Sevilla 1-2 Valencia | Finalizado |
12/08/2023 | Celta de Vigo 0-2 Osasuna | Finalizado |
12/08/2023 | UD Las Palmas 1-1 Mallorca | Finalizado |
12/08/2023 | Athletic Club 0-2 Real Madrid | Finalizado |
13/08/2023 | Real Sociedad 1-1 Girona | Finalizado |
13/08/2023 | Villarreal 1-2 Betis | Finalizado |
13/08/2023 | Getafe 0-0 FC Barcelona | Finalizado |
14/08/2023 | Cádiz 1-0 Alavés | Finalizado |
14/08/2023 | Atlético de Madrid 3-1 Granada | Finalizado |
Jornada 2
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
18/08/2023 | Mallorca 0-1 Villarreal | Finalizado |
18/08/2023 | Valencia 1-0 Las Palmas | Finalizado |
19/08/2023 | Real Sociedad 1-1 Celta de Vigo | Finalizado |
19/08/2023 | Almería 1-3 Real Madrid | Finalizado |
19/08/2023 | Osasuna 0-2 Athletic Club | Finalizado |
20/08/2023 | Girona 3-0 Getafe | Finalizado |
20/08/2023 | FC Barcelona 2-0 Cádiz | Finalizado |
20/08/2023 | Betis 0-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
21/08/2023 | Alavés 4-3 Sevilla | Finalizado |
21/08/2023 | Granada 0-2 Rayo Vallecano | Finalizado |
Jornada 3
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
25/08/2023 | Las Palmas 0-0 Real Sociedad | Finalizado |
25/08/2023 | Celta 0-1 Real Madrid | Finalizado |
26/08/2023 | Cádiz 1-1 Almería | Finalizado |
26/08/2023 | Granada 3-2 Mallorca | Finalizado |
26/08/2023 | Sevilla 1-2 Girona | Finalizado |
27/08/2023 | Villarreal 3-4 FC Barcelona | Finalizado |
27/08/2023 | Valencia 1-2 Osasuna | Finalizado |
27/08/2023 | Athletic Club 3-2 Betis | Finalizado |
28/08/2023 | Getafe 1-0 Alavés | Finalizado |
28/08/2023 | Rayo Vallecano 0-7 Atlético de Madrid | Finalizado |
Jornada 4
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
1/09/2023 | Cádiz 3-1 Villarreal | Finalizado |
1/09/2023 | Almería 2-3 Celta de Vigo | Finalizado |
2/09/2023 | Real Sociedad 5-3 Granada | Finalizado |
2/09/2023 | Real Madrid 2-1 Getafe | Finalizado |
2/09/2023 | Alavés 1-0 Valencia | Finalizado |
2/09/2023 | Betis 1-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
3/09/2023 | Girona 1-0 Las Palmas | Finalizado |
3/09/2023 | Mallorca 0-0 Athletic Club | Finalizado |
23/12/2023 | Atlético de Madrid 1-0 Sevilla | Finalizado |
3/09/2023 | Osasuna 1-2 FC Barcelona | Finalizado |
Jornada 5
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
15/09/2023 | Rayo Vallecano 2-0 Alavés | Finalizado |
16/09/2023 | Athletic Club 3-0 Cádiz | Finalizado |
16/09/2023 | Valencia 3-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
16/09/2023 | Celta de Vigo 0-1 Mallorca | Finalizado |
16/09/2023 | FC Barcelona 5-0 Betis | Finalizado |
17/09/2023 | Getafe 3-2 Osasuna | Finalizado |
17/09/2023 | Villarreal 2-1 Almería | Finalizado |
17/09/2023 | Sevilla 1-0 Las Palmas | Finalizado |
17/09/2023 | Real Madrid 2-1 Real Sociedad | Finalizado |
18/09/2023 | Granada 2-4 Girona | Finalizado |
Jornada 6
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
22/09/2023 | Alavés 0-2 Athletic Club | Finalizado |
23/09/2023 | Girona 5-3 Mallorca | Finalizado |
23/09/2023 | Osasuna 0-0 Sevilla | Finalizado |
23/09/2023 | FC Barceloba 3-2 Celta de Vigo | Finalizado |
23/09/2023 | Almería 2-2 Valencia | Finalizado |
24/09/2023 | Real Sociedad 4-3 Getafe | Finalizado |
24/09/2023 | Rayo Vallecano 1-1 Villarreal | Finalizado |
24/09/2023 | Las Palmas 1-0 Granada | Finalizado |
24/09/2023 | Betis 1-1 Cádiz | Finalizado |
24/09/2023 | Atlético de Madrid 3-1 Real Madrid | Finalizado |
Jornada 7
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
26/09/2023 | Sevilla 5-1 Almería | Finalizado |
26/09/2023 | Mallorca 2-2 FC Barcelona | Finalizado |
27/09/2023 | Athletic 2-2 Getafe | Finalizado |
27/09/2023 | Real Madrid 2-0 Las Palmas | Finalizado |
27/09/2023 | Villarreal 1-2 Girona | Finalizado |
27/09/2023 | Cádiz 0-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
27/09/2023 | Valencia 0-1 Real Sociedad | Finalizado |
28/09/2023 | Celta de Vigo 1-1 Alavés | Finalizado |
28/09/2023 | Granada 1-1 Betis | Finalizado |
28/09/2023 | Osasuna 0-2 Atlético de Madrid | Finalizado |
Jornada 8
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
29/9/2023 | FC Barcelona 1-0 Sevilla | Finalizado |
30/9/2023 | Getafe 0-0 Villarreal | Finalizado |
30/9/2023 | Rayo Vallecano 2-2 Mallorca | Finalizado |
30/9/2023 | Girona 0-3 Real Madrid | Finalizado |
30/9/2023 | Real Sociedad 3-0 Athletic Club | Finalizado |
1/10/2023 | Almería 3-3 Granada | Finalizado |
1/10/2023 | Alavés 0-2 Osasuna | Finalizado |
1/10/2023 | Betis 3-0 Valencia | Finalizado |
1/10/2023 | Atlético de Madrid 3-2 Cádiz | Finalizado |
2/10/2023 | Las Plamas 2-1 Celta de Vigo | Finalizado |
Jornada 9
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
6/10/2023 | Athletic Club 3-0 Almería | Finalizado |
7/10/2023 | Cádiz 0-1 Girona | Finalizado |
7/10/2023 | Real Madrid 4-0 Osasuna | Finalizado |
7/10/2023 | Mallorca 1-1 Valencia | Finalizado |
7/10/2023 | Sevilla 2-2 Rayo Vallecano | Finalizado |
8/10/2023 | Villarreal 1-2 Las Palmas | Finalizado |
8/10/2023 | Atlético de Madrid 2-1 Real Sociedad | Finalizado |
8/10/2023 | Deportivo Alavés 1-1 Betis | Finalizado |
8/10/2023 | Celta de Vigo 2-2 Getafe | Finalizado |
8/10/2023 | Granada 2-2 FC Barcelona | Finalizado |
Jornada 10
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
20/10/2023 | Osasuna 2-0 Granada | Finalizado |
21/10/2023 | Real Sociedad 1-0 Mallorca | Finalizado |
21/10/2023 | Getafe 1-1 Betis | Finalizado |
21/10/2023 | Sevilla 1.1Real Madrid | Finalizado |
21/10/2023 | Celta de Vigo 0-3 Atlético de Madrid | Finalizado |
22/10/2023 | Las Palmas 0-1 Rayo Vallecano | Finalizado |
22/10/2023 | Girona 5-2Almería | Finalizado |
22/10/2023 | Villarreal 1-1 Alavés | Finalizado |
22/10/2023 | FC Barcelona 1-0 Athletic Club | Finalizado |
23/10/2023 | Valencia 2-0 Cádiz | Finalizado |
Jonrada 11
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
27/10/2023 | Girona 1-0 Celta de Vigo | Finalizado |
28/10/2023 | Almería 1-2 Las Palmas | Finalizado |
28/10/2023 | FC Barcelona 1-2 Real Madrid | Finalizado |
28/10/2023 | Mallorca 0-0 Getafe | Finalizado |
28/10/2023 | Cádiz 2-2 Sevilla | Finalizado |
29/10/2023 | Betis 2-1 Osasuna | Finalizado |
29/10/2023 | Rayo Vallecano 2-2 Real Sociedad | Finalizado |
29/10/2023 | Athletic Club 2-2 Valencia | Finalizado |
29/10/2023 | Atlético de Madrid 2-1 Alavés | Finalizado |
30/10/2023 | Granada 2-3 Villarreal | Finalizado |
Jornada 12
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
3/11/2023 | Las Palmas 2-1 Atlético de Madrid | Finalizado |
4/11/2023 | Osasuna 2-4 Girona | Finalizado |
4/11/2023 | Betis 2-0 Mallorca | Finalizado |
4/11/2023 | Celta de Vigo 1-1 Sevilla | Finalizado |
4/11/2023 | Real Sociedad 0-1 FC Barcelona | Finalizado |
5/11/2023 | Alavés 1-0 Almería | Finalizado |
5/11/2023 | Valencia 1-0 Granada | Finalizado |
5/11/2023 | Villarreal 2-3 Athletic Club | Finalizado |
5/11/2023 | Real Madrid 0-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
6/11/2023 | Getafe 1-0 Cádiz | Finalizado |
Jornada 13
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
10/11/2023 | Athletic Club 4-3 Celta de Vigo | Finalizado |
11/11/2023 | Rayo Vallecano 1-2 Girona | Finalizado |
11/11/2023 | Almería 1-3 Real Sociedad | Finalizado |
11/11/2023 | Granada 1-1 Getafe | Finalizado |
11/11/2023 | Osasuna 1-1 Las Palmas | Finalizado |
11/11/2023 | Real Madrid 5-1 Valencia | Finalizado |
29/11/2023 | Mallorca 1-1 Cádiz | Finalizado |
12/11/2023 | FC Barcelona 2-1 Alavés | Finalizado |
12/11/2023 | Sevilla 1-1 Betis | Finalizado |
12/11/2023 | Atlético de Madrid 3-1 Villarreal | Finalizado |
Jornada 14
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
24/11/2023 | Alavés 3-1 Granada | Finalizado |
25/11/2023 | Rayo Vallecano 1-1 FC Barcelona | Finalizado |
25/11/2023 | Valencia 0-0 Celta de Vigo | Finalizado |
25/11/2023 | Getafe 2-1 Almería | Finalizado |
25/11/2023 | Atlético de Madrid 1-0 Mallorca | Finalizado |
26/11/2023 | Villarreal 3-1 Osasuna | Finalizado |
26/11/2023 | Real Sociedad 2-1 Sevilla | Finalizado |
26/11/2023 | Cádiz 0-3 Real Madrid | Finalizado |
26/11/2023 | Betis 1-0 Las Palmas | Finalizado |
27/11/2023 | Girona 1-1 Athletic Club | Finalizado |
Jornada 15
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
1/12/2023 | Las Palmas 2-0 Getafe | Finalizado |
2/12/2023 | Girona 2-1 Valencia | Finalizado |
2/12/2023 | Athletic Club 4-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
2/12/2023 | Real Madrid 2-0 Granada | Finalizado |
2/12/2023 | Osasuna 1-1 Real Sociedad | Finalizado |
3/12/2023 | Mallorca 0-0 Alavés | Finalizado |
3/12/2023 | Almería 0-0 Betis | Finalizado |
3/12/2023 | Sevilla 1-1 Villarreal | Finalizado |
3/12/2023 | FC Barcelona 1-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
4/12/2023 | Celta de Vigo 1-1 Cádiz | Finalizado |
Jornada 16
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
8/12/2023 | Getafe 1-0 Valencia | Finalizado |
9/12/2023 | Alavés 0-1 Las Palmás | Finalizado |
9/12/2023 | Betis 1-1 Real Madrid | Finalizado |
9/12/2023 | Villarreal 0-3 Real Sociedad | Finalizado |
9/12/2023 | Mallorca 1-0 Sevilla | Finalizado |
10/12/2023 | Atlético de Madrid 2-1 Almería | Finalizado |
10/12/2023 | Granada 1-1 Athletic Club | Finalizado |
10/12/2023 | Cádiz 1-1 Osasuna | Finalizado |
10/12/2023 | FC Barcelona 2-4 Girona | Finalizado |
11/12/2023 | Rayo Vallecano 0-0 Celta de Vigo | Finalizado |
Jornada 17
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
15/12/2023 | Osasuna 1-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
16/12/2023 | Celta de Vigo 1-0 Granada | Finalizado |
16/12/2023 | Athletic Club 2-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
16/12/2023 | Sevilla 0-3 Getafe | Finalizado |
16/12/2023 | Valencia 1-1 FC Barcelona | Finalizado |
17/12/2023 | Almería 0-0 Mallorca | Finalizado |
17/12/2023 | Real Sociedad 0-0 Betis | Finalizado |
17/12/2023 | Las Palmas 1-1 Cádiz | Finalizado |
17/12/2023 | Real Madrid 4-1 Villarreal | Finalizado |
18/12/2023 | Girona 3-0 Alavés | Finalizado |
Jornada 18
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
19/12/2023 | Rayo Vallecano 0-1 Valencia | Finalizado |
19/12/2023 | Granada 0-3 Sevilla | Finalizado |
19/12/2023 | Atlético de Madrid 3-3 Getafe | Finalizado |
20/12/2023 | FC Barcelona 3-2 Almería | Finalizado |
20/12/2023 | Athletic Club 1-0 Las Palmas | Finalizado |
20/12/2023 | Villarreal 3-2 Celta de Vigo | Finalizado |
21/12/2023 | Betis 1-1 Girona | Finalizado |
21/12/2023 | Cádiz 0-0 Real Sociedad | Finalizado |
21/12/2023 | Alavés 0-1 Real Madrid | Finalizado |
21/12/2023 | Mallorca 3-2 Osasuna | Finalizado |
Jornada 19
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
2/01/2024 | Getafe 0-2 Rayo Vallecano | Finalizado |
2/01/2024 | Real Sociedad 1-1 Alavés | Finalizado |
2/01/2024 | Valencia 3-1 Villarreal | Finalizado |
3/01/2024 | Granada 2-0 Cádiz | Finalizado |
3/01/2024 | Real Madrid 1-0 Mallorca | Finalizado |
3/01/2024 | Celta de Vigo 2-1 Betis | Finalizado |
3/01/2024 | Girona 4-3 Atlético de Madrid | Finalizado |
4/01/2024 | Osasuna 1-0 Almería | Finalizado |
4/01/2024 | Sevilla 0-2 Athletic Club | Finalizado |
4/01/2024 | Las Palmas 1-2 FC Barcelona | Finalizado |
Jornada 20
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
12/01/2024 | Sevilla 2-3 Alavés | Finalizado |
13/01/2024 | Las Palmas 3-0 Villarreal | Finalizado |
13/01/2024 | Mallorca 1-1 Celta de Vigo | Finalizado |
13/01/2024 | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | Finalizado |
13/01/2024 | Betis 1-0 Granada | Finalizado |
14/01/2024 | Almería 0-0 Girona | FInalizado |
14/01/2024 | Cádiz 1-4 Valencia | Finalizado |
16/01/2024 | FC Barcelona 1-0 Osasuna | Finalizado |
17/01/2024 | Atlético de Madrid 2-1 Rayo Vallecano | Finalizado |
18/01/2024 | Getafe 0-2 Real Madrid | Finalizado |
Jornada 21
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
19/01/2024 | Alavés 1-0 Cádiz | Finalizado |
20/01/2024 | Rayo Vallecano 0-2 Las Palmas | Finalizado |
20/01/2024 | Granada 1-1 Atlético de Madrid | Finalizado |
20/01/2024 | Valencia 1-0 Athletic Club | Finalizado |
20/01/2024 | Celta de Vigo 0-1 Real Sociedad | Finalizado |
21/01/2024 | Osasuna 3-2 Getafe | Finalizado |
21/01/2024 | Real Madrid 3-2 Almería | Finalizado |
21/01/2024 | Betis 2-4 FC Barcelona | Finalizado |
21/01/2024 | Girona 5-1 Sevilla | Finalizado |
22/01/2024 | Granada 0-1 Atlético de Madrid | Finalizado |
Jornada 22
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
26/01/2024 | Almería 0-3 Alavés | Finalizado |
27/01/2024 | Real Sociedad 0-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
27/01/2024 | Sevilla 1-1 Osasuna | Finalizado |
27/01/2024 | FC Barcelona 3-5 Villarreal | Finalizado |
27/01/2024 | Mallorca 0-1 Betis | Finalizado |
28/01/2024 | Celta de Vigo 0-1 Girona | Finalizado |
28/01/2024 | Atlético de Madrid 2-0 Valencia | Finalizado |
28/01/2024 | Las Palmas 1-2 Real Madrid | Finalizado |
28/01/2024 | Cádiz 0-0 Athletic Club | Finalizado |
29/01/2024 | Getafe 2-0 Granada | Finalizado |
Jornada 23
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
2/02/2024 | Athletic Club 4-0 Mallorca | Finalizado |
3/02/2024 | Valencia 2-1 Almería | Finalizado |
3/02/2024 | Osasuna 1-1 Celta de Vigo | Finalizado |
3/02/2024 | Alavés 1-3 FC Barcelona | Finalizado |
3/02/2024 | Girona 0-0 Real Sociedad | Finalizado |
4/02/2024 | Villarreal 0-0 Cádiz | Finalizado |
4/02/2024 | Granada 1-1 Las Palmas | Finalizado |
4/02/2024 | Betis 1-1 Getafe | Finalizado |
4/02/2024 | Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid | Finalizado |
5/02/2024 | Rayo Vallecano 1-2 Sevilla | Finalizado |
Jornada 24
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
09/02/2024 | Cádiz 0-2 Betis | Finalizado |
10/02/2024 | Alavés 1-1 Villarreal | Finalizado |
10/02/2024 | Real Sociedad 0-1 Osasuna | Finalizado |
10/02/2024 | Real Madrid 4-0 Girona | Finalizado |
10/02/2024 | Las Palmas 2-0 Valencia | Finalizado |
11/02/2024 | Getafe 3-2 Celta de Vigo | Finalizado |
11/02/2024 | Mallorca 2-1 Rayo Vallecano | Finalizado |
11/02/2024 | Sevilla 1-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
11/02/2024 | FC Barcelona 3-3 Granada | Finalizado |
12/02/2024 | Almería 0-0 Athletic Club | Finalizado |
Jornada 25
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
16/02/2024 | Villarreal 1-1 Getafe | Finalizado |
17/02/2024 | Atlético de Madrid 5-0 Las Palmas | Finalizado |
17/02/2024 | Osasuna 2-0 Cádiz | Finalizado |
17/02/2024 | Celta de Vigo 1-2 FC Barcelona | Finalizado |
17/02/2024 | Valencia 0-0 Sevilla | Finalizado |
18/02/2024 | Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid | Finalizado |
18/02/2024 | Granada 1-1 Almería | Finalizado |
18/02/2024 | Mallorca 1-2 Real Sociedad | Finalizado |
18/02/2024 | Betis 0-0 Alavés | Finalizado |
19/02/2024 | Athletic Club 3-2 Girona | Finalizado |
Jornada 26
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
23/02/2024 | Real Sociedad 1-3 Villarreal | Finalizado |
24/02/2024 | Granada 0-1 Valencia | Finalizado |
24/02/2024 | FC Barcelona 4-0 Getafe | Finalizado |
24/02/2024 | Alavés 1-1 Mallorca | Finalizado |
24/02/2024 | Almería 2-2 Atlético de Madrid | Finalizado |
25/02/2024 | Cádiz 2-2 Celta de Vigo | Finalizado |
25/02/2024 | Betis 3-1 Athletic Club | Finalizado |
25/02/2024 | Las Palmas 1-1 Osasuna | Finalizado |
25/02/2024 | Real Madrid 1-0 Sevilla | Finalizado |
26/02/2024 | Girona 3-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
Jornada 27
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
1/03/2024 | Celta de Vigo 1-0 Almería | Finalizado |
2/03/2024 | Sevilla 3-2 Real Sociedad | Finalizado |
2/03/2024 | Rayo Vallecano 1-1 Cádiz | Finalizado |
2/03/2024 | Getafe 3-3 Las Palmas | Finalizado |
2/03/2024 | Valencia 2-2 Real Madrid | Finalizado |
3/03/2024 | Villarreal 5-1 Granada | Finalizado |
3/03/2024 | Atlético de Madrid 2-1 Betis | Finalizado |
3/03/2024 | Mallorca 1-0 Girona | Finalizado |
3/03/2024 | Athletic Club 0-0 FC Barcelona | Finalizado |
4/03/2024 | Osasuna 1-0 Alavés | Finalizado |
Jornada 28
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
8/03/2024 | FC Barcelona 1-0 Mallorca | Finalizado |
9/03/2024 | Valencia 1-0 Getafe | Finalizado |
9/03/2024 | Cádiz 2-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
9/03/2024 | Granada 2-3 Real Sociedad | Finalizado |
9/03/2024 | Girona 2-0 Osasuna | Finalizado |
10/03/2024 | Alavés 1-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
10/03/2024 | Las Palmas 0-2 Athletic Club | Finalizado |
10/03/2024 | Real Madrid 4-0 Celta de Vigo | Finalizado |
10/03/2024 | Betis 2-3 Villarreal | Finalizado |
10/03/2024 | Almería 2-2 Sevilla | Finalizado |
Jornada 29
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
15/03/2024 | Real Sociedad 2-0 Cádiz | Finalizado |
16/03/2024 | Mallorca 1-0 Granada | Finalizado |
16/03/2024 | Osasuna 2-4 Real Madrid | Finalizado |
16/03/2024 | Getafe 1-0 Girona | Finalizado |
16/03/2024 | Athletic Club 2-0 Alavés | Finalizado |
17/03/2024 | Sevilla 1-2 Celta de Vigo | Finalizado |
17/03/2024 | Las Palmas 0-1 Almería | Finalizado |
17/03/2024 | Villarreal 1-0 Valencia | Finalizado |
17/03/2024 | Rayo Vallecano 2-0 Betis | Finalizado |
17/03/2024 | Atlético de Madrid 0-3 FC Barcelona | Finalizado |
Jornada 30
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
29/03/2024 | Cádiz 1-0 Granada | Finalizado |
30/03/2024 | Getafe 0-1 Sevilla | Finalizado |
30/03/2024 | Almería 0-3 Osasuna | Finalizado |
30/03/2024 | Valencia 0-0 Mallorca | Finalizado |
30/03/2024 | FC Barcelona 1-0 Las Palmas | Finalizado |
31/03/2024 | Celta de Vigo 0-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
31/03/2024 | Girona 3-2 Betis | Finalizado |
31/03/2024 | Alavés 0-1 Real Sociedad | Finalizado |
31/03/2024 | Real Madrid 2-0 Athletic Club | Finalizado |
1/04/2024 | Villarreal 1-2 Atlético de Madrid | Finalizado |
Jornada 31
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
12/04/2024 | Betis 2-1 Celta de Vigo | Finalizado |
13/04/2024 | Atlético de Madrid 3-1 Girona | Finalizado |
13/04/2024 | Rayo Vallecano 0-0 Getafe | Finalizado |
13/04/2024 | Mallorca 0-1 Real Madrid | Finalizado |
13/04/2024 | Cádiz 0-1 FC Barcelona | Finalizado |
14/04/2024 | Las Palmas 0-2 Sevilla | Finalizado |
14/04/2024 | Granada 2-0 Alavés | Finalizado |
14/04/2024 | Athletic Club 1-1 Villarreal | Finalizado |
14/04/2024 | Real Sociedad 2-2 Almería | Finalizado |
15/04/2024 | Osasuna 0-1 Valencia | Finalizado |
Jornada 32
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
19/04/2024 | Athletic Club 1-1 Granada | Finalizado |
20/04/2024 | Celta de Vigo 4-1 Las Palmas | Finalizado |
20/04/2024 | Rayo Vallecano 2-1 Osasuna | Finalizado |
20/04/2024 | Valencia 1-2 Betis | Finalizado |
20/04/2024 | Girona 4-1 Cádiz | Finalizado |
21/04/2024 | Getafe 1-1 Real Sociedad | Finalizado |
21/04/2024 | Almería vs Villarreal | Finalizado |
21/04/2024 | Alavés 2-0 Atlético de Madrid | Finalizado |
21/04/2024 | Real Madrid 3-2 FC Barcelona | Finalizado |
22/04/2024 | Sevilla 2-1 Mallorca | Finalizado |
Jornada 33
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
26/04/2023 | Real Sociedad 0-1 Real Madrid | Finalizado |
27/04/2023 | Las Palmas 0-2 Girona | Finalizado |
27/04/2023 | Almería 1-3 Getafe | Finalizado |
27/04/2023 | Alavés 3-0 Celta de Vigo | Finalizado |
27/04/2023 | Atlético de Madrid 3-1 Athletic Club | Finalizado |
28/04/2023 | Cádiz 1-1 Mallorca | Finalizado |
28/04/2023 | Granada 3-0 Osasunsa | Finalizado |
28/04/2023 | Villarreal 3-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
28/04/2023 | Betis 1-1 Sevilla | Finalizado |
29/04/2023 | FC Barcelona 4-2 Valencia | Finalizado |
Jornada 34
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
3/05/2024 | Getafe 0-2 Athletic Club | Finalizado |
4/05/2024 | Real Sociedad 2-0 Las Palmas | Finalizado |
4/05/2024 | Real Madrid 3-0 Cádiz | Finalizado |
4/05/2024 | Girona 4-2 FC Barcelona | Finalizado |
4/05/2024 | Mallorca 0-1 Atlético de Madrid | Finalizado |
5/05/2024 | Osasuna 0-2 Betis | Finalizado |
5/05/2024 | Celta de Vigo 3-2 Villarreal | Finalizado |
5/05/2024 | Valencia 0-1 Alavés | Finalizado |
5/05/2024 | Rayo Vallecano 0-1 Almería | Finalizado |
5/05/2024 | Sevilla 3-0 Granada | Finalizado |
Jornada 35
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
10/05/2024 | Alavés 2-2 Girona | Finalizado |
11/05/2024 | Mallorca 1-0 Las Palmas | Finalizado |
11/05/2024 | Villarreal 3-2 Sevilla | Finalizado |
11/05/2024 | Granada 0-4 Real Madrid | Finalizado |
11/05/2024 | Athletic Club 2-2 Osasuna | Finalizado |
12/05/2024 | Cádiz 1-0 Getafe | Finalizado |
12/05/2024 | Atlético de Madrid vs Celta de Vigo | Finalizado |
12/05/2024 | Valencia 0-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
12/05/2024 | Betis 3-2 Almería | Finalizado |
13/05/2024 | FC Barcelona 2-0 Real Sociedad | Finalizado |
Jornada 36
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
14/05/2024 | Osasuna 1-1 Mallorca | Finalizado |
14/05/2024 | Real Madrid 5-0 Alavés | Finalizado |
14/05/2024 | Girona 0-1 Villarreal | Finalizado |
15/05/2024 | Rayo Vallecano 2-1 Granada | Finalizado |
15/05/2024 | Sevilla 0-1 Cádiz | Finalizado |
15/05/2024 | Celta de Vigo 2-1 Athletic Club | Finalizado |
15/05/2024 | Getafe 0-3 Atlético de Madrid | Finalizado |
16/05/2024 | Las Palmas 2-2 Betis | Finalizado |
16/05/2024 | Almería 0-2 FC Barcelona | Finalizado |
16/05/2024 | Real Sociedad 1-0 Valencia | Finalizado |
Jornada 37
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
18/05/2024 | Alavés 1-0 Getafe | Finalizado |
19/05/2024 | Athletic Club 2-0 Sevilla | Finalizado |
19/05/2024 | Atlético de Madrid 1-4 Osasuna | FInalizado |
19/05/2024 | FC Barcelona 3-0 Rayo Vallecano | Finalizado |
19/05/2024 | Betis 0-2 Real Sociedad | Finalizado |
19/05/2024 | Cádiz 0-0 Las Palmas | Finalizado |
19/05/2024 | Mallorca 2-2 Almería | Finalizado |
19/05/2024 | Granada 1-2 Celta de Vigo | Finalizado |
19/05/2024 | Valencia 1-3 Girona | Finalizado |
19/05/2024 | Villarreal 4-4 Real Madrid | Finalizado |
Jornada 38
Fecha | Partido | Horario |
---|---|---|
24/05/2024 | Girona 7-0 Granada | Finalizado |
25/05/2024 | Osasuna 1-1 Villarreal | Finalizado |
25/05/2024 | Real Sociedad 0-2 Atlético de Madrid | Finalizado |
25/05/2024 | Rayo Vallecano 0-1 Athletic | Finalizado |
25/05/2024 | Almería 6-1 Cádiz | Finalizado |
25/05/2024 | Real Madrid 0-0 Real Betis | Finalizado |
26/05/2024 | Getafe 1-2 Mallorca | Finalizado |
26/05/2024 | Celta de Vigo 2-2 Valencia | Finalizado |
26/05/2024 | UD Las Palmas 1-1 Alavés | Finalizado |
26/05/2024 | Sevilla 1-2 FC Barcelona | Finalizado |
CONTINÚA LEYENDO: Los 15 mejores delanteros del mundo en la actualidad, rankeados