Los futbolistas jóvenes del EA Sports FC 24 para fichar en el modo carrera con rostro escaneado
- A más de un fan del videojuego le gusta fichar solo jugadores con esta característica.
- Además, si fichas jóvenes, pueden desarrollarse en grandes futbolistas.
No cabe duda que una de las principales misiones en el modo carrera del EA Sports FC 24 es fichar talento joven y que crecerá año con año. A cada usuario del videojuego le gusta hacer su plantilla de manera distinta, pero hay una peculiaridad que es tendencia: que todos tus jugadores tengan el rostro escaneado.
Sí, definitivamente es una tarea difícil de conseguir y más cuando se buscan joyas que aún no se consolidan en el fútbol mundial. Por eso, en 90min nos dimos a la tarea de darte algunos fichajes en cada una de las posiciones para que armes tu solo con futbolistas que sí se parecen en el juego.
Si quieres ver la lista de la versión más nueva, EA Sports FC 25, está aquí.
(Todos los futbolistas considerados en estas tablas tienen 24 años de edad o menos)
Porteros
Es difícil encontrar porteros jóvenes y con el rostro escaneado en esta versión del juego. Estos son los tres más destacados y que además, tienen gran potencial para convertirse en el guardameta que estabas buscando.
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | PSG | 24 | 87 |
Diogo Costa | FC Porto | 24 | 82 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia | 23 | 80 |
Marcin Bulka | Nice | 23 | 76 |
Illan Meslier | Leeds United | 23 | 75 |
Arijanet Muric | Burnley | 24 | 75 |
Andriy Lunin | Real Madrid | 24 | 74 |
Caoimhim Kelleher | Liverpool | 24 | 73 |
Oliver Christensen | Fiorentina | 24 | 73 |
Mark Travers | Bournemouth | 24 | 73 |
Anthony Racioppi | Young Boys | 24 | 72 |
Gavin Bazunu | Southampton | 21 | 71 |
Laterales derechos
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 22 | 83 |
Reece James | Chelsea | 23 | 83 |
Arnau Martínez | Girona | 20 | 80 |
Diogo Dalot | Manchester United | 23 | 80 |
Thierry Correia | Valencia | 24 | 77 |
Sergiño Dest | PSV | 23 | 76 |
Malo Gusto | Chelsea | 20 | 76 |
Tariq Lamptey | Brighton | 23 | 75 |
Ben Johnson | West Ham | 23 | 74 |
Tino Livramento | Newcastle | 21 | 74 |
Mingueza | Celta de Vigo | 24 | 74 |
Max Aarons | Bournemouth | 23 | 73 |
Neco Williams | Nottingham Forrest | 22 | 73 |
Iván Fresneda | Sporting CP | 19 | 72 |
Conor Bradley | Liverpool | 20 | 69 |
Defensas centrales
Zagueros centrales sobran con el rostro escaneado. Aquí dependerá mucho de tu presupuesto y lo que estés buscando. Desde los mejores como de Ligt o Araujo, hasta opciones muy económicas como las promesas italianas de Pirola o Buongiorno.
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | Bayern Múnich | 24 | 86 |
Ronald Araujo | Barcelona | 24 | 86 |
Alessandro Bastoni | Inter | 24 | 85 |
William Saliba | Arsenal | 22 | 83 |
Nico Shlotterbeck | Borussia Dortmund | 23 | 83 |
Josko Gvardiol | Manchester City | 21 | 82 |
Ibrahima Kounaté | Liverpool | 24 | 81 |
Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 24 | 81 |
Wesley Fofana | Chelsea | 22 | 79 |
Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 21 | 79 |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | 22 | 79 |
Jurrien Timber | Arsenal | 22 | 79 |
Vivian | Athletic Club | 24 | 79 |
Benoit Badiashile | Chelsea | 22 | 78 |
Marc Guehi | Crystal Palace | 23 | 78 |
Alessandro Buongiorno | Torino | 24 | 77 |
Trevoh Chabolah | Chelsea | 24 | 77 |
Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | 22 | 76 |
Max Lacroix | Wolfsburgo | 23 | 76 |
Diogo Leite | Union Berlin | 24 | 76 |
Copete | Mallorca | 24 | 75 |
Eric García | Girona | 22 | 75 |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | 23 | 75 |
Reece Oxford | Augsburgo | 24 | 74 |
Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | 24 | 74 |
Tanguy Nianzou | Sevilla | 21 | 73 |
Pascal Strujik | Leeds United | 24 | 73 |
Jarral Branthwaite | Everton | 21 | 72 |
Jorge Cuenca | Villarreal | 24 | 72 |
Matteo Lovato | Salernitana | 23 | 71 |
Lorenzo Pirola | Salernitana | 21 | 71 |
Yan Valery | Angers | 24 | 71 |
Andrew Omobamidele | Nottingham Forrest | 21 | 70 |
Linus Gechter | Hertha Berlin | 19 | 68 |
Fabio Chiarodia | B. Monchengladbach | 18 | 62 |
Laterales izquierdos
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Alphonso Davies | Bayern Múnich | 23 | 83 |
Nuno Mendes | PSG | 21 | 82 |
Fran García | Real Madrid | 24 | 78 |
Destiny Udogie | Tottenham | 21 | 77 |
Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 24 | 76 |
Nuno Tavares | Nottingham Forrest | 23 | 76 |
Rayan Ait-Nouri | Wolverhampton | 22 | 75 |
Vitaliy Mykolenko | Everton | 24 | 75 |
Ryan Sessegnon | Tottenham | 23 | 75 |
Mitchell Bakker | Bergamo Calcio | 23 | 74 |
Miguel Gutiérrez | Girona | 22 | 74 |
Luke Thomas | Sheffield Utd | 21 | 73 |
Rubén Vinagre | Hull City | 24 | 72 |
Brandon Williams | Ipswich Town | 22 | 72 |
Antonino Gallo | Lecce | 23 | 71 |
Lewis Hall | Newcastle | 18 | 66 |
Dylan Williams | Chelsea | 19 | 61 |
Medios defensivos
Una posición que da mucho balance en el juego y que tiene muy buenos jóvenes para ofrecer con el "real face". Desde la estrella del Arsenal, Declan Rice, a algunas joyas ocultas en equipos no tan llamativos.
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Declan Rice | Arsenal | 24 | 85 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 23 | 84 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 22 | 82 |
Boubacar Kamara | Aston Villa | 23 | 81 |
Moisés Caicedo | Chelsea | 21 | 80 |
Zubimendi | Real Sociedad | 24 | 80 |
Fran Beltrán | Celta de Vigo | 24 | 80 |
Florentino | Benfica | 23 | 80 |
Morten Hjulmand | Sporting CP | 24 | 88 |
Tyler Adams | Bournemouth | 24 | 78 |
Oliver Skipp | Tottenham | 22 | 77 |
Alan Varela | FC Porto | 21 | 76 |
Nico González | FC Porto | 21 | 76 |
Samuele Ricci | Torino | 21 | 76 |
Boubakary Soumaré | Sevilla | 24 | 75 |
Ethan Ampadu | Leeds United | 22 | 75 |
Samú Costa | Mallorca | 22 | 74 |
Tom Kraub | Mainz 05 | 22 | 74 |
Hugo Guillamón | Valencia | 223 | 74 |
Michal Sadílek | Twente | 24 | 74 |
Albert Sambi Lokonga | Luton Town | 23 | 74 |
Manuel Morlanes | Mallorca | 24 | 74 |
Romeo Lavia | Chelsea | 19 | 73 |
Mads Bidstrup | Salzburgo | 22 | 73 |
Billy Gilmour | Brighton | 22 | 73 |
Ilia Gruev | Leeds United | 23 | 72 |
Julián López | Defensa y Justicia | 23 | 69 |
Medios centrales
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Federico Valverde | Real Madrid | 24 | 88 |
Pedri | Barcelona | 20 | 86 |
Gavi | Barcelona | 18 | 83 |
Enzo Fernández | Chelsea | 22 | 83 |
Orkun Kokcu | Benfica | 22 | 82 |
Alexis Mac Allister | Liverpool | 24 | 82 |
Davide Frattesi | Inter | 23 | 81 |
Mason Mount | Manchester United | 24 | 81 |
Vitinha | PSG | 23 | 80 |
Ryan Gravenberch | Liverpool | 21 | 79 |
Conor Gallagher | Chelsea | 23 | 79 |
Gabri Veiga | Al Ahli | 21 | 78 |
Felix Nmecha | B. Dortmund | 22 | 78 |
Joe Willock | Newcastle | 23 | 78 |
Ivan Ilic | Torino | 22 | 77 |
Kouadio Manu Koné | B. Monchengladbach | 22 | 77 |
Curtis Jones | Liverpool | 22 | 77 |
Álex Baena | Villarreal | 21 | 76 |
Matt O'Riley | Celtic | 22 | 76 |
Medios - extremos derechos
La banda derecha en ataque sufre cierta carencia en la vida real, pero en el videojuego hay muchas opciones para cubrir la posición. Además, si tienes un club con buen presupuesto, hay un par de futbolistas de élite sumamente jóvenes para ficharles.
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Bukayo Saka | Arsenal | 21 | 86 |
Rodrygo | Real Madrid | 22 | 86 |
Moussa Diaby | Aston Villa | 23 | 88 |
Dejan Kulusevski | Tottenham | 23 | 82 |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 22 | 81 |
Mohammed Kudus | West Ham | 22 | 80 |
Nicolo Zaniolo | Aston Villa | 23 | 80 |
Antony | Manchester United | 23 | 79 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 23 | 79 |
Michael Olise | Crystal Palace | 21 | 78 |
Pedro Neto | Wolverhampton | 23 | 78 |
Luiz Enrique | Real Betis | 22 | 75 |
Patrick Wimmer | Wolfsburgo | 22 | 77 |
Noni Madueke | Chelsea | 21 | 76 |
Brennan Johnson | Tottenham | 22 | 76 |
Mason Greenwood | Getafe | 21 | 76 |
Yan Couto | Girona | 21 | 75 |
Nicolò Cambiaghi | Empoli | 22 | 73 |
Matías Soulé | Frosinone | 20 | 73 |
Exequiel Zeballos | Boca Juniors | 21 | 73 |
Medios ofensivos
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Jude Bellingham | Real Madrid | 20 | 88 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 20 | 87 |
Jamal Musiala | Bayern Múnich | 20 | 86 |
Xavi Simons | Leipzig | 20 | 82 |
Sancet | Athletic Club | 23 | 82 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 22 | 82 |
Brahim | Real Madrid | 23 | 81 |
Eljif Elmas | Leipzig | 23 | 80 |
Christoph Baumgartner | Leipzig | 23 | 79 |
Giovanni Reyna | Nottingham Forrest | 20 | 78 |
Tommaso Baldanzi | Roma | 20 | 77 |
Arda Güler | Real Madrid | 18 | 77 |
Fábio Viera | Arsenal | 23 | 77 |
Harvey Elliot | Liverpool | 20 | 77 |
Morgan Gibbs-White | Nottingham Forrest | 23 | 77 |
Rodrigo Zalazar | Sporting Braga | 23 | 75 |
Lewis Ferguson | Bologna | 23 | 75 |
Enzo Elliot | Stuttgart | 20 | 74 |
Romano Schmid | Werder Bremen | 23 | 74 |
Jurgen Ekkelenkamp | Antwerp | 23 | 72 |
James McAtee | Sheffield United | 20 | 70 |
Adil Aouchiche | Sunderland | 20 | 70 |
Simone Pafundi | Lausanne Sport | 17 | 67 |
Medios - extremos izquierdos
A diferencia de la banda derecha, por izquierda hay muchísimo talento joven en el fútbol mundial. Para el FC 24, tendrás grandes opciones para todos los prespuestos y nacionalidades.
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Vinicius Jr | Real Madrid | 22 | 89 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 22 | 86 |
Phil Foden | Manchester City | 23 | 86 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 22 | 84 |
Ferran Torres | Barcelona | 23 | 83 |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 23 | 81 |
Yeremy Pino | Villarreal | 23 | 79 |
Lee Kang In | PSG | 22 | 78 |
Anthony Gordon | Newcastle | 22 | 77 |
Emile Smith Rowe | Arsenal | 22 | 78 |
Mykhailo Mudryk | Chelsea | 22 | 76 |
Alejandro Garnacho | Manchester United | 19 | 75 |
Alan Velasco | FC Dallas | 20 | 75 |
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 21 | 75 |
Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forrest | 22 | 75 |
Jaidon Anthony | Leeds United | 23 | 73 |
Kevin Schade | Brentford | 21 | 72 |
Rabbi Matondo | Rangers | 22 | 71 |
César Munder | Cobresal | 23 | 71 |
Bali Mumba | Plymouth | 21 | 71 |
Marley Aké | Yverdon Sport | 22 | 69 |
Samuel Edozie | Southampton | 20 | 67 |
Kwadwo Baah | Watford | 20 | 60 |
Delanteros
Nombre | Equipo | Edad | Rating |
---|---|---|---|
Erling Haaland | Manchester City | 22 | 91 |
Dusan Valhovic | Juventus | 23 | 83 |
Alexander Isak | Newcastle | 23 | 82 |
Julián Álvarez | Manchester City | 23 | 81 |
Joao Félix | Barcelona | 23 | 81 |
Santiago Giménez | Feyenoord | 22 | 80 |
Jonathan David | Lille | 23 | 80 |
Evanilson | Porto | 23 | 79 |
Giacomo Raspadori | Napoli | 23 | 79 |
Brian Brobbey | Ajax | 21 | 78 |
Moise Kean | Juventus | 23 | 78 |
Nicolas Jackson | Chelsea | 22 | 77 |
Amine Adli | Bayer Leverkusen | 23 | 77 |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 18 | 77 |
Joshua Zirkzee | Bologna | 22 | 75 |
Sergio Camello | Rayo Vallecano | 22 | 75 |
Hugo Duro | Valencia | 23 | 75 |
Jesus Ferreira | FC Dallas | 22 | 75 |
Jorgen Larsen | Celta de Vigo | 23 | 75 |
Mathys Tel | Bayern Múnich | 18 | 74 |
Zeki Amdouni | Burnley | 22 | 74 |
Evan Ferguson | Brighton | 18 | 74 |
Georgino Rutter | Leeds United | 21 | 74 |
Jonathan Burkardt | Mainz | 22 | 74 |
Lorenzo Colombo | Monza | 21 | 73 |
Fabio Silva | Rangers | 20 | 73 |
Josh Sargent | Norwich | 23 | 73 |
Martín Satriano | Brest | 22 | 72 |
Mohamed Cho | Nice | 19 | 72 |
El Bilal Touré | Atalanta | 21 | 71 |
Sékou Mara | Southampton | 20 | 70 |
Leonardo Campana | Inter Miami | 23 | 70 |
Luis Vázquez | Anderlecht | 22 | 70 |
Rodrigo Munis | Fulham | 22 | 69 |
Liam Delap | Hull City | 20 | 69 |
Fraser Hornby | Darmstadt 98 | 23 | 69 |
Michael Obafemi | Millwall | 22 | 69 |
Lyle Foster | Burnley | 22 | 69 |
Aaron Connelly | Hull City | 23 | 69 |
Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 68 |
Rhian Brewster | Sheffield United | 23 | 68 |
Bartosz Bialek | AS Eupen | 21 | 67 |
Troy Parrott | Excelsior | 21 | 67 |
Adam Idah | Celtic | 22 | 67 |
Jan-Fiete Arp | Holstein Kiel | 23 | 67 |
Iker Bravo | Real Madrid | 18 | 66 |
Wahid Faghir | Elversberg | 19 | 65 |
Mohamed Sankoh | Heracles | 19 | 64 |
Dane Scarlett | Tottenham | 19 | 64 |