Todos los números, récords y estadísticas de Lionel Messi en el FC Barcelona

El astro argentino Lionel Messi es considerado por muchos el mejor jugador de la historia del fútbol. Sus detractores dudaban en ponerle ese mote por no haber sido campeón del mundo pero el argentino logró ese anhelado título en el último Mundial de Qatar 2022, para seguir callando bocas y demostrar que no hay nadie como él.
Con su alejamiento del PSG de Francia ya confirmado para la segunda mitad de año en este 2023, el crack rosarino jugará en el Inter Miami de la MLS. Por diferentes razones, no ha podido fichar por elFC Barcelona de España, el club que le dio la chance de debutar en Primera División, y donde Leo deslumbró al planeta entero con sus goles, asistencias, gambetas y récords destrozados. Vamos a repasar cómo le fue específicamente en el elenco "Culé".
⭐️ Los 43 títulos de Leo Messi:
— Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) May 27, 2023
🇪🇦 🇫🇷 Barcelona y PSG:
-12 Ligas
- 8 Superc.España
- 7 Copas del Rey
- 4 UCL
- 3 Mundial de Clubes
- 3 Superc. Europa
- Supercopa Francia
🇦🇷 Argentina:
- JJ.OO - 2008
- Mundial sub20 - 2005
- Copa América
- Finalissima
- Copa del Mundo pic.twitter.com/ir1hRaL9eS
¿Cuáles son las estadísticas de Lionel Messi en FC Barcelona?
Desde su debut con el primer equipo del FC Barcelona en un partido amistoso contra el Porto en noviembre de 2003, Leo Messi consiguió diez Ligas, cuatro Ligas de Campeones, ocho Supercopas de España y tres de Europa, y siete Copas del Rey con FC Barcelona, vistiendo la camiseta "Blaugrana" en 778 oportunidades en total. Una bestialidad.
La carrera de #Messi𓃵:
— 90min en Español (@90minEspanol) December 19, 2022
🏆 10x La Liga
🏆 7x Copa del Rey
🏆 4x Champions League
🏆 7x Súper Copa de España
🏆 3x Super Copa de la UEFA
🏆 3x Mundial de Clubes
🏆 21/22 Ligue 1
🏆 2021 Copa América
🏆 7x Balón de Oro
🏆 MUNDIAL #QATAR2022 pic.twitter.com/mPjAEEcabf
Más noticias sobre Leo Messi:
manual
Las estadísticas de Lionel Messi en el FC Barcelona
La Liga
TEMPORADA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
---|---|---|---|
2004-05 | 7 | 1 | 0 |
2005-06 | 17 | 6 | 2 |
2006-07 | 26 | 14 | 2 |
2007-08 | 28 | 10 | 12 |
2008-09 | 31 | 23 | 11 |
2009-10 | 35 | 34 | 10 |
2010-11 | 33 | 31 | 18 |
2011-12 | 37 | 50 | 16 |
2012-13 | 32 | 46 | 12 |
2013-14 | 31 | 28 | 11 |
2014-15 | 38 | 43 | 18 |
2015-16 | 33 | 26 | 16 |
2016-17 | 34 | 37 | 9 |
2017-18 | 36 | 34 | 12 |
2018-19 | 34 | 36 | 13 |
2019-2020 | 33 | 25 | 21 |
2020-21 | 35 | 30 | 9 |
Copa del Rey y Supercopa de España
TEMPORADA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
---|---|---|---|
2004-05 | 1 | 0 | 0 |
2005-06 | 2 | 1 | 0 |
2006-07 | 4 | 2 | 1 |
2007-08 | 3 | 0 | 0 |
2008-09 | 8 | 6 | 1 |
2009-10 | 4 | 3 | 0 |
2010-11 | 9 | 10 | 2 |
2011-12 | 9 | 6 | 6 |
2012-13 | 7 | 6 | 1 |
2013-14 | 8 | 5 | 3 |
2014-15 | 6 | 5 | 4 |
2015-16 | 7 | 6 | 6 |
2016-17 | 9 | 6 | 5 |
2017-18 | 8 | 5 | 4 |
2018-19 | 6 | 3 | 3 |
2019-20 | 3 | 3 | 1 |
2020-21 | 6 | 3 | 1 |
Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes
TEMPORADA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
---|---|---|---|
2004-05 | 1 | 0 | 0 |
2005-06 | 6 | 1 | 1 |
2006-07 | 6 | 1 | 0 |
2007-08 | 9 | 6 | 1 |
2008-09 | 12 | 9 | 5 |
2009-10 | 14 | 10 | 1 |
2010-11 | 13 | 12 | 3 |
2011-12 | 14 | 17 | 8 |
2012-13 | 11 | 8 | 2 |
2013-14 | 7 | 8 | 0 |
2014-15 | 13 | 10 | 15 |
2015-16 | 9 | 9 | 1 |
2016-17 | 9 | 11 | 2 |
2017-18 | 10 | 6 | 2 |
2018-19 | 10 | 12 | 3 |
2019-20 | 8 | 3 | 3 |
2020-21 | 6 | 5 | 2 |
Total
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
---|---|---|
778 | 672 | 269 |
Ahora, con la confirmación de que Messi jugará en la MLS, la pregunta que nos hacemos todos es si volverá a ponerse la camiseta del conjunto blaugrana en lo que resta de su carrera.