Le classement des joueurs de Ligue 1 les plus chers du monde dévoilé, avec une pépite du PSG en tête
- La Ligue 1 a repris des couleurs sur la scène européenne cette saison.
- Deux pépites de Ligue 1 dominent le classement des joueurs les mieux payés.
- Un joueur de l'OM est dans le top 10.
Par Olivier Halloua
Après un début de saison riche en émotions et en rebondissement, la valeur des joueurs de Ligue 1 a été altérée à tous les étages. Une star du Paris Saint-Germain est devenue la plus haute valeur du championnat de France.
C'est une question que beaucoup se posaient au départ de Kylian Mbappé. Qui sera la vedette de Ligue 1 et son plus grand joueur ? Le début de saison 2024-2025 nous a donné quelques éléments de réponse. Plusieurs stars se mettent en valeur comme Bradley Barcola, placé comme meilleure valeur du championnat de France en octobre 2024 par Transfermarkt.
L'attaquant du Paris Saint-Germain est valorisé à 65 millions d'euros , soit une augmentation de 15 unités. Derrière lui, on retrouve deux autres parisiens, Joao Neves, tout juste transféré du SL Benfica et Warren Zaïre-Emery. Jonathan David est le premier joueur hors PSG à apparaître à la dixième place à 45 millions, quelques mois avant son départ libre de tout contrat du LOSC.
Trois membre de l'Olympique de Marseille sont dans le top 20. Mason Greenwood apparaît rapidement avec 35 millions d'euros de valeur juste devant deux de ses coéquipiers, Elye Wahi et Adrien Rabiot valorisés à 30 unités.
Le top 40 des joueurs les mieux valorisés de Ligue 1 en octobre 2024
Classement | Club | Valeur |
---|---|---|
1. Bradley Barcola | PSG | 65M€ |
2. Joao Neves | PSG | 60M€ |
3. Warren Zaïre-Emery | PSG | 60M€ |
4. Achraf Hakimi | PSG | 60M€ |
5. Ousmane Dembélé | PSG | 60M€ |
6. Nuno Mendes | PSG | 55M€ |
7. Vitinha | PSG | 55M€ |
8. Gonçalo Ramos | PSG | 50M€ |
9. Marquinhos | PSG | 50M€ |
10. Jonathan David | LOSC | 45M€ |
11. Lucas Hernandez | PSG | 40M€ |
12. Ranal Kolo Muani | PSG | 40M€ |
13. Désiré Doué | PSG | 40M€ |
14. Willian Pacho | PSG | 40M€ |
15. Gianluigi Donnarumma | PSG | 40M€ |
16. Mason Greenwood | OM | 35M€ |
17. Fabian Ruiz | PSG | 35M€ |
18. Elye Wahi | OM | 30M€ |
19. Maghnes Akliouche | AS Monaco | 30M€ |
20. Adrien Rabiot | OM | 30M€ |
21. Aleksandr Golovin | AS Monaco | 30M€ |
22. Lucas Beraldo | PSG | 30M€ |
23. Angel Gomes | LOSC | 28M€ |
24. Denis Zakaria | AS Monaco | 28M€ |
25. Folarin Balogun | AS Monaco | 25M€ |
26. Kang-in Lee | PSG | 25M€ |
27. Lucas Chevalier | LOSC | 25M€ |
28. Kevin Danso | RC Lens | 25M€ |
29. Facundo Medina | RC Lens | 25M€ |
30. Amine Gouiri | Stade Rennais | 25M€ |
31. Edon Zhegrova | LOSC | 25M€ |
31. Wilfried Singo | AS Monaco | 25M€ |
32. Habib Diarra | RC Strasbourg | 20M€ |
33. Rayan Cherki | OL | 20M€ |
34. Milan Skriniar | PSG | 20M€ |
35. Terrem Moffi | OGC Nice | 20M€ |
36. Youssoufa Moukoko | OGC Nice | 20M€ |
37. Pierre-EMile Hojbjerg | OM | 20M€ |
38. Leonardo Balerdi | OM | 20M€ |
39. Caio Henrique | AS Monaco | 20M€ |
40. Georges Mikautadze | OL | 20M€ |
Source : Transfermarkt
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE 1, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS