Le classement des joueurs les plus chers du monde, avec une place décevante pour Kylian Mbappé
- Le CIES a dévoilé le top 50 des joueurs les plus chers du monde
- Le classement est dominé par un joueur du Real Madrid
- Il s'agit de l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport
Par Ilies Peeters
Le CIES a mis à jour son classement des joueurs les plus chers du monde. L'occasion de jeter un oeil aux dix joueurs ayant la valeur marchande la plus élevée.
Le joueur le plus cher du monde, selon la dernière version du classement des joueurs les mieux valorisés de la planète établi par le CIES ce mercredi, est Jude Bellingham. Le milieu anglais du Real Madrid domine les débats avec une valeur de 251,4M€ selon l'Observatoire. Le Merengue surpasse Erling Haaland, deuxième de ce classement avec une valeur estimée à 221,5M€.
Pour compléter le top 5, on retrouve Vinicius (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappé (Real Madrid), cinquième avec ses 175,2M€ de valeur.
On notera que le joueur de Ligue 1 le plus cher du monde est Joao Neves, avec une valeur estimée à 105,8M€ soit légèrement plus haute que celle de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery et ses 103M€.
Les 50 joueurs les plus chers du monde
Joueur | Club | Valeur marchande en M€ |
---|---|---|
Jude Bellingham | Real Madrid | 251,4 |
Erling Haaland | Manchester City | 221,5 |
Vinicius | Real Madrid | 205,7 |
Lamine Yamal | FC Barcelone | 180,3 |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 175,2 |
Bukayo Saka | Arsenal | 157,3 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 151,2 |
Cole Palmer | Chelsea | 150 |
Phil Foden | Manchester City | 144,6 |
Rodrygo | Real Madrid | 141,3 |
Kai Havertz | Arsenal | 130,1 |
Julian Alvarez | Atletico de Madrid | 125,2 |
Savinho | Manchester City | 118,3 |
Jamal Musiala | Bayern Munich | 117,1 |
Benjamin Sesko | RB Leipzig | 116,6 |
Josko Gvardiol | Manchester City | 115,7 |
Federico Valverde | Real Madrid | 114 |
Rasmus Holjund | Manchester United | 111,2 |
Declan Rice | Arsenal | 108,3 |
Lautaro Martinez | Inter | 107,2 |
Joao Neves | PSG | 105,8 |
Nicolas Jackson | Chelsea | 105,4 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 105,2 |
Cody Gakpo | Liverpool | 104,3 |
Warren Zaïre-Emery | PSG | 103 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 102,5 |
William Saliba | Arsenal | 101,8 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 101,2 |
Darwin Nunez | Liverpool | 99,8 |
Ryan Gravenberch | Liverpool | 98,2 |
Alejandro Garnacho | Manchester United | 97,4 |
Alexander Isak | Newcastle | 95,8 |
Xavi Simons | RB Leipzig | 94,6 |
Enzo Fernandez | Chelsea | 94,5 |
Loïs Openda | RB Leipzig | 94 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 93,9 |
Bradley Barcola | PSG | 93,7 |
Noni Madueke | Chelsea | 92,3 |
Jérémy Doku | Manchester City | 92,1 |
Piero Hincapie | Bayer Leverkusen | 90,3 |
Alexis MacAllister | Liverpool | 90,2 |
Marcus Thuram | Inter | 89,1 |
Endrick | Real Madrid | 89,1 |
Martin Odegaard | Arsenal | 88,6 |
Rico Lewis | Manchester City | 87,6 |
Moises Caïcedo | Chelsea | 87,3 |
Michael Olise | Bayern Munich | 86,7 |
Kobbie Mainoo | Manchester United | 86,1 |
Pedri | FC Barcelone | 85,3 |
Alejandro Balde | FC Barcelone | 85 |
Source : Observatoire du football du Centre international d'étude du sport