Arsenal - Liverpool - Manchester City : Les salaires comparés des joueurs des trois clubs
- La lutte pour le titre fait rage en Premier League
- Manchester City et Arsenal se sont quittés sur un match nul dimanche (0-0)
- Liverpool est leader du championnat (67pts)
Par Quentin Gesp
Alors que la Premier League a entamé sa dernière ligne droite, trois concurrents se disputent le titre : Liverpool, Arsenal et Manchester City. Zoom sur les salaires des joueurs des trois équipes.
Dans moins de deux mois la fin de saison sacrera Liverpool, Manchester City ou Arsenal en Premier League. Pour l'heure, les trois équipes se tiennent en trois points, les Reds menant la danse (67pts) d'une courte tête.
90min s'est penché grâce aux données du site spécialisé Capology sur les salaires des trois cadors qui se livrent une lutte sans merci pour le titre.
Les 12 plus gros salaires des joueurs d'Arsenal
Rang dans la grille salariale | Joueur | Salaire annuel brut |
---|---|---|
1 | Kai Havertz | 17 037 096€ |
2 | Gabriel Jesus | 16 124 394€ |
3 | Declan Rice | 14 603 225€ |
= | Martin Odegaard | 14 603 225€ |
5 | Thomas Partey | 12 169 354€ |
6 | Bukayo Saka | 11 865 120€ |
7 | William Saliba | 11 560 886€ |
8 | Gabriel Martinelli | 10 952 419€ |
9 | Oleksandr Zinchenko | 9 127 016€ |
= | Ben White | 9 127 016€ |
11 | Aaron Ramsdale | 7 301 612€ |
12 | Jorginho | 6 693 145€ |
Les 12 plus gros salaires des joueurs de Liverpool
Rang dans la grille salariale | Joueur | Salaire annuel brut |
---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 21 296 370€ |
2 | Virgil van Dijk | 13 386 289€ |
3 | Thiago | 12 169 354€ |
4 | Trent Alexander-Arnold | 10 952 419€ |
5 | Alexis Mac Allister | 9 127 016€ |
= | Alisson | 9 127 016€ |
= | Ryan Gravenberch | 9 127 016€ |
8 | Diogo Jota | 8 518 548€ |
= | Darwin Nunez | 8 518 548€ |
10 | Dominik Szoboszlai | 7 301 612€ |
= | Cody Gakpo | 7 301 612€ |
12 | Joel Matip | 6 084 677€ |
= | Andrew Robertson | 6 084 677€ |
Les 12 plus gros salaires des joueurs de Manchester City
Rang dans la grille salariale | Joueur | Salaire annuel brut |
---|---|---|
1 | Kevin de Bruyne | 24 338 708€ |
2 | Erling Haaland | 22 817 539€ |
3 | Bernardo Silva | 18 254 031€ |
= | Jack Grealish | 18 254 031€ |
5 | John Stones | 15 211 693€ |
6 | Phil Foden | 13 690 523€ |
7 | Rodri | 13 386 289€ |
8 | Josko Gvardiol | 12 169 354€ |
9 | Manuel Akanji | 10 952 419€ |
= | Ruben Dias | 10 952 419€ |
11 | Kyle Walker | 10 648 185€ |
12 | Nathan Aké | 9 735 483€ |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA PREMIER LEAGUE, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Manchester City loin devant Liverpool et Arsenal
Des trois clubs, Manchester City est donc celui dont les cinq plus gros salaires sont les plus importants. En témoignent les émoluments de Kevin De Bruyne et Erling Haaland, loin devant ceux de Kaï Havertz (Arsenal) et Mohamed Salah (Liverpool).
A noter que la masse salariale brute annuelle de Manchester City se situe à 225 millions d'euros, selon Capology, là où celle d'Arsenal se situe à 200 millions d'euros. De son côté Liverpool a une ardoise annuelle de 162 millions d'euros.
Formé au Stade Lavallois et passé par l'Olympique Lyonnais, Oumar Solet a rejoint, en 2020, l'ambitieux Red Bull Salzbourg. Pilier de la défense du champion d'Autriche, il s'est confié en exclusivité pour 90min. Il évoque son parcours, ses rêves de grand club, de football international et l'Euro 2024, où l'équipe de France croisera le fer avec son pays d'adoption, l'Autriche.
Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !