Ballon d'Or : Tous les vainqueurs du trophée individuel le plus convoité du football
- Le Ballon d'Or 2023 est remporté par Lionel Messi
- C'était le 67ᵉ Ballon d'Or de l'histoire
- Découvrez tous les vainqueurs depuis la création du trophée
Par Maxime Guy
Lionel Messi a remporté son 8ᵉ ballon d'Or ce lundi 30 octobre 2023. Il est le joueur qui en possède le plus. Découvrez tous les lauréats du Ballon d'Or depuis sa création en 1956.
C'est une des récompenses des plus prisées par les footballeurs : le Ballon d'Or. Crée en 1956 par Gabriel Hanot, rédacteur en chef de France Football, il récompense aujourd'hui le meilleur joueur sur une saison complète. Lionel Messi a remporté l'édition 2023. Voici tous les vainqueurs depuis la création du Ballon d'or.
Année | Vainqueur | Club | Pays |
---|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Liverpool | Angleterre |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Espagne |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | France |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Espagne |
1960 | Luis Suárez | Barcelone | Espagne |
1961 | Omar Sívori | Juventus Turin | Argentine |
1962 | Josef Masopust | Dukla Prague | Tchéquie |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscou | Russie |
1964 | Denis Law | Manchester United | Écosse |
1965 | Eusébio | Benfica Lisbonne | Portugal |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Angleterre |
1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Hongrie |
1968 | George Best | Manchester United | Angleterre |
1969 | Gianni Rivera | AC Milan | Italie |
1970 | Gerd Muller | Bayern Munich | Allemagne |
1971 | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam | Pays-Bas |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | Allemagne |
1973 | Johan Cruyff | Barcelone | Pays-Bas |
1974 | Johan Cruyff | Barcelone | Pays-Bas |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | Ukraine |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | Allemagne |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Danemark |
1978 | Kevin Keegan | Hambourg | Angleterre |
1979 | Kevin Keegan | Hambourg | Angleterre |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | Allemagne |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | Allemagne |
1982 | Paolo Rossi | Juventus Turin | Italie |
1983 | Michel Platini | Juventus Turin | France |
1984 | Michel Platini | Juventus Turin | France |
1985 | Michel Platini | Juventus Turin | France |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev | Ukraine |
1987 | Ruud Gullit | AC Milan | Pays-Bas |
1988 | Marco van Basten | AC Milan | Pays-Bas |
1989 | Marco van Basten | AC Milan | Pays-Bas |
1990 | Lothar Matthäus | Inter Milan | Allemagne |
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marseille | France |
1992 | Marco van Basten | AC Milan | Pays-Bas |
1993 | Roberto Baggio | Juventus Turin | Italie |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelone | Bulgarie |
1995 | George Weah | AC Milan | Libéria |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Allemagne |
1997 | Ronaldo | Inter Milan | Brésil |
1998 | Zinédine Zidane | Juventus Turin | France |
1999 | Rivaldo | Barcelone | Brésil |
2000 | Luís Figo | Real Madrid | Portugal |
2001 | Michael Owen | Liverpool | Angleterre |
2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brésil |
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus Turin | Tchèque |
2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan | Ukraine |
2005 | Ronaldinho | Barcelone | Brésil |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italie |
2007 | Kaká | AC Milan | Brésil |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
2009 | Lionel Messi | Barcelone | Argentine |
2010 | Lionel Messi | Barcelone | Argentine |
2011 | Lionel Messi | Barcelone | Argentine |
2012 | Lionel Messi | Barcelone | Argentine |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2015 | Lionel Messi | Barcelone | Argentine |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Croatie |
2019 | Lionel Messi | Barcelone | Argentine |
2020 | Édition annulée (Covid-19) | ||
2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentine |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid | France |
2023 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentine |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Davy Diamant, Quentin Gesp et Alexis Amsellem établissent le “Frankenplayer”, le Ballon d’Or ultime à partir des plus grandes qualités des légendes du football. Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !