Coupe du monde féminine 2023 : Toutes les joueuses de Women's Super League sélectionnées pour la compétition
- La Coupe du monde féminine de football 2023 se tient du 20 juillet au 20 août prochains.
- Les listes officielles ont été communiquées à la FIFA
- De nombreuses joueuses de Women's Super League (D1 anglaise) sont sélectionnées
Par Ugo Ferreira
La Coupe du monde féminine 2023 démarre bientôt (20 juillet - 20 août), l’occasion pour les meilleures joueuses du monde de s’affronter pour le titre d’une vie. 90min propose de dresser la liste de toutes les joueuses de WSL qui vont participer à la compétition.
94 joueuses de WSL sont en route pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, afin de participer à la 9ème édition de la Coupe du monde féminine de football. Pour cette nouvelle édition, la FIFA a décidé qu’il y aurait 32 nations participantes.
La Women’s Super League verra de nombreuses joueuses de son championnat s’envoler vers l’Océanie. Chelsea sera le club Anglais le plus représenté avec 18 joueuses. Vient ensuite Arsenal avec 15 joueuses, puis Manchester City avec 12 joueuses. En tout 12 clubs Anglais seront représentés.
1 - Chelsea : 18 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Sam Kerr | Attaquante | 29 ans | Australie |
Eve Perisset | Défenseure | 28 ans | France |
Hannah Hampton | Gardienne | 22 ans | Angleterre |
Millie Bright | Défenseure | 29 ans | Angleterre |
Jess Carter | Défenseure | 25 ans | Angleterre |
Niamh Charles | Défenseure | 24 ans | Angleterre |
Lauren James | Attaquante | 21 ans | Angleterre |
Ashley Lawrence | Défenseure | 28 ans | Canada |
Kadeisha Buchanan | Défenseure | 27 ans | Canada |
Jessie Fleming | Milieu | 25 ans | Canada |
Ann-Katrin Berger | Gardienne | 32 ans | Allemagne |
Sjoeke Nüsken | Défenseure | 22 ans | Allemagne |
Melanie Leupolz | Milieu | 29 ans | Allemagne |
Zecira Musovic | Gardienne | 27 ans | Suède |
Johanna Kaneryd | Milieu | 26 ans | Suède |
Maren Mjelde | Défenseure | 33 ans | Norvège |
Guro Reiten | Milieu | 28 ans | Norvège |
Aniek Nouwen | Défenseure | 24 ans | Pays-Bas |
2 - Arsenal : 15 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Amanda Ilestedt | Défenseure | 30 ans | Suède |
Stina Blackstenius | Attaquante | 27 ans | Suède |
Lina Hurtig | Attaquante | 27 ans | Suède |
Lotte Wubben-Moy | Défenseure | 24 ans | Angleterre |
Alessia Russo | Attaquante | 24 ans | Angleterre |
Steph Catley | Défenseure | 29 ans | Australie |
Caitlin Foord | Attaquante | 28 ans | Australie |
Sabrina D'Angelo | Gardienne | 30 ans | Canada |
Rafaelle | Défenseure | 32 ans | Brésil |
Victoria Pelova | Milieu | 24 ans | Pays-Bas |
Kathrine Kühl | Milieu | 20 ans | Danemark |
Katie McCabe | Attaquante | 27 ans | Irlande |
Frida Maanum | Milieu | 23 ans | Norvège |
Lia Wälti | Milieu | 30 ans | Suisse |
Noelle Maritz | Défenseure | 27 ans | Suisse |
3 - Manchester City : 12 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Julie Blakstad | Milieu | 21 ans | Norvège |
Mary Fowler | Attaquante | 20 ans | Australie |
Ellie Roebuck | Gardienne | 23 ans | Angleterre |
Alex Greenwood | Défenseure | 29 ans | Angleterre |
Esme Morgan | Défenseure | 22 ans | Angleterre |
Laura Coombs | Milieu | 32 ans | Angleterre |
Lauren Hemp | Attaquante | 22 ans | Angleterre |
Chloe Kelly | Attaquante | 25 ans | Angleterre |
Kerstin Casparij | Défenseure | 22 ans | Pays-Bas |
Khadija Shaw | Attaquante | 26 ans | Jamaïque |
Filippa Angeldahl | Milieu | 25 ans | Suède |
Alanna Kennedy | Défenseure | 28 ans | Australie |
4 - Everton : 9 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Clare Wheeler | Milieu | 25 ans | Australie |
Courtney Brosnan | Gardienne | 27 ans | Irlande |
Rikke Sevecke | Défenseure | 27 ans | Danemark |
Katrine Veje | Défenseure | 32 ans | Danemark |
Karen Holmgaard | Milieu | 24 ans | Danemark |
Nicoline Sørensen | Attaquante | 25 ans | Danemark |
Katja Snoeijs | Attaquante | 26 ans | Pays-Bas |
Nathalie Björn | Défenseure | 26 ans | Suède |
Hanna Bennison | Milieu | 20 ans | Suède |
5 - Aston Villa : 7 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Anna Leat | Gardienne | 22 ans | Nouvelle-Zélande |
Alisha Lehmann | Attaquante | 24 ans | Suisse |
Ruesha Littlejohn | Milieu | 33 ans | Irlande |
Daphne Van Domselaar | Gardienne | 23 ans | Pays-Bas |
Jordan Nobbs | Milieu | 30 ans | Angleterre |
Rachel Daly | Attaquante | 31 ans | Angleterre |
Kenza Dali | Milieu | 31 ans | France |
6 - Tottenham Hotspur : 7 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Ria Percival | Défenseure | 33 ans | Nouvelle-Zélande |
Shelina Zadorsky | Défenseure | 30 ans | Canada |
Bethany England | Attaquante | 29 ans | Angleterre |
Rebecca Spencer | Gardienne | 32 ans | Jamaïque |
Drew Spence | Milieu | 30 ans | Jamaïque |
Rosella Ayane | Attaquante | 27 ans | Maroc |
Luana Bühler | Défensure | 27 ans | Suisse |
7 - Brighton & Hove Albion : 7 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Megan Walsh | Gardienne | 28 ans | Irlande |
Megan Connolly | Milieu | 26 ans | Irlande |
Lydia Williams | Gardienne | 35 ans | Australie |
Katie Robinson | Milieu | 20 ans | Angleterre |
Lee Geum-min | Attaquante | 29 ans | Corée du Sud |
Rebekah Stott | Défenseure | 30 ans | Nouvelle-Zélande |
Guro Bergsvand | Défenseure | 29 ans | Norvège |
8 - Manchester United : 7 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Aissatou Tounkara | Défenseure | 28 ans | France |
Vilde Boe Risa | Milieu | 27 ans | Norvège |
Jayde Riviere | Défenseure | 22 ans | Canada |
Adriana Leon | Attaquante | 30 ans | Canada |
Ella Toone | Milieu | 23 ans | Angleterre |
Katie Zelem | Milieu | 27 ans | Angleterre |
Mary Earps | Gardienne | 30 ans | Angleterre |
9 - West Ham United : 6 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Viviane Asseyi | Attaquante | 29 ans | France |
Mackenzie Arnold | Gardienne | 29 ans | Australie |
Isibeal Atkinson | Attaquante | 21 ans | Irlande |
Emma Snerle | Milieu | 22 ans | Danemark |
Honoka Hayashi | Milieu | 25 ans | Japon |
Risa Shimizu | Défenseure | 27 ans | Japon |
10 - Leicester City : 3 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
CJ Bott | Défenseure | 28 ans | Nouvelle-Zélande |
Courtney Nevin | Défenseure | 21 ans | Australie |
Ashleigh Plumptre | Défenseure | 25 ans | Nigeria |
11 - Liverpool : 2 joueuses
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Niamh Fahey | Défenseure | 35 ans | Irlande |
Fuka Nagano | Milieu | 24 ans | Japon |
12 - Bristol City : 1 joueuse
Nom | Poste | Âge | Pays |
---|---|---|---|
Chloe Mustaki | Défenseure | 27 ans | Irlande |
Reading ayant été relégué, les joueuses de Reading n’apparaissent pas dans cet article. Le club a été remplacé par Bristol City en D1 anglaise, qui a été ajouté à cet article.
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Le mercato estival s'agite et Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant analysent les travaux à venir de Luis Enrique au PSG ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !