EA Sports FC 24 - FUT : Les 30 meilleurs joueurs pour de l'achat-revente sur Ultimate Team
- L'outil FUTBIN vous permet d'analyser le marché et dénicher les bons coup sur le jeu
- EA Sports FC 24 est officiellement disponible pour tout le monde depuis ce vendredi
- L'achat-revente est une mécanique essentielle dans le jeu de simulation de football
Par Mael Lauvernier
Plongez dans le monde de l'achat-revente dans EA Sports FC 24 et découvrez les 30 meilleurs joueurs qui peuvent faire la différence sur le marché virtuel. Dans cet article, nous vous présentons une liste précise, des meilleurs joueurs pour de l'achat-revente sur Ultimate Team.
Dans cet article, nous vous présentons un classement des 30 meilleurs joueurs pour l'achat-revente, une liste essentielle pour les gestionnaires de club soucieux d'optimiser leur portefeuille de joueurs.
Vous trouverez seulement des informations précises et concrètes pour vous aider à prospérer dans le monde impitoyable du marché des transferts virtuels. Comme dans la réalité, les transferts sont essentiels pour progresser dans votre club sur Ultimate Team et ainsi obtenir davantage de crédits pour se bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR D'EA FC 24
Voici les 30 meilleurs joueurs pour de l'achat-revente sur Ultimate Team
Joueur | Club | Prix (crédits) | Croissance |
---|---|---|---|
Marta | FC Barcelone | 2,000 | 31,84% |
Julian Alvarez | Manchester City | 1,400 | 30,23% |
Sergi Darder | Majorque | 1,700 | 25,00% |
Lookman | Atalanta | 1,300 | 25,00% |
Hamm | Icone | 6 millions | 23,66% |
Laimer | Bayern Munich | 8,000 | 16,50% |
Dumornay | OL | 2,400 | 16,11% |
Bonucci | Union Berlin | 1,300 | 15,56% |
Carmen | Atlético Madrid | 1,700 | 15,25% |
Zaccagni | Lazio Rome | 2,200 | 14,29% |
Isak | Newcastle | 1,900 | 13,10% |
Sule | Borussia Dortmund | 1,900 | 12,89% |
Neville | Tottenham | 1,800 | 12,50% |
Dumfries | Inter Milan | 1,200 | 11,11% |
Palacios | Leverkusen | 2,000 | 11,11% |
Lemar | Atlético Madrid | 1,200 | 11,11% |
De Paul | Atlético Madrid | 7,400 | 10,17% |
Zielinski | Lazio Rome | 1,100 | 9,24% |
Openda | RB Leipzig | 13,250 | 9,05% |
Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 6,400 | 8,47% |
Walti | Arsenal | 1,100 | 8,16% |
Palacios (TOTW) | Leverkusen | 11,500 | 7,34% |
Vieira | Icone | 2,5 millions | 6,38% |
Hummels (TOTW) | Borussia Dortmund | 27,250 | 5,65% |
Smith | Portland Thorns | 200,000 | 5,52% |
Zidane | Icone | 2,8 millions | 4,96% |
Karchaoui (TOTW) | PSG | 194,000 | 4,30% |
Cruyff | Icone | 3,8 millions | 3,49% |
Haaland | Manchester City | 460,000 | 3,34% |
Felix | FC Barcelone | 1,700 | 3,03% |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Sara Menai font le ranking des 10 plus gros favoris à la victoire en Ligue des Champions 2023/24 ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !