EA Sports FC 24 : Les meilleurs joueurs argentins du jeu
- EA Sports FC 24 sera disponible pour tout le monde le 29 septembre
- Les Argentins possèdent beaucoup de joueurs très bien notés
- Quatre joueurs de Séville occupent ce top 50
Par Mael Lauvernier
L'Albiceleste, championne du monde en titre a toujours possédé de nombreux joueurs ultra-talentueux, et dans EA Sports FC 24 le talent de ces joueurs se fait ressentir dans leurs notes.
Qui de Messi, Lautaro Martinez ou Dybala sera l'Argentin le mieux noté dans le jeu ? Quel club est le plus représenté par ses stars argentines ? Et quel championnat regroupe le plus de talents argentins ? Si vous cherchez des réponses à ces questions, jetez un œil à ce classement.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR D'EA FC 24
Lionel Messi toujours au top
La note de 90 attribuée à Messi dans le jeu EA Sports FC24 est tout simplement incroyable. À 36 ans et après avoir quitté l'Europe pour rejoindre une équipe en dehors du continent, il continue d'être une force incontournable dans le monde du football. Cette note témoigne de la longévité exceptionnelle de sa carrière et de sa capacité à exceller même face à une nouvelle compétition et un nouvel environnement.
Voici le Top 50 des joueurs argentins les mieux notés dans EA Sports FC 24 :
Nom | Note | Pays | Club | Championnat | Âge |
---|---|---|---|---|---|
1.Lionel Messi | 90 | Argentine | Inter Miami | MLS | 36 |
2. Lautaro Martínez | 87 | Argentine | Inter Milan | Serie A | 26 |
3. Paulo Dybala | 86 | Argentine | AS Roma | Serie A | 29 |
4. Emiliano Martínez | 85 | Argentine | Aston Villa | Premier League | 31 |
5. Marcos Acuña | 85 | Argentine | Séville | La Liga | 31 |
6. Rodrigo De Paul | 84 | Argentine | Atlético Madrid | La Liga | 29 |
7. Lisandro Martínez | 84 | Argentine | Manchester United | Premier League | 25 |
8. Enzo Fernández | 83 | Argentine | Chelsea | Premier League | 22 |
9. Ángel Di María | 83 | Argentine | Benfica | Liga Nos | 35 |
10. Guido Rodríguez | 83 | Argentine | Real Bétis | La Liga | 27 |
11. Cristian Romero | 82 | Argentine | Tottenham | Premier League | 25 |
12. Ángel Correa | 82 | Argentine | Atlético Madrid | La Liga | 28 |
13. Nahuel Molina | 82 | Argentine | Atlético Madrid | La Liga | 25 |
14. Ledesma | 82 | Argentine | Cadiz | La Liga | 30 |
15. Alexis Mac Allister | 82 | Argentine | Liverpool | Premier League | 24 |
16. Nicolás Otamendi | 82 | Argentine | Benfica | Liga Nos | 34 |
17. Giovani Lo Celso | 81 | Argentine | Tottenham | Premier League | 27 |
18. Gerónimo Rulli | 81 | Argentine | Ajax | Eredivisie | 31 |
19. Alejandro Gómez | 81 | Argentine | Séville | La Liga | 35 |
20. Nicolás González | 81 | Argentine | Fiorentina | Serie A | 25 |
21. Julián Álvarez | 80 | Argentine | Manchester City | Premier League | 23 |
22. Ezequiel Ávila | 80 | Argentine | Osasuna | La Liga | 29 |
23. Juan Foyth | 80 | Argentine | Villarreal | La Liga | 26 |
24. Mauro Icardi | 80 | Argentine | Galatasaray | Super Lig | 24 |
25. Erik Lamela | 80 | Argentine | Séville | La Liga | 31 |
26. Facundo Medina | 80 | Argentine | RC Lens | Ligue 1 | 24 |
27. Lucas Ocampos | 80 | Argentine | Séville | La Liga | 28 |
28. Exequiel Palacios | 80 | Argentine | Lerverkusen | Bundesliga | 25 |
29. Nicolás Tagliafico | 80 | Argentine | Lyon | Ligue 1 | 31 |
30. Thiago Almada | 79 | Argentine | Atlanta United | MLS | 22 |
31. Éver Banega | 79 | Argentine | Al Shabab | Saudi Pro League | 35 |
32. Estefanía Banini | 79 | Argentine | Atlético Madrid | Liga F | 33 |
33. Walter Benítez | 79 | Argentine | PSV | Eredivisie | 30 |
34. Florencia Bonsegundo | 79 | Argentine | Madrid CFF | Liga F | 30 |
35. Valentin Castellanos | 79 | Argentine | Lazio Rome | Serie A | 25 |
36. Aldana Cometti | 79 | Argentine | Madrid CFF | Liga F | 27 |
37. Ignacio Fernández | 79 | Argentine | River Plate | Libertadores | 32 |
38. Gonzalo Montiel | 79 | Argentine | Nottingham Forest | Premier league | 26 |
39. Juan Musso | 79 | Argentine | Atalanta Bergame | Serie A | 29 |
40. Emanuel Reynoso | 79 | Argentine | Minnesota United | MLS | 27 |
41. Lucas Robertone | 79 | Argentine | UD Almeria | La Liga | 26 |
42. Rodrigo Aliendro | 78 | Argentine | River Plate | Libertaores | 32 |
43. Sebastián Driussi | 78 | Argentine | Austin FC | MLS | 27 |
44. Paulo Gazzaniga | 78 | Argentine | Girona FC | La Liga | 31 |
45. Agustín Marchesín | 78 | Argentine | Celta de Vigo | La Liga | 35 |
46. Sergio Romero | 78 | Argentine | Boca Junior | Libertadores | 36 |
47. Giovanni Simeone | 78 | Argentine | Naples | Serie A | 28 |
48. Óscar Trejo | 78 | Argentine | Rayo Vallecano | La Liga | 35 |
49. Luciano Acosta | 77 | Argentine | FC Cincinnati | MLS | 29 |
50. Franco Armani | 77 | Argentine | River Plate | Libertaores | 36 |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Sara Menai font le ranking des 10 plus gros favoris à la victoire en Ligue des Champions 2023/24 !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !