EA Sports FC 24 : Les meilleurs joueurs italiens du jeu
- EA Sports FC 24 débarque le 29 septembre
- L'Italie a d'excellents joueurs sur le jeu
- C'est d'ailleurs un joueur de Ligue 1 qui est l'Italien le mieux noté
Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre avant la sortie d'EA FC 24 ! Vous avez pour ambition de créer une équipe italienne ? Sachez qu'il y a de quoi faire. C'est d'ailleurs un élément qui évolue en Ligue 1 qui est en tête de ce classement.
Championne d'Europe en titre, l'Italie a quelques joueurs de très haut niveau. Et bien évidemment, EA Sports FC 24 n'est pas passé à côté de tous ces talents. À quelques jours de la sortie du jeu, les éditeurs ont déjà pu dévoiler la plupart des notes des différents éléments. Il y aura de quoi faire pour ceux qui souhaitent partir sur une équipe italienne.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR D'EA FC 24
Gianluigi Donnarumma est l'Italien le mieux noté sur EA FC 24
Il faut d'ailleurs savoir que c'est Gianluigi Donnarumma qui est le joueur italien le mieux noté sur EA Sports FC 24. Il possède une très belle note de 87, ce qui fait du portier du Paris Saint-Germain l'un des meilleurs du jeu. Sandro Tonali, Nicolò Barella, Marco Verratti et Cristiana Girelli, première joueuse dans ce classement, sont juste derrière avec un général de 86.
Le top 50 des meilleurs joueurs et joueuses italiens sur EA FC 24 :
Nom | Note | Club | Championnat | Pays | Âge |
---|---|---|---|---|---|
1. Gianluigi Donnarumma | 87 | PSG | Ligue 1 | Italie | 24 |
2. Sandro Tonali | 86 | Newcastle United | Premier League | Italie | 23 |
3. Nicolò Barella | 86 | Inter Milan | Serie A | Italie | 26 |
4. Marco Verratti | 86 | PSG | Ligue 1 | Italie | 30 |
5. Cristiana Girelli | 86 | Juventus | Serie A | Italie | 33 |
6. Alessandro Bastoni | 85 | Inter Milan | Serie A | Italie | 24 |
7. Domenico Berardi | 85 | Sassuolo | Serie A | Italie | 29 |
8. Giovanni Di Lorenzo | 85 | Napoli | Serie A | Italie | 30 |
9. Ciro Immobile | 85 | Lazio | Serie A | Italie | 33 |
10. Lisa Boattin | 84 | Juventus | Serie A | Italie | 26 |
11. Federico Chiesa | 84 | Juventus | Serie A | Italie | 25 |
12. Francesco Acerbi | 83 | Inter Milan | Serie A | Italie | 35 |
13. Barbara Bonansea | 83 | Juventus | Serie A | Italie | 32 |
14. Arianna Caruso | 83 | Juventus | Serie A | Italie | 23 |
15. Jorginho | 83 | Arsenal | Premier League | Italie | 31 |
16. Gianluca Mancini | 83 | AS Roma | Serie A | Italie | 27 |
17. Alex Meret | 83 | Napoli | Serie A | Italie | 26 |
18. Lorenzo Pellegrini | 83 | AS Roma | Serie A | Italie | 27 |
19. Alessio Romagnoli | 83 | Lazio | Serie A | Italie | 28 |
20. Martina Rosucci | 83 | Juventus | Serie A | Italie | 31 |
21. Federico Dimarco | 82 | Inter Milan | Serie A | Italie | 25 |
22. Vincenzo Grifo | 82 | Fribourg | Bundesliga | Italie | 30 |
23. Manuel Locatelli | 82 | Juventus | Serie A | Italie | 25 |
24. Ivan Provedel | 82 | Lazio | Serie A | Italie | 29 |
25. Guglielmo Vicario | 82 | Tottenham | Premier League | Italie | 26 |
26. Mattia Zaccagni | 82 | Lazio | Serie A | Italie | 28 |
27. Davide Calabria | 81 | AC Milan | Serie A | Italie | 26 |
28. Bryan Cristante | 81 | AS Roma | Serie A | Italie | 28 |
29. Sara Gama | 81 | Juventus | Serie A | Italie | 34 |
30. Lorenzo Insigne | 81 | Toronto | MLS | Italie | 32 |
31. Matteo Politano | 81 | Napoli | Serie A | Italie | 30 |
32. Cecilia Salvai | 81 | Juventus | Serie A | Italie | 29 |
33. Cristiano Biraghi | 80 | Fiorentina | Serie A | Italie | 31 |
34. Leonardo Bonucci | 80 | Juventus | Serie A | Italie | 36 |
35. Giorgio Chiellini | 80 | Los Angeles FC | MLS | Italie | 39 |
36. Matteo Darmian | 80 | Inter Milan | Serie A | Italie | 33 |
37. Davide Frattesi | 80 | Inter MIlan | Serie A | Italie | 23 |
38. Luiz Felipe | 80 | Betis Séville | Liga | Italie | 26 |
39. Leonardo Spinazzola | 80 | AS Roma | Serie A | Italie | 30 |
40. Rafael Tolói | 80 | Atalanta | Serie A | Italie | 32 |
41. Nicolò Zaniolo | 80 | Aston Villa | Premier League | Italie | 24 |
42. Emil Audero | 79 | Inter Milan | Serie A | Italie | 26 |
43. Giacomo Bonaventura | 79 | Fiorentina | Serie A | Italie | 34 |
44. Antonio Candreva | 79 | Salernitana | Serie A | Italie | 36 |
45. Marco Carnesecchi | 79 | Atalanta | Serie A | Italie | 23 |
46. Nicolò Casale | 79 | Lazio | Serie A | Italie | 25 |
47. Patrick Ciurria | 79 | Monza | Serie A | Italie | 28 |
48. Andrea Consigli | 79 | Sassuolo | Serie A | Italie | 36 |
49. Michele Di Gregorio | 79 | Monza | Serie A | Italie | 26 |
50. Manuel Lazzari | 79 | Lazio | Serie A | Italie | 29 |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Sara Menai font le ranking des 10 plus gros favoris à la victoire en Ligue des Champions 2023/24 !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !