EA Sports FC 24 : Quels sont les 50 meilleurs joueurs du jeu ?
- Mbappé est les joueur le mieux noté de EA FC24
- 17 joueuses font partie de ce top 50 des plus grosses notes
- Lyon est représenté, avec quatre joueuses, dans le top 50
Par Mael Lauvernier
EA Sports FC 24 arrive bientôt, qui de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Kevin De Bruyne sera le joueur le mieux noté ? On vous donne les 50 meilleures notes du jeu.
Il ne reste plus longtemps à attendre avant la sortie d'EA Sports FC 24 ! Et les informations ne cessent de tomber depuis plusieurs jours. Fut Scoreboard vient d'ailleurs de dévoiler les notes des 50 meilleurs joueurs du jeu.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR D'EA FC 24
Kylian Mbappé aura une note de 91, tout comme Erling Haaland
Il y aura quatre joueurs qui auront la même note en tête de ce classement. On retrouve notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland, avec une note de 91. Il est également bon de rappeler que l'on retrouve des joueuses dans cette liste. Sam Kerr, l'attaquante australienne, est la mieux notée avec un général de 90.
Les 50 meilleurs notes sur EA Sports FC 24 :
Classement | Nom | Equipe | Note |
---|---|---|---|
1 | Mbappé | PSG | 91 |
2 | Haaland | Manchester City | 91 |
3 | De Bruyne | Manchester City | 91 |
4 | Putellas | FC Barcelone | 91 |
5 | Messi | Inter Miami | 90 |
6 | Kerr | Chelsea | 90 |
7 | Lewandowski | FC Barcelone | 90 |
8 | Kane | Bayern Munich | 90 |
9 | Benzema | Real Madrid | 90 |
10 | Courtois | Real Madrid | 90 |
11 | Graham Hansen | FC Barcelone | 90 |
12 | Aitana Bonmati | FC Barcelone | 90 |
13 | Ter Stegen | FC Barcelone | 89 |
14 | Neymar Jr | Al-Hilal | 89 |
15 | Casemiro | Manchester United | 89 |
16 | Van Dijk | Liverpool | 89 |
17 | Ruben Dias | Manchester City | 89 |
18 | Alex Morgan | San Diego Wave | 89 |
19 | Alisson | Liverpool | 89 |
20 | Hegerberg | Olympique Lyonnais | 89 |
21 | Diani | Olympique Lyonnais | 89 |
22 | Rodri | Manchester City | 89 |
23 | Mapi Leon | FC Barcelone | 89 |
24 | Vini Jr | Real Madrid | 89 |
25 | Salah | Liverpool | 89 |
26 | Griezmann | Atlético Madrid | 88 |
27 | Ederson | Manchester City | 88 |
28 | Oblak | Atlético Madrid | 88 |
29 | Fernandes | Manchester United | 88 |
30 | Kimmich | Bayern Munich | 88 |
31 | Bernardo Silva | Manchester City | 88 |
32 | Alexandra Popp | Wolfsburg | 88 |
33 | Debinha | Kansas City Current | 88 |
34 | Irene Paredes | FC Barcelone | 88 |
35 | Renard | Olympique Lyonnais | 88 |
36 | Guro Reiten | Chelsea | 88 |
37 | Osimhen | Naples | 88 |
38 | Guijarro | FC Barcelone | 88 |
39 | Valverde | Real Madrid | 88 |
40 | Endler | Olympique Lyonnais | 88 |
41 | Katoto | PSG | 88 |
42 | Smith | Portland Thorns F | 88 |
43 | Neuer | Bayern Munich | 87 |
44 | Son | Tottenham | 87 |
45 | Modric | Real Madrid | 87 |
46 | Marquinhos | PSG | 87 |
47 | Maignan | AC Milan | 87 |
48 | Odegaard | Arsenal | 87 |
49 | De Jong | FC Barcelone | 87 |
50 | Lautaro Martinez | Inter Milan | 87 |
À quelques semaines seulement de la reprise de la D1 Arkéma, Sonia Bompastor nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir de l'OL. Entre ses objectifs, l'évolution du football féminin et son XI de rêve, la coach lyonnaise s'est confiée en exclusivité à 90min !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !