EA Sports FC 24 : Quels sont les joueurs de plus de 30 ans les plus rentables en mode carrière
- EA Sports FC 24 est disponible pour tout le monde depuis le 29 septembre dernier
- Le mode carrière plaît beaucoup aux utilisateurs du jeu
- On s'intéresse ici aux joueurs de plus de 30 ans les plus rentables
EA Sport FC 24 est sorti le 29 septembre dernier pour le grand public. Le mode carrière est l'une des fonctionnalités du jeu les plus prisées. Pour vous, 90min dresse la liste des joueurs de plus de 30 ans les plus rentables. Des éléments expérimentés peu coûteux à ne pas négliger, car ils pourraient guider vos jeunes pépites.
Et si vous réalisiez un mix générationnel dans votre équipe en mode carrière ? Des jeunes cracks pourraient accroître leur niveau en évoluant aux côtés de joueurs expérimentés ayant réalisé une belle carrière. Il se trouve que certains de ces éléments sont abordables dans le jeu. Le tableau ci-dessous vous offre un aperçu global des joueurs de plus de 30 ans les plus rentables dans le premier opus EA Sports FC. Êtes-vous prêts à les découvrir ?
Top 100 des joueurs de plus de 30 ans les plus rentables dans EA FC 24
De Manuel Neuer à Kieffer Moore en passant par Henrikh Mkhitaryan ou encore Thomas Meunier, de vraies opportunités sont à dénicher chez les joueurs de plus de 30 ans. Tous les postes sont concernés par ce tableau regroupant la note, l'âge, le club, la valeur marchande et enfin la clause libératoire de chacun des éléments rentables.
Poste | Joueur | Note | Âge | Club | Valeur marchande | Clause de libération |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Manuel Neuer | 87 | 37 | Bayern Munich | 9 M € | 14,9 M € |
G | Keylor Navas | 85 | 36 | PSG | 6 M € | 11,1 M € |
G | Péter Gulácsi | 84 | 33 | RB Leipzig | 13,5 M € | 23 M € |
G | Koen Casteels | 84 | 31 | Wolfsburg | 22,5 M € | 38,3 M € |
DC | Sergio Ramos | 83 | 37 | Séville FC | 6,5 M € | 13,7 M € |
DC | Mats Hummels | 83 | 34 | Borussia Dortmund | 12 M € | 20,4 M € |
DC | Nacho Fernández | 83 | 33 | Real Madrid | 17,5 M € | 35,9 M € |
MOC | Marco Reus | 83 | 34 | Borussia Dortmund | 17 M € | 28,9 M € |
AT | Ángel Di María | 83 | 35 | Benfica | 15,5 M € | 31 M € |
DG | Jordi Alba | 83 | 34 | Inter Miami | 13,5 M € | 20,3 M € |
BU | Olivier Giroud | 82 | 36 | AC Milan | 10,5 M € | 17,9 M € |
AG | Dušan Tadić | 82 | 34 | Fenerbahce | 14,5 M € | 27,6 M € |
DC | Fabian Schär | 82 | 31 | Newcastle United | 21 M € | 39,,9 M € |
DC | Rafael Tolói | 82 | 32 | Atalanta | 13,5 M € | 23 M € |
DD | Lucas Vázquez | 81 | 32 | Real Madrid | 18 M € | 36,9 M € |
MOC | Henrikh Mkhitaryan | 81 | 34 | Inter Milan | 12 M € | 20,4 M € |
DC | Sebastián Coates | 81 | 32 | Sporting CP | 16,5 M € | 33 M € |
MC | Ivan Rakitić | 81 | 35 | Séville FC | 10,5 M € | 22,1 M € |
BU | Alexis Sánchez | 81 | 34 | Inter Milan | 12,5 M € | 21,3 M € |
G | Rui Patrício | 81 | 35 | Roma | 2,9 M € | 4,9 M € |
MDC | Marten de Roon | 80 | 32 | Atalanta | 14 M € | 23,8 M € |
DD | Sergi Roberto | 80 | 31 | FC Barcelone | 15,5 M € | 31,8 M € |
G | Oliver Baumann | 80 | 33 | TSG Hoffenheim | 7 M € | 11,9 M € |
MOC | Isco | 80 | 31 | Betis Seville | 36,8 M € | 17,5 M € |
MD | Juan Cuadrado | 80 | 35 | Inter Milan | 8,5 M € | 14,5 M € |
DC | Matteo Darmian | 80 | 33 | Inter Milan | 10 M € | 17 M € |
AD | Erik Lamela | 80 | 31 | FC Séville | 17,5 M € | 36,8 M € |
DLG | Leonardo Spinazzola | 80 | 30 | Roma | 18 M € | 30,6 M € |
DC | Joël Matip | 80 | 31 | Liverpool | 14,5 M € | 26,8 M € |
€G | Marko Dmitrović | 80 | 31 | Séville | 11 M | 23,1 M € |
DG | Cristiano Biraghi | 80 | 30 | Fiorentina | 18 M € | 30,6 M € |
MOC | Emil Forsberg | 80 | 31 | RB Leipzig | 17,5 M € | 29,8 M € |
G | Mattia Perin | 79 | 30 | Juventus | 13 M € | 23,1 M € |
DG | Alex Telles | 79 | 30 | Al Nassr | 15 M € | 24 M € |
AC | Romarinho | 79 | 32 | Al Ittihad | 14 M € | 22,4 M € |
MDC | Axel Witsel | 79 | 34 | Atlético Madrid | 6 M € | 12,3 M € |
DD | César Azpilicueta César Azpilicueta | 79 | 33 | Atlético Madrid | 9 M € | 18,5 M € |
BU | Luis Muriel | 79 | 32 | Atalanta Bergame | 14 M € | 23,8 M € |
MOC | Carles Gil | 79 | 30 | New England (MLS) | 17 M € | 25,5 M € |
G | Frederik Rönnow | 79 | 30 | Union Berlin | 11,5 M € | 19,6 M € |
DC | Marc Bartra | 79 | 32 | Betis Séville | 11,5 M € | 24,2 M € |
BU | Vincen Aboubakar | 79 | 31 | Besiktas | 15 M € | 28,5 M € |
MOC | Rémy Cabella | 79 | 33 | LOSC | 11 M € | 20,9 M € |
G | Marco Silvestri | 79 | 32 | Udinese | 8,5 M € | 15,3 M € |
DD | Serge Aurier | 78 | 30 | Nottingham Forest | 12 M € | 22,8 M € |
DD | Vladimir Coufal | 78 | 30 | West Ham | 12 M € | 22,8 M € |
MDC | Taras Stepanenko | 78 | 33 | Shakhtar Donetsk | 7 M € | 15,4 M€ |
AD | Rachid Ghezzal | 78 | 31 | Besiktas | 11,5 M € | 21,9 M € |
G | Mathew Ryan | 78 | 31 | AZ Alkmaar | 7,5 M € | 11,3 M € |
BU | Eric Maxim Choupo-Moting | 78 | 34 | Bayern Munich | 7 M € | 11,6 M € |
MC | Roberto Pereyra | 78 | 32 | Udinese | 11 M € | 19,8 M € |
MG | Rubén García | 78 | 30 | Osasuna | 14 M € | 29,4 M € |
MC | Mikel Vesga | 78 | 30 | Athletic Bilbao | 13,5 M € | 28,4 M € |
BU | Michail Antonio | 78 | 33 | West Ham | 9 M € | 17,1 M € |
MC | Oscar | 78 | 31 | Shangai Port | 11,5 M € | 17,8 M € |
MG | Stephan El Shaarawy | 78 | 30 | Roma | 13,5 M € | 23 M € |
MOC | Florian Kainz | 78 | 30 | Cologne | 13,5 M € | 24,3 M € |
BU | Michy Batshuayi | 77 | 30 | Fenerbahce | 10,5 M € | 20 M € |
MDC | Idrissa Gueye | 77 | 33 | Everton | 5 M € | 9,5 M € |
DC | Robin Knoche | 77 | 31 | Union Berlin | 7 M € | 11,9 M € |
MC | Abdoulaye Doucouré | 77 | 30 | Everton | 10 M € | 19 M € |
MDC | André Gomes | 77 | 30 | Everton | 9 M € | 17,1 M € |
MC | Manuel Trigueros | 77 | 31 | Villarreal | 8,5 M € | 17,9 M € |
MC | Matías Vecino | 77 | 31 | Lazio Rome | 8,5 M € | 14,5 M € |
BU | Martin Braithwaite | 77 | 32 | Espanyol Barcelone | 8,5 M € | 12,8 M € |
BU | Ante Rebić | 77 | 30 | Besiktas | 10,5 M € | 20 M € |
DC | Djené | 77 | 31 | Getafe | 7 M € | 14,7 M € |
MC | Nicolae Claudiu Stanciu | 77 | 30 | Damac | 10 M € | 16,5 M € |
MC | Davy Klaassen | 76 | 30 | Inter Milan | 7 M € | 11,9 M € |
MC | Anastasios Bakasetas | 76 | 30 | Trabzonspor | 7 M € | 14 M € |
MD | Bobby De Cordova-Reid | 76 | 30 | Fulham | 7 M € | 13,3 M € |
MDC | Jeffrey Schlupp | 76 | 30 | Crystal Palace | 7 M € | 13,3 M € |
BU | Danny Welbeck | 76 | 32 | Brighton | 6 M € | 11,4 M € |
DC | Pablo Marí | 76 | 30 | Monza | 6,5 M € | 11,1 M € |
MOC | Manuel Lanzini | 76 | 30 | River Plate | 7 M € | 9,8 M € |
DD | Thomas Meunier | 76 | 31 | Borussia Dortmund | 5,5 M € | 9,4 M € |
MC | Pierre Lees-Melou | 76 | 30 | Brest | 7 M € | 14 M € |
DC | Brandon Mechele | 76 | 30 | Club Bruges | 6 M € | 9 M € |
DC | Germán Pezzella | 76 | 32 | Betis Séville | 4,9 M € | 10,3 M € |
BU | Raúl Jiménez | 76 | 32 | Fulham | 6 M € | 11,4 M € |
MDC | Patrik Hrošovský | 75 | 31 | Racing Genk | 3,9 M € | 5,9 M € |
AG | Mislav Oršić | 75 | 30 | Trabzonspor | 5,5 M € | 11 M € |
DC | Andrei Girotto | 75 | 31 | Al Tawoon | 3,8 M € | 6,3 M € |
MOC | Alex Fernández | 75 | 30 | Cádiz | 5,5 M € | 11,6 M € |
MDC | Grzegorz Krychowiak | 75 | 33 | Abha | 2,8 M € | 4,6 M € |
BU | Joshua King | 75 | 31 | Fenerbahce | 4,8 M € | 9,1 M € |
MDC | Mohamed Elneny | 75 | 30 | Arsenal | 4,7 M € | 8,9 M € |
AC | Simone Verdi | 74 | 30 | Côme | 4,1 M € | 6,6 M€ |
DC | John Egan | 74 | 30 | Sheffield United | 3,5 M € | 7 M € |
AD | Jordan Ayew | 74 | 31 | Crystal Palace | 3,5 M € | 6,7 M € |
MC | Tozé | 74 | 30 | Al Hazem | 4 M € | 6,6 M € |
DC | Jannik Vestergaard | 74 | 30 | Leicester City | 3,5 M € | 6,3 M € |
MD | Antonio Puertas | 74 | 31 | Granada | 3,5 M € | 7,7 M € |
MC | Alfred Duncan | 74 | 30 | Fiorentina | 4 M € | 6,8 M € |
DG | Borna Barisic | 73 | 30 | Rangers | 2,6 M € | 4,7 M € |
MC | Stuart Armstrong | 73 | 31 | Southampton | 2,5 M € | 4,8 M € |
DG | Ezgjan Alioski | 73 | 31 | Al Ahli | 2,2 M€ | 3,7 M € |
AD | Alireza Jahanbakhsh Alireza Jahanbakhsh | 73 | 30 | Feyenoord | 3 M € | 4,2 M € |
MD | Gonzalo Martínez | 73 | 30 | River Plate | 2,9 M € | 4,1 M € |
BU | Kieffer Moore | 73 | 30 | Bournemouth | 3 M € | 5,7 M € |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem et Davy Diamant s'opposent sur les duels de Pays-Bas - France ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !