FIFA 23 : Les nouvelles Icônes du jeu

Xabi Alonso a fait son arrivée sur FUT 23.
Xabi Alonso a fait son arrivée sur FUT 23. / LFC Foundation/GettyImages
facebooktwitterreddit

Quelques semaines après son lancement officiel, le jeu FIFA 23, qui sera la dernière version de l'alliance entre la FIFA et EA Sports, a mis à jour les joueurs qui apparaîtront comme des "icônes" dans le jeu vidéo, c'est-à-dire des légendes du football que vous pourrez également sélectionner.


Il convient de noter que la star argentine Diego Armando Maradona n'apparaît pas à nouveau, car il est impliqué dans un conflit juridique pour des questions d'image depuis l'année dernière. Ainsi, la carte de la légende argentine, qui a toujours été l'une des meilleures, ne sera pas dans le jeu.

Si Maradona est absent, Xabi Alonso, Jairzinho et Gerd Müller feront leur apparition.

La liste complète de tous les Icônes apparaissant dans FIFA 23

Gardiens

  • Petr Cech (86/ 88/ 91/ 92)
  • Peter Schmeichel (86/ 90/ 92/ 93)
  • Edwin Van der Sar (87/ 89/ 91/ 92)
  • Lev Yachine (89/ 91/ 94/ 95)
  • Iker Casillas (87/ 89/ 92/ 93)

Défenseurs

  • Cafu (DD, 88/ DD, 90/ DLD, 93/ DLD, 94)
  • Franco Baresi (DC, 88/ DC, 91/ DC, 93/ DC, 94)
  • Laurent Blanc (CAM, 85/ DC, 89/ DC, 91/ DC, 92)
  • Sol Campbell (DC, 85/ DC, 87/ DC, 89/ DC, 90)
  • Fabio Cannavaro (DC, 87/ DC, 89/ DC, 91/ DC, 93)
  • Carlos Alberto (DC, 87/ DD, 90/ D, 93/ DD, 94)
  • Nemanja Vidic (DC, 85/ DC, 88/ DC, 90/ DC, 91)
  • Ashley Cole (DG, 85/ DG, 87/ DG, 89/ DG, 90)
  • Marcel Desailly (DC, 87/ DC, 88/ DC, 91/ DC, 92)
  • Rio Ferdinand (DC, 85/ DC, 88/ DC, 90/ DC, 91)
  • Fernando Hierro (DC, 86/ DC, 89/ DC, 91/ DC, 92)
  • Ronald Koeman (DC, 85/ DC, 88/ DC, 91/ DC, 93)
  • Philipp Lahm (DG, 87/ DD, 89/ MDC, 91/ MDC, 92)
  • Paolo Maldini (DG, 88/ DC, 92/ DC, 94/ DC, 95)
  • Bobby Moore (DC, 87/ DC, 89/ DC, 92/ DC, 93)
  • Alessandro Nesta (DC, 88/ DC, 90/ DC, 92/ DC, 93)
  • Carles Puyol (DD, 86/ DC, 90/ DC, 92/ DC, 94)
  • Roberto Carlos (DG, 86/ DG, 88/ DG, 91/ DG, 92)
  • Gianluca Zambrotta (DLD, 86/ DG, 87/ DD, 89/ DD, 91)
  • Javier Zanetti (DG, 87/ DG 88/ DG, 92/ DD, 93)

Milieux

  • Xabi Alonso (MDC, 87/ MDC, 89/ MDC, 90)
  • Michael Ballack (MC, 86/ MC, 89/ MC, 91/ MC, 92)
  • John Barnes (MOC, 86/ AG, 87/ AG, 89/ MG, 90)
  • David Beckham (MC, 87/ MD, 89/ MD, 92/ MD, 94)
  • Deco (MOC, 85/ MOC, 87/ MC, 90/ MG, 91)
  • Michael Essien (MDC, 85/ MDC, 87/ MDC, 90/ MDC, 91)
  • Gennaro Gattuso (MC, 85/ MDC, 87/ MDC, 89/ MDC, 90)
  • Steven Gerrard (MDC, 86/ MC, 89/ MC, 91/ MC, 92)
  • Ryan Giggs (MG, 87/ MG, 89/ MG, 92/ MG, 93)
  • Pep Guardiola (MDC, 85/ MDC, 87/ MDC, 90/ MDC, 91)
  • Ruud Gullit (MC, 86/ MC, 90/ AT,, 93/ AT, 94)
  • Gheorghe Hagi (MOC, 85/ MOC, 89/ MOC, 91/ MG, 92)
  • Kaká (MOC, 87/ MOC, 89/ MOC, 91/ MOC, 92)
  • Roy Keane (MC, 86/ MC, 88/ MC, 90/ MC, 91)
  • Frank Lampard (MC, 86/ MC, 88/ MC, 90/ MC, 91)
  • Michael Laudrup (AT, 85/ AG, 89/ MOC, 91/ MOC, 92)
  • Jari Litmanen (AT, 85/ MOC, 88/ MOC, 90/ MOC, 91)
  • Claude Makélélé (MD, 85/ MDC, 87/ MDC, 90/ MDC 91)
  • Lothar Matthäus (DC, 88/ MDC, 91/ MC, 93/ MC, 94)
  • Hidetoshi Nakata (MOC, 85/ MOC, 86/ MOC, 88/ MOC, 89)
  • Pavel Nedved (MG, 86/ MG, 89/ MG, 91/ MOC, 92)
  • Jay-Jay Okocha (MD, 85/ MOC, 87/ MD, 90/ MOC, 91)
  • Marc Overmars (AG, 86/ MG, 88/ AG, 90)
  • Emmanuel Petit (DD, 85/ MDC, 88/ MDC, 90/ MDC, 91)
  • Roberto Pirès (MOC, 85/ MG, 88/ MG, 91/ MG, 92)
  • Andrea Pirlo (MC, 88/ MC, 90/ MC, 92/ MC, 93)
  • Frank Rijkaard (MDC, 86/ DC, 88/ MDC, 90/ MDC, 91)
  • Juan Roman Riquelme (MOC, 87/ MOC, 89/ MOC, 91/ MOC, 93)
  • Rui Costa (MOC, 85/ MOC, 88/ MOC, 90/ MOC, 91)
  • Paul Scholes (MC, 87/ MC, 89/ MC, 91/ MC, 92)
  • Bastian Schweinsteiger (MG, 87/ MC, 89/ MC, 91/ MD, 93)
  • Clarence Seedorf (MC, 85/ MC, 88/ MOC, 91/ MC, 93)
  • Socrates (MOC, 87/ MOC, 89/ MOC, 91/ MOC, 92)
  • Juan Sebastian Veron (MC, 86/ MC, 88/ MC, 90/ MC, 91)
  • Patrick Vieira (MC, 86/ MC, 88/ MC, 91/ MC, 92)
  • Xavi (MC, 88/ MC, 90/ MC, 93/ MC, 94)
  • Zinédine Zidane (MC, 91/ MOC, 94/ MOC, 96/ MOC, 97)

Attaquants

  • Wayne Rooney (MOC, 86/ AT, 88/ BU, 91/ BU, 93)
  • Robin Van Persie (BU, 87/ BU, 89/ BU, 91/ BU, 92)
  • Roberto Baggio (AT, 89/ MOC, 91/ MOC, 93/ MOC, 94)
  • Dennis Bergkamp (AT, 87/ MOC, 90/ BU, 92/ AT, 93)
  • George Best (AD, 88/ AD, 90/ AD, 93/ AD, 94)
  • Emilio Butragueno (BU, 87/ BU, 90/ BU, 92/ BU, 93)
  • Eric Cantona (AT, 88/ AT, 90/ BU, 93/ AT, 94)
  • Hernan Crespo (BU, 85/ BU, 87/ BU, 90/ BU, 91)
  • Johan Cruyff (AT, 89/ AT, 91/ BU, 94/ AT, 95)
  • Kenny Dalglish (BU, 87/ AT, 90/ BU, 92/ BU, 93)
  • Alessandro Del Piero (AT, 87/ AT, 90/ BU, 92/ AT, 93)
  • Didier Drogba (BU, 87/ BU, 89/ BU, 91/ BU, 92)
  • Samuel Eto’o (BU, 87/ BU, 90/ BU, 92/ BU, 93)
  • Eusebio (AT, 89/ AT, 91/ BU, 93/ AT, 94)
  • Luis Figo (MOC, 88/ AD, 90/ AD, 92/ MD, 93)
  • Garrincha (AD, 90/ AD, 92/ AD, 94/ AD, 95)
  • Thierry Henry (AG, 87/ AG, 90/ BU, 93/ BU, 94)
  • Luis Hernandez (BU, 85/ BU, 87/ BU, 90/ BU, 91)
  • Filipo Inzaghi (BU, 85/ BU, 87 BU, 90/ BU, 91)
  • Jairzinho (AD, 88/ AD, 90. AD, 92)
  • Miroslav Klose (BU, 87/ BU, 89/ BU, 91/ BU, 92)
  • Patrick Kluivert (BU, 86/ BU, 88/ BU, 91/ BU, 92)
  • Henrik Larsson (BU, 86/ BU, 87/ BU, 90/ BU, 91)
  • Gary Lineker (BU, 87/ BU, 89/ BU, 92/ BU, 93)
  • Gerd Müller (BU, 89/ BU, 92/ BU, 94)
  • Michael Owen (BU, 86/ BU, 88/ BU, 91/ BU, 92)
  • Pele (AT, 91/ AT, 95/ MOC, 98/ MOC, 99)
  • Ferenc Puskas (AT, 91/ BU, 92/ BU, 94, BU, 95)
  • Raúl (AT, 86/ AT, 88/ BU, 92/ AT, 93)
  • Rivaldo (MOC, 87/ AT, 90/ AD, 92/ MOC, 93)
  • Ronaldinho (MOC, 89/ MOC, 91/ AG, 94/ AG, 95)
  • Ronaldo (BU, 90/ BU, 94/ BU, 96, BU, 97)
  • Ian Rush (BU, 87/ BU, 89/ BU, 91/ BU, 92)
  • Hugo Sanchez (BU, 87/ BU, 89/ BU, 92/ BU, 93)
  • Alan Shearer (BU, 87/ BU, 89/ BU, 91/ BU, 92)
  • Andriy Shevchenko (BU, 86/ BU, 88/ BU, 91/ BU, 92)
  • Christo Stoichkov (BU, 87/ AG, 90/ BU, 92/ BU, 93)
  • Davor Suker (BU, 85/ BU, 87/ BU, 90/ BU, 91)
  • Fernando Torres (BU, 85/ BU, 88/ BU, 91/ BU, 92)
  • David Trezeguet (BU, 86/ BU, 89/BU, 91/ BU, 92)
  • Marco Van Basten (BU, 89/ BU, 91/ BU, 93/ BU, 94)
  • Ruud van Nistelrooy (BU, 86/ BU, 90/ BU, 92/ BU, 93)
  • Christian Vieri (BU, 86/ BU, 88/ BU, 90/ BU, 92)
  • Ian Wright (BU, 85/ BU, 87/ BU, 89/ BU, 90)
  • Gianfranco Zola (AT, 85/ AT, 87/ BU, 90/ AT, 91)

Écoutez Top 90, l’émission de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Rankings, XI combinés, Frankenplayer, à chaque épisode nos avis pour établir à la fin la liste ultime. Dans ce huitième épisode avec Davy DiamantQuentin Gesp et Alexis Amsellem,  on se penche sur l'arrivée de Laurent Blanc à l'OL et on tente de prédire à quelle place finira le club en Ligue 1 cette saison ! Cliquez ici pour vous abonner au podcast