Le calendrier complet de la Coupe du Monde 2026 dévoilé par la FIFA
- La Coupe du monde 2026 se déroulera en Amérique du Nord.
- L'Argentine remettra son titre en jeu.
- Les Bleus espèrent aller au bout.
Par Olivier Halloua
Depuis ce dimanche 4 février 2024, nous connaissons le calendrier complet de la Coupe du monde 2026. L'ensemble des matchs se déroulera dans trois pays différents et dans un format renouvelé. Nous ne savons pas encore si l'équipe de France y participera, elle qui a été finaliste de la dernière édition.
La Coupe du monde 2026 suscite déjà une immense attente en Amérique du Nord. Ce tournoi mondial se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, une première pour ces trois pays hôtes. Avec un format inédit de 48 équipes et des conditions climatiques très variées, tout est en place pour une édition mémorable de la compétition. Pour le moment, seuls les trois pays hôtes sont qualifiés pour cet événement exceptionnel. Le tournoi de qualification débutera en 2025.
Depuis ce dimanche 4 février 2024, le calendrier complet des rencontres a été dévoilé. La grande finale se disputera à New York, ajoutant une touche prestigieuse à cet événement d'envergure.
Le calendrier complet de la phase de poules de la Coupe du monde 2026
Match | Groupe | Date | Heure (FR) | Ville |
---|---|---|---|---|
Mexique - ??? | Groupe A | 11 juin 2026 | A définir | Mexico City |
Match 2 | A définir | 11 juin 2026 | A définir | Guadalajara |
Canada - ??? | Groupe B | 12 juin 2026 | A définir | Toronto |
USA - ??? | Groupe C | 12 juin 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 5 | A définir | 13 juin 2026 | A définir | Boston |
Match 6 | A définir | 13 juin 2026 | A définir | Vancouver |
Match 7 | A définir | 13 juin 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 8 | A définir | 13 juin 2026 | A définir | San Francisco |
Match 9 | A définir | 14 juin 2026 | A définir | Philadelphie |
Match 10 | A définir | 14 juin 2026 | A définir | Houston |
Match 11 | A définir | 14 juin 2026 | A définir | Dallas |
Match 12 | A définir | 14 juin 2026 | A définir | Monterrey |
Match 13 | A définir | 15 juin 2026 | A définir | Miami |
Match 14 | A définir | 15 juin 2026 | A définir | Atlanta |
Match 15 | A définir | 15 juin 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 16 | A définir | 15 juin 2026 | A définir | Seattle |
Match 17 | A définir | 16 juin 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 18 | A définir | 16 juin 2026 | A définir | Boston |
Match 19 | A définir | 16 juin 2026 | A définir | Kansas City |
Match 20 | A définir | 16 juin 2026 | A définir | San Francisco |
Match 21 | A définir | 17 juin 2026 | A définir | Toronto |
Match 22 | A définir | 17 juin 20226 | A définir | Dallas |
Match 23 | A définir | 17 juin 2026 | A définir | Houston |
Match 24 | A définir | 17 juin 2026 | A définir | Mexico City |
Match 25 | A définir | 18 juin 2026 | A définir | Atlanta |
Match 26 | A définir | 18 juin 2026 | A définir | Los Angeles |
??? - Canada | Groupe B | 18 juin 2026 | A définir | Vancouver |
??? - Mexique | Groupe A | 18 juin 2026 | A définir | Guadalajara |
Match 29 | A définir | 19 juin 2026 | A définir | Philadelphie |
Match 30 | A définir | 19 juin 2026 | A définir | Boston |
Match 31 | A définir | 19 juin 2026 | A définir | San Francisco |
??? - USA | A définir | 19 juin 2026 | A définir | Seattle |
Match 33 | A définir | 20 juin 2026 | A définir | Toronto |
Match 34 | A définir | 20 juin 2026 | A définir | Kansas City |
Match 35 | A définir | 20 juin 2026 | A définir | Houston |
Match 36 | A définir | 20 juin 2026 | A définir | Monterrey |
Match 37 | A définir | 21 juin 2026 | A définir | Miami |
Match 38 | A définir | 21 juin 2026 | A définir | Atlanta |
Match 39 | A définir | 21 juin 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 40 | A définir | 21 juin 2026 | A définir | Vancouver |
Match 41 | A définir | 22 juin 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 42 | A définir | 22 juin 2026 | A définir | Philadelphie |
Match 43 | A définir | 22 juin 2026 | A définir | Dallas |
Match 44 | A définir | 22 juin 2026 | A définir | San Francisco |
Match 45 | A définir | 23 juin 2026 | A définir | Boston |
Match 46 | A définir | 23 juin 2026 | A définir | Toronto |
Match 47 | A définir | 23 juin 2026 | A définir | Houston |
Match 48 | A définir | 23 juin 2026 | A définir | Guadalajara |
Match 49 | A définir | 24 juin 2026 | A définir | Miami |
Match 50 | A définir | 24 juin 2026 | A définir | Atlanta |
Canada - ??? | Groupe B | 24 juin 2026 | A définir | Vancouver |
Match 52 | A définir | 24 juin 2026 | A définir | Seattle |
Mexique - ??? | Groupe A | 24 juin 2026 | A définir | Mexico City |
Match 54 | A définir | 24 juin 2026 | A définir | Monterrey |
Match 55 | A définir | 25 juin 2026 | A définir | Philadelphie |
Match 56 | A définir | 25 juin 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 57 | A définir | 25 juin 2026 | A définir | Dallas |
Match 58 | A définir | 25 juin 2026 | A définir | Kansas City |
USA - ??? | Groupe C | 25 juin 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 60 | A définir | 25 juin 2026 | A définir | San Francisco |
Match 61 | A définir | 26 juin 2026 | A définir | Boston |
Match 62 | A définir | 26 juin 2026 | A définir | Toronto |
Match 63 | A définir | 26 juin 2026 | A définir | Seattle |
Match 64 | A définir | 26 juin 2026 | A définir | Vancouver |
Match 65 | A définir | 26 juin 2026 | A définir | Houston |
Match 66 | A définir | 26 juin 2026 | A définir | Guadalajara |
Match 67 | A définir | 27 juin 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 68 | A définir | 27 juin 2026 | A définir | Philadelphie |
Match 69 | A définir | 27 juin 2026 | A définir | Kansas City |
Match 70 | A définir | 27 juin 2026 | A définir | Dallas |
Match 71 | A définir | 27 juin 2026 | A définir | Miami |
Match 72 | A définir | 27 juin 2026 | A définir | Atlanta |
Le calendrier complet de la phase à élimination directe
16èmes de finale
Match | Date | Heure | Ville |
---|---|---|---|
Match 73 | 28 juin 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 74 | 29 juin 2026 | A définir | Boston |
Match 75 | 29 juin 2026 | A définir | Monterrey |
Match 76 | 29 juin 2026 | A définir | Houston |
Match 77 | 30 juin 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 78 | 30 juin 2026 | A définir | Dallas |
Match 79 | 30 juin 2026 | A définir | Mexico City |
Match 80 | 1er juillet 2026 | A définir | Atlanta |
Match 81 | 1er juillet 2026 | A définir | San Francisco |
Match 82 | 1er juillet 2026 | A définir | Seattle |
Match 83 | 2 juillet 2026 | A définir | Toronto |
Match 84 | 2 juillet 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 85 | 2 juillet 2026 | A définir | Vancouver |
Match 86 | 3 juillet 2026 | A définir | Miami |
Match 87 | 3 juillet 2026 | A définir | Kansas City |
Match 88 | 3 juillet 2026 | A définir | Dallas |
8èmes de finale
Match | Date | Heure | Ville |
---|---|---|---|
Match 89 | 4 juillet 2026 | A définir | Philadelphie |
Match 90 | 4 juillet 2026 | A définir | Houston |
Match 91 | 5 juillet 2026 | A définir | New York New Jersey |
Match 92 | 5 juillet 2026 | A définir | Mexico City |
Match 93 | 6 juillet 2026 | A définir | Dallas |
Match 94 | 6 juillet 2026 | A définir | Seattle |
Match 95 | 7 juillet 2026 | A définir | Atlanta |
Match 96 | 7 juillet 2026 | A définir | Vancouver |
Quarts de finale
Match | Date | Heure | Ville |
---|---|---|---|
Match 97 | 9 juillet 2026 | A définir | Boston |
Match 98 | 10 juillet 2026 | A définir | Los Angeles |
Match 99 | 11 juillet 2026 | A définir | Miami |
Match 100 | 11 juillet 2026 | A définir | Kansas City |
Demi-finales
Match | Date | Heure | Ville |
---|---|---|---|
Match 101 | 14 juillet 2026 | A définir | Dallas |
Match 102 | 15 juillet 2026 | A définir | Atlanta |
Finales
Match | Date | Heure | Ville |
---|---|---|---|
Petite finale | 18 juillet 2026 | A définir | Miami |
Finale | 19 juillet 2026 | A définir | New York New Jersey |