Le classement des joueurs les plus chers du monde dévoilé, avec une énorme dégringolade pour Mbappé
- Le CIES (observatoire du football) a établi son classement des joueurs les plus chers du monde
- Kylian Mbappé est très loin des premières places
- Le Français le plus haut dans cette liste est Eduardo Camavinga
Par Ilies Peeters
Ce vendredi, le CIES a dévoilé son nouveau classement des joueurs les plus chers du monde. On constate que Jude Bellingham pointe à la première place, et que la valeur marchande de Kylian Mbappé a dégringolé.
Comme tous les six mois, le CIES (Observatoire du football) met à jour son classement des joueurs par rapport à leur valeur marchande. Ce vendredi, une nouvelle liste est tombée, avec beaucoup de changements.
On constate ainsi que Jude Bellingham est le joueur le plus cher au monde, avec une valeur de 267,5M€. L'Anglais est suivi par Erling Haaland, 251,2M€ et Vinicius Jr complète le podium, valorisé à 250,3M€. En raison de sa situation contractuelle, Kylian Mbappé chute à la 27ème place, avec une valeur marchande désormais estimée à 106,2M€, le Français étant en fin de contrat en juin prochain.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Le Top 30 des joueurs les plus chers du monde en janvier 2024
Joueur | Club | Age | Valeur marchande (en M€) |
---|---|---|---|
Jude Bellingham | Real Madrid | 20 | 267,5 |
Erling Haaland | Manchester City | 23 | 251,2 |
Vinicius | Real Madrid | 23 | 250,3 |
Rodrygo | Real Madrid | 23 | 247,9 |
Bukayo Saka | Arsenal | 22 | 223 |
Phil Foden | Manchester City | 23 | 195,8 |
Pablo Gavi | FC Barcelone | 19 | 175,4 |
Julian Alvarez | Manchester City | 23 | 164,7 |
Jamal Musiala | Bayern Munich | 20 | 152,4 |
Martin Odegaard | Arsenal | 25 | 150,6 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 22 | 148,2 |
Federico Valverde | Real Madrid | 25 | 140,7 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 23 | 138,6 |
Marcus Rashford | Manchester United | 26 | 136,2 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 21 | 132,7 |
Pedri | FC Barcelone | 21 | 125,2 |
Enzo Fernandez | Chelsea | 23 | 123,6 |
Rodri | Manchester City | 27 | 121,8 |
Darwin Nunez | Liverpool | 24 | 117,6 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 20 | 117 |
Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | 22 | 115,3 |
Rafael Leao | AC Milan | 24 | 114,2 |
Antonio Silva | SL Benfica | 20 | 114,1 |
Xavi Simons | RB Leipzig | 20 | 112,5 |
Bruno Guimaraes | Newcastle | 26 | 109,7 |
Kaï Havertz | Arsenal | 24 | 106,8 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 25 | 106,2 |
Alexis Mac Allister | Liverpool | 25 | 105,1 |
Cole Palmer | Chelsea | 21 | 104,7 |
William Saliba | Arsenal | 22 | 104,3 |
Du Paris Saint-Germain de Zlatan Ibrahimovic au Championship, le parcours atypique de Yakou Méïté, attaquant de Cardiff City. L'international ivoirien s'est confié à 90min au cours d'un long entretien où il a évoqué sa carrière, l'Angleterre, son passage au centre de formation du PSG, ses plus belles anecdotes avec les Titis Parisiens, de Moussa Diaby à Christopher Nkunku, en passant par Mike Maignan, Presnel Kimpembe ou encore Kingsley Coman. Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !