Le classement des meilleurs buteurs d'Europe dévoilé, avec deux joueurs de Ligue 1 très bien placés
- Erling Haaland roi d'Europe.
- Beaucoup d'anciens de Ligue 1 dans le Top 20.
- Un Parisien présent sur le podium.
Par Téo Nievas
Classement toujours scruté, il est temps de relancer la mode des meilleurs buteurs, après un début de saison à trois, quatre voire cinq matchs dans certains championnats. Découvrez qui sont les meilleurs buteurs en Europe en ce début de saison.
Erling Haaland en patron ! Auteur d'un triplé contre West Ham le week-end dernier, Erling Haaland compte sept buts en trois matchs. Une moyenne de 2,33 buts/matchs, leader incontesté !
La Ligue des talents sur le podium ! Mason Greenwood est seul à la deuxième place ! Cinq buts en trois rencontres pour le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, et une moyenne de buts de 1,67 buts/match. Bradley Barcola fait parti des huit joueurs à avoir inscrit quatre buts, il est donc techniquement sur le podium. La Ligue 1 à l'honneur.
Le classement des meilleurs buteurs d'Europe
Classement | Joueur | Club | Nombre de buts | Minutes disputées |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 7 | 269 |
2 | Mason Greenwood | Olympique de Marseille | 5 | 270 |
3 | Bradley Barcola | Paris Saint Germain | 4 | 154 |
// | Maximilian Breunig | Hendenheim (Bundesliga) | 4 | 207 |
// | Paul Wanner | Hendenheim (Bundesliga) | 4 | 242 |
// | Marcus Thuram | Inter Milan | 4 | 245 |
// | Noni Madueke | Chelsea | 4 | 271 |
// | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 4 | 299 |
// | Edon Zhegrova | Lille OSC | 4 | 336 |
// | Robert Lewandowski | FC Barcelone | 4 | 343 |
4 | Keke Maximilian Topp | Werder Breme | 3 | 114 |
// | Thomas Muller | Bayern Munich | 3 | 146 |
// | Hugo Ekitike | Eintracht Francfort | 3 | 210 |
// | Luis Diaz | Liverpool | 3 | 228 |
// | Mateo Retegui | Atalanta | 3 | 243 |
// | Mohamed Salah | Liverpool | 3 | 263 |
// | Lois Openda | RB Leipzig | 3 | 265 |
// | Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 269 |
// | Nadiem Amiri | Mainz 05 | 3 | 297 |
// | Raphinha | FC Barcelone | 3 | 360 |
// | Moise Kean | Fiorentina | 3 | 394 |
// | Jonathan David | Lille OSC | 3 | 525 |
Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau classement, avec peut-être une place encore plus haute pour nos représentants de Ligue 1 !