Le classement détaillé du Ballon d'Or 2023 dévoilé
- Le classement détaillé du Ballon d'Or 2023 a été dévoilé ce samedi
- Lionel Messi devance Erling Haaland de 105 points
- Kylian Mbappé n'a que 87 points de retard sur le Norvégien
Par Yves-Alex M'para

Ce lundi soir, Lionel Messi a reçu pour la huitième fois de carrière le Ballon d'Or France Football. L'Argentin devance largement au classement le Portugais Cristiano Ronaldo qui en compte cinq à son actif.
Dans cette édition 2023, le champion du monde 2022 devance le Norvégien Erling Haaland ainsi que son ancien partenaire au Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui complète le podium. Ce samedi, le classement détaillé a été dévoilé dans le magazine France Football.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
manual
Le classement détaillé du Ballon d'Or 2023
Joueur | Points | Pays | Club |
---|---|---|---|
1. Lionel Messi | 462 | Argentine | Inter Miami |
2. Erling Haaland | 357 | Norvège | Manchester City |
3. Kylian Mbappé | 270 | France | Paris SG |
4. Kevin De Bruyne | 100 | Belgique | Manchester City |
5. Rodri | 57 | Espagne | Manchester City |
6. Vinicius Jr. | 49 | Brésil | Real Madrid |
7. Julian Alvarez | 28 | Argentine | Manchester City |
8. Victor Osimhen | 24 | Nigeria | Napoli |
9. Bernardo Silva | 20 | Portugal | Manchester City |
10. Luka Modric | 19 | Croatie | Real Madrid |
11. Mohamed Salah | 13 | Égypte | Liverpool |
12. Robert Lewandowski | 12 | Pologne | FC Barcelone |
13. Yassine Bounou | 10 | Maroc | Al-Hilal |
14. Ilkay Gundogan | 8 | Allemagne | FC Barcelone |
15. Emiliano Martinez | 7 | Argentine | Aston Villa |
16. Karim Benzema | 6 | France | Al-Ittihad |
17. Khvicha Kvaratskhelia | 6 | Géorgie | Napoli |
18. Jude Bellingham | 5 | Angleterre | Real Madrid |
19. Harry Kane | 4 | Angleterre | Bayern Munich |
20. Lautaro Martinez | 4 | Argentine | Inter Milan |
21. Antoine Griezmann | 4 | France | Atlético de Madrid |
22. Min-jae KIm | 3 | Corée du Sud | Bayern Munich |
23. André Onana | 2 | Cameroun | Manchester United |
24. Bukayo Saka | 1 | Angleterre | Arsenal |
25. Josko Gvardiol | 1 | Croatie | Manchester City |
26. Jamal Musiala | 0 | Allemagne | Bayern Munich |
27. Nicolo Barella | 0 | Italie | Inter Milan |
28. Randal Kolo Muani | 0 | France | Paris SG |
29. Martin Odegaard | 0 | Norvège | Arsenal |
30. Ruben Dias | 0 | Portugal | Manchester City |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Davy Diamant, Quentin Gesp et Alexis Amsellem établissent le “Frankenplayer”, le Ballon d’Or ultime à partir des plus grandes qualités des légendes du football. Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !