Les 100 joueurs les plus chers de l'histoire du mercato
Par Ilies Peeters
Le mercato d'été 2023 promet d'être agité et passionnant. En attendant, 90min vous propose le classement des 100 transferts les plus chers de l'histoire.
Ces dernières saisons, les prix des transferts ont pris une autre toute autre dimension. Désormais, les deals à plusieurs dizaines de millions d'euros sont monnaie courante, parfois à tort. Parmi les transferts les plus chers de l'histoire, certains se sont avérés totalement décevants, d'autres en revanche, ont été de sacrées réussites.
Découvrez ci-dessous le classement des 100 transferts les plus chers de l'histoire, avec évidemment quelques surprises.
Les 100 transferts les plus chers de l'histoire
Classement | Joueur | Transfert | Année | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | FC Barcelone - PSG | 2017 | 222M€ |
2 | Kylian Mbappé | AS Monaco - PSG | 2018 | 180M€ |
3 | Joao Felix | Benfica - Atletico | 2019 | 126M€ |
4 | Enzo Fernandez | Benfica - Chelsea | 2023 | 121M€ |
5 | Philippe Coutinho | Liverpool - FC Barcelone | 2018 | 120M€ (+40M€) |
6 | Antoine Griezmann | Atletico - FC Barcelone | 2019 | 120M€ |
7 | Jack Grealsih | Aston Villa - Man City | 2021 | 117M€ |
8 | Romelu Lukaku | Inter - Chelsea | 2021 | 115M€ |
9 | Ousmane Dembélé | BVB - FC Barcelone | 2017 | 105M€ (+45M€) |
10 | Paul Pogba | Juventus - Man Utd | 2016 | 105M€ |
11 | Gareth Bale | Tottenham - Real Madrid | 2013 | 110,8M€ |
12 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid - Juventus | 2018 | 100M€ |
13 | Eden Hazard | Chelsea - Real Madrid | 2019 | 100M€ (+40M€) |
14 | Mykhailo Mudryk | Shakhtar - Chelsea | 2023 | 100M€ |
15 | Antony | Ajax - Man Utd | 2022 | 95M€ (+5M€) |
16 | Cristiano Ronaldo | Man Utd - Real Madrid | 2009 | 94M€ |
17 | Gonzalo Higuain | Napoli - Juventus | 2016 | 90M€ |
18 | Harry Maguire | Leicester - Man Utd | 2019 | 87,1M€ |
19 | Neymar | Santos - FC Barcelone | 2013 | 86,2M€ |
20 | Jadon Sancho | BVB - Man Utd | 2021 | 85M€ |
21 | Romelu Lukaku | Everton- Man Utd | 2017 | 84,8M€ |
22 | Virgil van Dijk | Southampton - Liverpool | 2018 | 84,5M€ |
23 | Luis Suarez | Liverpool - FC Barcelone | 2014 | 80M€ |
24 | Wesley Fofana | Leicester - Chelsea | 2022 | 80,6M€ |
25 | Aurélien Tchouaméni | AS Monaco - Real Madrid | 2022 | 80M€ (+20M€) |
26 | James Rodriguez | AS Monaco - Real Madrid | 2014 | 80M€ |
27 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club - Chelsea | 2018 | 80M€ |
28 | Lucas Hernandez | Atletico - Bayern | 2019 | 80M€ |
29 | Romelu Lukaku | Man Utd - Inter | 2019 | 80M€ |
30 | Nicolas Pepe | Lille - Arsenal | 2019 | 79M€ |
31 | Alvaro Morata | Real Madrid - Chelsea | 2017 | 78,9M€ |
32 | Zinedine Zidane | Juventus - Real Madrid | 2001 | 77,5M€ |
33 | Darwin Nunez | Benfica - Liverpool | 2022 | 75M€ (+25M€) |
34 | Matthijs de Ligt | Ajax - Juventus | 2019 | 75M€ (+10,5M€) |
35 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg - Man City | 2015 | 75M€ |
36 | Frenkie de Jong | Ajax - FC Barcelone | 2019 | 75M€ |
37 | Dusan Vlahovic | Fiorentina - Juventus | 2022 | 75M€ |
38 | Angel Di Maria | Real Madrid - Man Utd | 2014 | 74,6M€ |
39 | Alisson Becker | AS Roma - Liverpool | 2018 | 73M€ |
40 | Arthur Melo | FC Barcelone - Juventus | 2020 | 72M€ (+10M€) |
41 | Casemiro | Real Madrid - Man Utd | 2022 | 71M€ (+11,8M€) |
42 | Kai Havertz | Bayer 04 - Chelsea | 2020 | 70M€ (+9M€) |
43 | Luka Jovic | Eintracht Frankfurt - Real Madrid | 2019 | 70M€ |
44 | Rodri | Atletico - Man City | 2019 | 70M€ |
45 | Zlatan Ibrahimovic | Inter - Barcelona | 2009 | 69,5M€ |
46 | Raheem Sterling | Liverpool - Man City | 2015 | 69,1M€ |
47 | Ruben Dias | Benfica - Man City | 2020 | 68M€ (+3,6M€) |
48 | Riyad Mahrez | Leicester - Man City | 2019 | 67,9M€ |
49 | Matthijs de Ligt | Juventus - Bayern | 2022 | 67M€ (+10M€) |
50 | Diego Costa | Chelsea - Atletico Madrid | 2018 | 66M€ |
51 | Marc Cucurella | Brighton - Chelsea | 2022 | 65,1M€ (+8,2M€) |
52 | Alexander Isak | Real Sociedad - Newcastle | 2022 | 65M€ + 5M€ |
53 | Thomas Lemar | AS Monaco - Atletico | 2018 | 65M€ |
54 | Kaka | AC Milan - Real Madrid | 2009 | 65M€ |
55 | Aymeric Laporte | Athletic club - Man City | 2018 | 65M€ |
56 | Joao Cancelo | Juventus - Man City | 2019 | 65M€ |
57 | Edinson Cavani | Napoli - PSG | 2013 | 64,5M€ |
58 | Christian Pulisic | BVB - Chelsea | 2019 | 64M€ |
59 | Pierre-Emerick Aubameyang | BVB - Arsenal | 2018 | 63,75M€ |
60 | David Luiz | Chelsea - PSG | 2014 | 62,5M€ |
61 | Angel Di Maria | Man Utd - PSG | 2015 | 61,6M€ |
62 | Oscar | Chelsea - Shanghai | 2017 | 60,3M€ |
63 | Achraf Hakimi | Inter - PSG | 2021 | 60M€ (+11M€) |
64 | Miralem Pjanic | Juventus - FC Barcelone | 2020 | 60M€ (+5M€) |
65 | Juventus | BVB - Man City | 2022 | 60M€ |
66 | Naby Keita | RB Leipzig - Liverpool | 2018 | 60M€ |
67 | Luis Figo | FC Barcelone - Real Madrid | 2000 | 60M€ |
68 | Tanguy Ndombele | OL - Tottenham | 2019 | 60M€ |
69 | Raphinha | Leeds - FC Barcelone | 2022 | 59M€ (+6M€) |
70 | Fernando Torres | Liverpool - Chelsea | 2011 | 59M€ |
71 | Fred | Shakhtar - Man Utd | 2018 | 58,9M€ |
72 | Jorginho | Napoli - Chelsea | 2018 | 58,9M€ |
73 | Hulk | Zenit - Shanghai | 2016 | 58,6M€ |
74 | Ben White | Brighton - Arsenal | 2021 | 58,6M€ |
75 | Benjamin Mendy | AS Monaco - Man City | 2017 | 58,2M€ |
76 | Richarlison | Everton - Tottenham | 2022 | 58M€ (+12M€) |
77 | John Stones | Everton - Man City | 2016 | 58M€ |
78 | Kyle Walker | Tottenham - Man City | 2017 | 56,7M€ |
79 | Raheem Sterling | Man City - Chelsea | 2022 | 56,2M€ |
80 | Ben Chilwell | Leicester - Chelsea | 2020 | 55,8M€ |
81 | Lisandro Martinez | Ajax - Man Utd | 2022 | 55.3M€ (+12.5M€) |
82 | Bruno Fernandes | Sporting - Man Utd | 2020 | 55M€ (+25M€) |
83 | Hernan Crespo | Parme - Lazio | 2000 | 55M€ |
84 | Ferran Torres | Man City - FC Barcelone | 2021 | 55M€ |
85 | Alexandre Lacazette | OL - Arsenal | 2017 | 55M€ (+7M€) |
86 | Timo Werner | RB Leipzig - Chelsea | 2020 | 55M€ |
87 | Gabriel Jesus | Man City - Arsenal | 2022 | 52,3M€ |
88 | Gianluigi Buffon | Parme - Juventus | 2001 | 52M€ |
89 | Eliaquim Mangala | Porto - Man City | 2014 | 51,7M€ |
90 | Jules Kounde | FC Séville - FC Barcelone | 2022 | 50M€ (+10M€) |
91 | Alex Teixeira | Shakhtar - Jiangsu Suning | 2016 | 50M€ |
92 | Bernardo Silva | AS Monaco - Man City | 2017 | 50M€ |
93 | Fabinho | AS Monaco - Liverpool | 2018 | 50M€ |
94 | Eder Militao | Porto - Real Madrid | 2019 | 50M€ |
95 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace - Man Utd | 2019 | 50M€ |
96 | Thomas Partey | Atletico - Arsenal | 2020 | 50M€ |
97 | Victor Osimhen | Lille - Napoli | 2020 | 50M€ |
98 | Anthony Martial | AS Monaco - Man Utd | 2015 | 49,3M€ |
99 | Gylfi Sigurdsson | Swansea - Everton | 2017 | 49,2M€ |
100 | Leroy Sane | Man City - Bayern | 2020 | 49M€ (+20M€) |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Cette semaine, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant livrent leurs Unpopular Opinions sur le PSG ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !