Ligue des Champions : Le calendrier complet de la phase de poules
- Tous les groupes de la Ligue des Champions 2023/24 sont connues
- Cette saison de Ligue des Champions sera la dernière sous le format classique, l'an prochain sera la première compétition modifiée par la réforme
- La première journée de groupe est prévue les 19 et 20 septembre prochains
Par Martin Barba
Après quelques mois d'attentes et le sacre de Manchester City, la plus grande des compétitions européennes est de retour. Ce jeudi a été marqué par le tirage tant attendu des différents groupes de la prochaine Ligue des Champions. Voici le calendrier complet des phases de poules.
Équipe surprise en tête d'un groupe, grand d'Europe qui se loupe totalement, ou encore groupe de la mort, les phases de poule ont toujours réservé leur lot de surprise en Ligue des Champions. Cette année, d'autant plus lorsque l'on regarde les équipes présentes dans les différents chapeaux avant le tirage au sort.
Cette saison, la première journée de Ligue des Champions aura lieu les 19 et 20 septembre prochains. La deuxième journée est prévue les 3 et 4 octobre, la troisième les 24 et 25 octobre. Novembre sera aussi chargé en compétitions avec la quatrième et cinquième journée organisée respectivement les 7-8 et les 28-29. Enfin, les phases de poules se clôturent les 12 et 13 décembre prochains.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe A
Groupe A : |
---|
Bayern Munich |
Manchester United |
FC Copenhagen |
Galatasaray |
Calendrier du Groupe A :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray - FC Copenhague | 20 septembre | 18h45 |
1 | Bayern Munich - Manchester United | 20 septembre | 21h00 |
2 | FC Copenhague - Bayern Munich | 3 octobre | 21h00 |
2 | Manchester United - Galatasaray | 3 octobre | 21h00 |
3 | Galatasaray - Bayern Munich | 24 octobre | 18h45 |
3 | Manchester United - FC Copenhague | 24 octobre | 21h00 |
4 | Bayern Munich - Galatasaray | 8 novembre | 21h00 |
4 | FC Copenhague - Manchester United | 8 novembre | 21h00 |
5 | Galatasaray - Manchester United | 29 novembre | 18h45 |
5 | Bayern Munich - FC Copenhague | 29 novembre | 21h00 |
6 | FC Copenhague - Galatasaray | 12 ou 13 décembre | 21h00 |
6 | Manchester United - Bayern Munich | 12 ou 13 décembre | 21h00 |
Groupe B
Groupe B : |
---|
Seville |
Arsenal |
PSV Heindoven |
RC Lens |
Calendrier du Groupe B :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | Arsenal - PSV Eindhoven | 20 septembre | 21h00 |
1 | Séville FC - RC Lens | 20 septembre | 21h00 |
2 | RC Lens - Arsenal | 3 octobre | 21h00 |
2 | PSV Eindhoven - Séville FC | 3 octobre | 21h00 |
3 | Séville FC - Arsenal | 24 octobre | 21h00 |
3 | RC Lens - PSV Eindhoven | 24 octobre | 21h00 |
4 | Arsenal - Séville FC | 8 novembre | 21h00 |
4 | PSV Eindhoven - RC Lens | 8 novembre | 21h00 |
5 | Séville FC - PSV Eindhoven | 29 novembre | 18h45 |
5 | Arsenal - RC Lens | 29 novembre | 21h00 |
6 | RC Lens - Séville FC | 12 décembre | 18h45 |
6 | PSV Eindhoven - Arsenal | 12 décembre | 18h45 |
Groupe C
Groupe C : |
---|
Naples |
Real Madrid |
SC Braga |
Union Berlin |
Calendrier du Groupe C :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid - Union Berlin | 20 septembre | 18h45 |
1 | SC Braga - Naples | 20 septembre | 21h00 |
2 | Union Berlin - SC Braga | 3 octobre | 18h45 |
2 | Naples - Real Madrid | 3 octobre | 21h00 |
3 | SC Braga - Real Madrid | 24 octobre | 21h00 |
3 | Union Berlin - Naples | 24 octobre | 21h00 |
4 | Naples - Union Berlin | 8 novembre | 18h45 |
4 | Real Madrid - SC Braga | 8 novembre | 21h00 |
5 | SC Braga - Union Berlin | 29 novembre | 21h00 |
5 | Real Madrid - Naples | 29 novembre | 21h00 |
6 | Naples - SC Braga | 12 décembre | 21h00 |
6 | Union Berlin - Real Madrid | 12 décembre | 21h00 |
Groupe D
Groupe D : |
---|
Benfica |
Inter Milan |
RB Salzbourg |
Real Sociedad |
Calendrier du Groupe D :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | Benfica - RB Salzbourg | 20 septembre | 21h00 |
1 | Real Sociedad - Inter Milan | 20 septembre | 21h00 |
2 | RB Salzbourg - Real Sociedad | 3 octobre | 18h45 |
2 | Inter Milan - Benfica | 3 octobre | 21h00 |
3 | Inter Milan - RB Salzbourg | 24 octobre | 18h45 |
3 | Benfica - Real Sociedad | 24 octobre | 21h00 |
4 | Real Sociedad - Benfica | 8 novembre | 18h45 |
4 | RB Salzbourg - Inter Milan | 8 novembre | 21h00 |
5 | Benfica - Inter Milan | 29 novembre | 21h00 |
5 | Real Sociedad - RB Salzbourg | 29 novembre | 21h00 |
6 | Inter Milan - Real Sociedad | 12 décembre | 21h00 |
6 | RB Salzbourg - Benfica | 12 décembre | 21h00 |
Groupe E
Groupe E : |
---|
Feyenoord |
Atlético de Madrid |
Lazio Rome |
Celtic Glasgow |
Calendrier du Groupe E :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | Feyenoord - Celtic Glasgow | 19 septembre | 21h00 |
1 | Lazio Rome - Atlético de Madrid | 19 septembre | 21h00 |
2 | Atlético de Madrid - Feyenoord | 4 octobre | 18h45 |
2 | Celtic Glasgow - Lazio Rome | 4 octobre | 21h00 |
3 | Feyenoord - Lazio Rome | 25 octobre | 18h45 |
3 | Celtic Glasgow - Atlético de Madrid | 25 octobre | 21h00 |
4 | Atlético de Madrid - Celtic Glasgow | 7 novembre | 21h00 |
4 | Lazio Rome - Feyenoord | 7 novembre | 21h00 |
5 | Lazio Rome - Celtic Glasgow | 28 novembre | 18h45 |
5 | Feyenoord - Atlético de Madrid | 28 novembre | 21h00 |
6 | Atlético de Madrid - Lazio Rome | 13 décembre | 21h00 |
6 | Celtic Glasgow - Feyenoord | 13 décembre | 21h00 |
Groupe F
Groupe F : |
---|
Paris Saint-Germain |
Borussia Dortmund |
AC Milan |
Newcastle United |
Calendrier du Groupe F :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | AC Milan - Newcastle United | 19 septembre | 18h45 |
1 | PSG - Borussia Dortmund | 19 septembre | 21h00 |
2 | Borussia Dortmund - AC Milan | 4 octobre | 21h00 |
2 | Newcastle United - PSG | 4 octobre | 21h00 |
3 | Newcastle United - Borussia Dortmund | 25 octobre | 21h00 |
3 | PSG - AC Milan | 25 octobre | 21h00 |
4 | Borussia Dortmund - Newcastle United | 7 novembre | 18h45 |
4 | AC Milan - PSG | 7 novembre | 21h00 |
5 | AC Milan - Borussia Dortmund | 28 novembre | 21h00 |
5 | PSG - Newcastle United | 28 novembre | 21h00 |
6 | Borussia Dortmund - PSG | 13 décembre | 21h00 |
6 | Newcastle United - AC Milan | 13 décembre | 21h00 |
Groupe G
Groupe G : |
---|
Manchester City |
RB Leipzig |
Étoile rouge de Belgrade |
Young Boys |
Calendrier du Groupe G :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | Young Boys - RB Leipzig | 19 septembre | 18h45 |
1 | Manchester City - Étoile rouge de Belgrade | 19 septembre | 21h00 |
2 | Étoile rouge de Belgrade - Young Boys | 4 octobre | 21h00 |
2 | RB Leipzig - Manchester City | 4 octobre | 21h00 |
3 | RB Leipzig - Étoile rouge de Belgrade | 25 octobre | 21h00 |
3 | Young Boys - Manchester City | 25 octobre | 21h00 |
4 | Étoile rouge de Belgrade - RB Leipzig | 7 novembre | 21h00 |
4 | Manchester City - Young Boys | 7 novembre | 21h00 |
5 | Manchester City - RB Leipzig | 28 novembre | 21h00 |
5 | Young Boys - Étoile rouge de Belgrade | 28 novembre | 21h00 |
6 | Étoile rouge de Belgrade - Manchester City | 13 décembre | 18h45 |
6 | RB Leipzig - Young Boys | 13 décembre | 18h45 |
Groupe H
Groupe H : |
---|
FC Barcelone |
FC Porto |
Shakhtar Donetsk |
Royal Antwerp |
Calendrier du Groupe H :
Journée : | Match : | Date : | Heure (française) : |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelone - Royal Antwerp | 19 septembre | 21h00 |
1 | Shakhtar Donetsk - FC Porto | 19 septembre | 21h00 |
2 | Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk | 4 octobre | 18h45 |
2 | FC Porto - FC Barcelone | 4 octobre | 21h00 |
3 | FC Barcelone - Shakhtar Donetsk | 25 octobre | 18h45 |
3 | Royal Antwerp - FC Porto | 25 octobre | 21h00 |
4 | Shakhtar Donetsk - FC Barcelone | 7 novembre | 18h45 |
4 | FC Porto - Royal Antwerp | 7 novembre | 21h00 |
5 | Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp | 28 novembre | 18h45 |
5 | FC Barcelone - FC Porto | 28 novembre | 21h00 |
6 | Royal Antwerp - FC Barcelone | 13 décembre | 21h00 |
6 | FC Porto - Shakhtar Donetsk | 13 décembre | 21h00 |
À quelques semaines seulement de la reprise de la D1 Arkéma, Sonia Bompastor nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir de l'OL. Entre ses objectifs, l'évolution du football féminin et son XI de rêve, la coach lyonnaise s'est confiée en exclusivité à 90min !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !