OFFICIEL : Le classement final de la cérémonie du Ballon d'Or 2023
- Le 67ᵉ Ballon d'Or France Football vient d'être dévoilé
- Lionel Messi a terminé en tête du classement
- L'Argentin remporte son 8ᵉ Ballon d'Or
Par Maxime Guy
Le Ballon d'Or 2023 vient d'être dévoilé au Théâtre du Châtelet à Paris. Lionel Messi a remporté son 8ᵉ Ballon d'Or. Du jamais vu dans l'histoire. Il devance le Norvégien Erling Haaland. Retrouvez le classement complet du Ballon d'Or France Football 2023.
Lionel Messi entre encore un peu plus dans l'histoire et succède à Karim Benzema. Le joueur de l'Inter Miami vient de décrocher son huitième Ballon d'Or. Il termine en tête du classement, juste devant Erling Haaland, auteur d'un triplé historique avec Manchester City et Kylian Mbappé, aussi auteur d'une grosse saison avec l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Parmi les autres Français, Randal Kolo-Muani est 28ᵉ. Antoine Griezmann est à la 21ᵉ place . Le point sur le classement complet.
Le classement complet du Ballon d'Or 2023
Classement | Joueur | Club | Pays |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Inter Miami, Paris Saint-Germain | Argentine |
2 | Erling Haaland | Manchester City | Norvège |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | France |
4 | Kévin De Bruyne | Manchester City | Belgique |
5 | Rodri | Manchester City | Espagne |
6 | Vinicius Júnior | Real Madrid | Brésil |
7 | Julián Álvarez | Manchester City | Argentine |
8 | Victor Osimhen | Naples | Nigéria |
9 | Bernardo Silva | Manchester City | Portugal |
10 | Luka Modrić | Real Madrid | Croatie |
11 | Mohamed Salah | Liverpool | Égypte |
12 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | Pologne |
13 | Yassine Bounou | Séville / Al-Hilal | Maroc |
14 | İlkay Gündoğan | Manchester City / FC Barcelone | Allemagne |
15 | Emiliano Martínez | Aston Villa | Argentine |
16 | Karim Benzema | Real Madrid / Al-Ittihad | France |
17 | Khvicha Kvaratskhelia | Naples | Géorgie |
18 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund / Real Madrid | Angleterre |
19 | Harry Kane | Tottenham / Bayern Munich | Angleterre |
20 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Argentine |
21 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | France |
22 | Kim Min-Jae | Bayern Munich / Naples | Corée du Sud |
23 | André Onana | Manchester United / Inter Milan | Cameroun |
24 | Bukayo Saka | Arsenal | Angleterre |
25 | Joško Gvardiol | Manchester City / Leipzig | Croatie |
26 | Jamal Musiala | Bayern Munich | Allemagne |
27 | Nicolò Barella | Inter Milan | Italie |
28 | Martin Ødegaard | Arsenal | Norvège |
28 | Randal Kolo-Muani | Paris Saint-Germain / Eintracht Francfort | France |
30 | Rúben Dias | Manchester City | Portugal |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Davy Diamant, Quentin Gesp et Alexis Amsellem établissent le “Frankenplayer”, le Ballon d’Or ultime à partir des plus grandes qualités des légendes du football. Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !