OFFICIEL : Le tirage au sort complet de la phase de ligue de Ligue des Champions, avec du très lourd pour le PSG
- Le tirage de la Ligue des Champions a rendu son verdict ce jeudi à Nyon (Suisse).
- Le FC Barcelone et le Bayern Munich s'en sortent bien !
- Le PSG et l'ensemble des clubs français vont devoir cravacher.
Par Téo Nievas
Comme chaque année à cette période, officiels de l'UEFA, légendes de la plus grande compétition européenne et représentants des équipes engagées se retrouvent à Nyon, en Suisse pour le tirage de la Ligue Des Champions. Et cette année encore, les boules nous ont réservé une jolie compétition.
Pour cette édition, la France et les clubs de Ligue 1 battent des records avec quatre participants pour la première fois de l'histoire de la compétition. le Paris Saint Germain, le Stade Brestois, l'AS Monaco et le LOSC attendaient d’être appelés, afin de savoir contre qui ils disputeront cette édition.
Pour rappel : cette année, la compétition prend un nouveau tournant avec un nouveau format très spécial. Plus de phases de poules, mais un championnat unique à 36 équipes. Fini aussi les matchs en aller-retour contre trois adversaires. Désormais une rencontre contre huit adversaires différents, quatre à domicile, quatre à l'extérieur.
Le tirage au sort de la Ligue des Champions
Les adversaires des clubs de Ligue 1
Paris Saint-Germain
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Bayern Munich | Manchester City |
Atlético de Madrid | Arsenal |
PSV | RB Salzbourg |
Gérone | Stuttgart |
AS Monaco
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
FC Barcelone | Inter Milan |
SL Benfica | Arsenal |
Etoile Rouge de Belgrade | Dinamo Zagreb |
AS Monaco | Bologne |
Stade Brestois
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Real Madrid | FC Barcelone |
Bayer Leverkusen | Shakhtar Donetsk |
PSV Eindhoven | RB Salzbourg |
Sturm Graz | Sparta PragueA |
LOSC
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Real Madrid | Liverpool |
Juventus | Atlético de Madrid |
Feyenoord Rotterdam | Sporting Portugal |
Sturm Graz | Bologne |
Le tirage des grands clubs européens
Real Madrid
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Borussia Dortmund | Liverpool |
AC Milan | Atalanta Bergame |
RB Salzbourg | LOSC |
Stuttgart | Brest |
FC Barcelone
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Bayern Munich | Borussia Dortmund |
Atalanta Bergame | Benfica |
Brest | Etoile Rouge de Belgrade |
Young Boys Berne | AS Monaco |
Bayern Munich
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
PSG | FC Barcelone |
Benfica | Shakhtar Donetsk |
Dinamo Zagreb | Feyenoord Rotterdam |
Slovan Bratislava | Aston Villa |
Manchester City
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Inter Milan | PSG |
Club Bruges | Juventus |
Feyenoord Rotterdam | Sporting Portugal |
Sparta Prague | Slovan Batislava |
Arsenal
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
PSG | Inter Milan |
Shakhtar Donetsk | Atalanta Bergame |
Dinamo Zagreb | Sporting Portugal |
AS Monaco | Gérone |
Inter Milan
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
RB Leipzig | Manchester City |
Arsenal | Bayer Leverkusen |
Etoile Rouge de Belgrade | Young Boys Berne |
AS Monaco | Sturm Graz |
AC Milan
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Liverpool | Real Madrid |
Club Bruges | Bayer Leverkusen |
Etoile Rouge de Belgrade | Dinamo Zagreb |
Gérone | Slovan Bratislava |
Atlético de Madrid
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
RB Leipzig | PSG |
Bayer Leverkusen | SL Benfica |
LOSC | RB Salzbourg |
Slovan Bratislava | Sparta Prague |
Liverpool
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Real Madrid | RB Leipzig |
Bayer Leverkusen | AC Milan |
LOSC | PSV |
Bologne | Gérone |
Juventus
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Manchester City | RB Leipzig |
Benfica | Club Bruges |
PSV | LOSC |
Stuttgart | Aston Villa |
Borussia Dortmund
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
FC Barcelone | Real Madrid |
Shakhtar Donetsk | Club Bruges |
Celtic | Dinamo Zagreb |
Sturm Graz | Bologne |
Le calendrier journée par journée
1ère journée
Matchs | Date |
---|---|
Young Boys - Aston Villa | Mardi 17 septembre à 18h45 |
Juventus - PSV Eindhoven | Mardi 17 septembre à 18h45 |
AC Milan - Liverpool | Mardi 17 septembre à 21h |
Bayern Munich - Dinamo Zagreb | Mardi 17 septembre à 21h |
Real Madrid - VfB Stuttgart | Mardi 17 septembre à 21h |
Sporting Portugal - LOSC | Mardi 17 septembre à 21h |
Sparta Prague - FC Salzbourg | Mercredi 18 septembre à 18h45 |
Bologne FC - Shakhtar Donetsk | Mercredi 18 septembre à 18h45 |
Celtic FC - Slovan Bratislava | Mercredi 18 septembre à 21h |
Club Bruges - Borussia Dortmund | Mercredi 18 septembre à 21h |
Manchester City - Inter Milan | Mercredi 18 septembre à 21h |
PSG - Gérone | Mercredi 18 septembre à 21h |
Feyenoord - Bayer 04 | Jeudi 19 septembre 18h45 |
Etoile Rouge de Belgrade - SL Benfica | Jeudi 19 septembre à 18h45 |
AS Monaco - FC Barcelone | Jeudi 19 septembre à 21h |
Atalanta - Arsenal | Jeudi 19 septembre à 21h |
Atlético de Madrid - RB Leipzig | Jeudi 19 septembre à 21h |
Brest - Sturm Graz | Jeudi 19 septembre à 21h |
2ème journée
Matchs | Date |
---|---|
FC Salzbourg - Brest | Mardi 1 octobre à 18h45 |
VfB Stuttgart - Sparta Prague | Mardi 1 octobre à 18h45 |
Arsenal - PSG | Mardi 1 octobre à 21h |
Bayer 04 - AC Milan | Mardi 1 octobre à 21h |
Borussia Dortmund - Celtic FC | Mardi 1 octobre à 21h |
FC Barcelone - Young Boys | Mardi 1 octobre à 21h |
Inter Milan - Etoile Rouge de Belgrade | Mardi 1 octobre à 21h |
PSV - Sporting Portugal | Mardi 1 octobre à 21h |
Slovan Bratislava - Manchester City | Mardi 1 octobre à 21h |
Shakhtar Donetsk - Atalanta | Mercredi 2 octobre à 18h45 |
Gérone - Feyenoord | Mercredi 2 octobre à 18h45 |
Aston Villa - Bayern Munich | Mercredi 2 octobre à 21h |
Dinamo Zagreb - AS Monaco | Mercredi 2 octobre à 21h |
Liverpool - Bologne FC | Mercredi 2 octobre à 21h |
LOSC - Real Madrid | Mercredi 2 octobre à 21h |
RB Leipzig - Juventus | Mercredi 2 octobre à 21h |
Sturm Graz - Club Bruges | Mercredi 2 octobre à 21h |
SL Benfica - Atlético de Madrid | Mercredi 2 octobre à 21h |
3ème journée
Matchs | Date |
---|---|
AC Milan - Club Bruges | Mardi 22 octobre à 18h45 |
AS Monaco - Etoile Rouge de Belgrade | Mardi 22 octobre à 18h45 |
Arsenal - Shakhtar Donetsk | Mardi 22 octobre à 21h |
Aston Villa - Bologne FC | Mardi 22 octobre à 21h |
Gérone - Slovan Bratislava | Mardi 22 octobre à 21h |
Juventus FC - VfB Stuttgart | Mardi 22 octobre à 21h |
PSG - PSV | Mardi 22 octobre à 21h |
Real Madrid - Borussia Dortmund | Mardi 22 octobre à 21h |
Sturm Graz - Sporting Portugal | Mardi 22 octobre à 21h |
Atalanta - Celtic FC | Mercredi 23 octobre à 18h45 |
Brest - Bayer 04 | Mercredi 23 octobre à 18h45 |
Atlético de Madrid - LOSC | Mercredi 23 octobre à 21h |
Young Boys - Inter Milan | Mercredi 23 octobre à 21h |
FC Barcelone - Bayern Munich | Mercredi 23 octobre à 21h |
FC Salzbourg - Dinamo Zagreb | Mercredi 23 octobre à 21h |
Manchester City - Sparta Prague | Mercredi 23 octobre à 21h |
RB Leipzig - Liverpool | Mercredi 23 octobre à 21h |
SL Benfica - Feyenoord | Mercredi 23 octobre à 21h |
4ème journée
Matchs | Date |
---|---|
PSV - Gérone | Mardi 5 novembre à 18h45 |
Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb | Mardi 5 novembre à 18h45 |
Bologne FC - AS Monaco | Mardi 5 novembre à 21h |
Borussia Dortmund - Sturm Graz | Mardi 5 novembre à 21h |
Celtic FC - RB Leipzig | Mardi 5 novembre à 21h |
Liverpool - Bayer 04 | Mardi 5 novembre à 21h |
LOSC - Juventus FC | Mardi 5 novembre à 21h |
Real Madrid - AC Milan | Mardi 5 novembre à 21h |
Sporting Portugal - Manchester City | Mardi 5 novembre à 21h |
Club Bruges - Aston Villa | Mercredi 6 novembre à 18h45 |
Shakhtar Donetsk - Young Boys | Mercredi 6 novembre à 18h45 |
Sparta Prague - Brest | Mercredi 6 novembre à 21h |
Bayern Munich - SL Benfica | Mercredi 6 novembre à 21h |
Inter Milan - Arsenal FC | Mercredi 6 novembre à 21h |
Feyenoord - FC Salzbourg | Mercredi 6 novembre à 21h |
Etoile Rouge de Belgrade - FC Barcelone | Mercredi 6 novembre à 21h |
PSG - Atlético de Madrid | Mercredi 6 novembre à 21h |
VfB Stuttgart - Atalanta | Mercredi 6 novembre à 21h |
5ème journée
Matchs | Date |
---|---|
Sparta Prague - Atlético de Madrid | Mardi 26 novembre à 18h45 |
Slovan Bratislava - AC Milan | Mardi 26 novembre à 18h45 |
Bayer 04 - FC Salzbourg | Mardi 26 novembre à 21h |
Young Boys - Atalanta | Mardi 26 novembre à 21h |
FC Barcelone - Brest | Mardi 26 novembre à 21h |
Bayern Munich - PSG | Mardi 26 novembre à 21h |
Inter Milan - RB Leipzig | Mardi 26 novembre à 21h |
Manchester City - Feyenoord | Mardi 26 novembre à 21h |
Sporting Portugal - Arsenal FC | Mardi 26 novembre à 21h |
Etoile Rouge de Belgrade - VfB Stuttgart | Mercredi 27 novembre à 18h45 |
Sturm Graz - Gérone | Mercredi 27 novembre à 18h45 |
AS Monaco - SL Benfica | Mercredi 27 novembre à 21h |
Aston Villa - Juventus FC | Mercredi 27 novembre à 21h |
Bologne FC - LOSC | Mercredi 27 novembre à 21h |
Celtic FC - Club Bruges | Mercredi 27 novembre à 21h |
Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund | Mercredi 27 novembre à 21h |
Liverpool FC - Real Madrid | Mercredi 27 novembre à 21h |
PSV - Shakhtar Donetsk | Mercredi 27 novembre à 21h |
6ème journée
Matchs | Date |
---|---|
Gérone - Liverpool | Mardi 10 décembre à 18h45 |
Dinamo Zagreb - Celtic FC | Mardi 10 décembre à 18h45 |
Atalanta - Real Madrid | Mardi 10 décembre à 21h |
Bayer 04 - Inter Milan | Mardi 10 décembre à 21h |
Club Bruges - Sporting Portugal | Mardi 10 décembre à 21h |
FC Salzbourg - PSG | Mardi 10 décembre à 21h |
Shakhtar Donetsk - Bayern Munich | Mardi 10 décembre à 21h |
RB Leipzig - Aston Villa | Mardi 10 décembre à 21h |
Brest - PSV | Mardi 10 décembre à 21h |
Atlético de Madrid - Slovan Bratislava | Mercredi 11 décembre à 18h45 |
LOSC - Sturm Graz | Mercredi 11 décembre à 18h45 |
AC Milan - Etoile Rouge de Belgrade | Mercredi 11 décembre à 21h |
Arsenal FC - AS Monaco | Mercredi 11 décembre à 21h |
Borussia Dortmund - FC Barcelone | Mercredi 11 décembre à 21h |
Feyenoord - Sparta Prague | Mercredi 11 décembre à 21h |
Juventus FC - Manchester City | Mercredi 11 décembre à 21h |
SL Benfica - Bologne FC | Mercredi 11 décembre à 21h |
VfB Stuttgart - Young Boys | Mercredi 11 décembre à 21h |
7ème journée
Matchs | Date |
---|---|
AS Monaco - Aston Villa | Mardi 21 janvier à 18h45 |
Atalanta - Sturm Graz | Mardi 21 janvier à 18h45 |
Atlético de Madrid - Bayer 04 | Mardi 21 janvier à 21h |
Bologne FC - Borussia Dortmund | Mardi 21 janvier à 21h |
Club Bruges - Juventus FC | Mardi 21 janvier à 21h |
Etoile Rouge de Belgrade - PSV | Mardi 21 janvier à 21h |
Liverpool - LOSC | Mardi 21 janvier à 21h |
Slovan Bratislava - VfB Stuttgart | Mardi 21 janvier à 21h |
SL Benfica - FC Barcelone | Mardi 21 janvier à 21h |
Shakhtar Donetsk - Brest | Mercredi 22 janvier à 18h45 |
RB Leipzig - Sporting Portugal | Mercredi 22 janvier à 18h45 |
AC Milan - Gérone | Mercredi 22 janvier à 21h |
Sparta Prague - Inter Milan | Mercredi 22 janvier à 21h |
Arsenal - Dinamo Zagreb | Mercredi 22 janvier à 21h |
Celtic FC - Young Boys | Mercredi 22 janvier à 21h |
Feyenoord - Bayern Munich | Mercredi 22 janvier à 21h |
PSG - Manchester City | Mercredi 22 janvier à 21h |
Real Madrid - FC Salzbourg | Mercredi 22 janvier à 21h |
8ème journée
Matchs tous à 21h le mercredi 29 janvier |
---|
Aston Villa - Celtic FC |
Bayer 04 - Sparta Prague |
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk |
Young Boys - Etoile Rouge de Belgrade |
FC Barcelone - Atalanta |
Bayern Munich - Slovan Bratislava |
Inter Milan - AS Monaco |
FC Salzbourg - Atlético de Madrid |
Gérone - Arsenal |
Dinamo Zagreb - AC Milan |
Juventus FC - SL Benfica |
LOSC - Feyenoord |
Manchester City - Club Bruges |
PSV - Liverpool |
Sturm Graz - RB Leipzig |
Sporting Portugal - Bologne FC |
Brest - Real Madrid |
VfB Stuttgart - PSG |