Quel est le dernier classement FIFA ?
- La FIFA vient de mettre à jour le classement des équipes nationales
- L'Argentine reste à la première place
- Peu de changement sont à noter
Par Martin Barba
En ce jeudi 20 juillet 2023, la FIFA vient de mettre à jour le classement des équipes national. Le classement ne devrait pas être modifié pendant un long moment.
Bonne nouvelle, la France maintient sa deuxième place au classement, à quelques points du leader argentin. D'autant que les Bleus reviennent à quelques dixièmes de l'Argentine au classement. Les Bleus ont enregistré une progression de 5.09 points contre une progression de 2.80 points pour l'Argentine. Dès lors, les Bleus ne sont plus très loin.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
La France très proche de l'Argentine, le Panama revient fort
De son côté, le Brésil reste troisième malgré une importante régression. L'Angleterre talonne le Top 3 tandis que la Belgique complète le Top 5.
C'est le Panama qui enregistre la plus grande progression juste devant le Mexique. Découvrez le top 50.
Le classement FIFA complet de juillet 2023
Rang : | Pays : | Point : | Association : |
---|---|---|---|
1 | Argentine | 1843.73 | CONMEBOL |
2 | France | 1843.54 | UEFA |
3 | Brésil | 1828.27 | CONMEBOL |
4 | Angleterre | 1797.39 | UEFA |
5 | Belgique | 1788.55 | UEFA |
6 | Croatie | 1742.55 | UEFA |
7 | Pays-Bas | 1731.23 | UEFA |
8 | Italie | 1726.58 | UEFA |
9 | Portugal | 1718.25 | UEFA |
10 | Espagne | 1703.45 | UEFA |
11 | Etats-Unis | 1674.48 | Concacaf |
12 | Mexique | 1665.59 | Concacaf |
13 | Suisse | 1661.12 | UEFA |
14 | Maroc | 1655.5 | CAF |
15 | Allemagne | 1636.32 | UEFA |
16 | Uruguay | 1633.13 | CONMEBOL |
17 | Colombie | 1624.91 | CONMEBOL |
18 | Sénégal | 1612.61 | CAF |
19 | Danemark | 1597.37 | UEFA |
20 | Japon | 1595.96 | AFC |
21 | Pérou | 1561.2 | CONMEBOL |
22 | Iran | 1556.59 | AFC |
23 | Suède | 1547.11 | UEFA |
24 | Ukraine | 1541.25 | UEFA |
25 | Serbie | 1539.03 | UEFA |
26 | Pologne | 1536.99 | UEFA |
27 | Australie | 1530.45 | AFC |
28 | Corée du Sud | 1529.3 | AFC |
29 | Autriche | 1528.06 | UEFA |
30 | Ecosse | 1520.24 | UEFA |
31 | Tunisie | 1516.66 | CAF |
32 | Chili | 1511.31 | CONMEBOL |
33 | Algérie | 1511.23 | CAF |
34 | Egypte | 1509.89 | CAF |
35 | Pays de Galles | 1506.04 | UEFA |
36 | Hongrie | 1504.57 | UEFA |
37 | République Tchèque | 1503.69 | UEFA |
38 | Russie | 1495.53 | UEFA |
39 | Nigéria | 1486.48 | CAF |
40 | Equateur | 1486.47 | CONMEBOL |
41 | Turquie | 1484.47 | UEFA |
42 | Cameroun | 1470.97 | CAF |
43 | Canada | 1458.58 | Concacaf |
44 | Norvège | 1458.57 | UEFA |
45 | Panama | 1453.94 | Concacaf |
46 | Costa Rica | 1453.56 | Concacaf |
47 | Slovaquie | 1447.05 | UEFA |
48 | Roumanie | 1443.98 | UEFA |
49 | Paraguay | 1442.64 | CONMEBOL |
50 | Grèce | 1441.06 | UEFA |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Le mercato estival s'agite et Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant passent en revue les clubs de Premier League ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !