Quels sont les attaquants de moins de 23 ans les plus chers du monde
- Rodrygo est l'attaquant avec la plus grosse valeur marchande
- Le Brésil est la nation la mieux représentée avec neuf joueurs
- Il y a sept joueurs de Ligue 1 dans ce classement
Par Noa Joseph
La CIES Football Observatory qui s'occupe de répertorier les joueurs ayant de grosses valeurs marchandes, a dévoilé une liste d'attaquants nés après 2001 qui coutent le plus cher en août 2023.
Cette semaine, nous continuons notre classement des jeunes joueurs qui possèdent une grosse valeur marchande. Après les moins de 20 ans et les gardiens nés après 2001, retrouvez dans cet article les attaquants nés après 2001 avec les plus grosses valeurs marchandes.
Rodrygo premier, sept joueurs de Ligue 1 présents
Dans ce nouveau rapport de la CIES Football Observatory, nous retrouvons Rodrygo à la tête de ce classement. L'ailier du Real Madrid possède un énorme talent qu'on a déjà vu en Ligue des Champions notamment. Il est suivi de son compatriote Gabriel Martinelli et de la pépite géorgienne Khvicha Kvaratskhelia qui a porté le Napoli la saison dernière.
Comme dans tous nos classements jusqu'ici, le Brésil fait partie des nations les plus représentées avec neuf joueurs. Il est suivi de la France, qui compte six joueurs. Rayan Cherki est le premier tricolore avec une valeur de 40M.
Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le Montpellier HSC sont les équipes de Ligue 1 représentées dans ce Top 50.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Nom | Année de naissance | Club | Pays | VM |
---|---|---|---|---|
Rodrygo | 2001 | Real Madrid | Brésil | 200M |
Gabriel Martinelli | 2001 | Arsenal | Brésil | 150M |
Khvicha Kvaratskhelia | 2001 | Napoli | Georgie | 80M |
Ansu Fati | 2002 | FC Barcelone | Espagne | 80M |
Yeremi Pino | 2002 | Villareal CF | Espagne | 80M |
Goncalo Ramos | 2001 | SL Benfica | Portugal | 60M |
Nico Williams | 2002 | Athletic Bilbao | Espagne | 60M |
Karim Adeyemi | 2002 | Borussia Dortmund | Allemagne | 60M |
Takefusa Kubo | 2001 | Real Sociedad | Japon | 50M |
Youssoufa Moukoko | 2004 | Borussia Dortmund | Allemagne | 50M |
Rasmund Hojlund | 2003 | Manchester United | Danemark | 50M |
Vitor Roque | 2005 | Atl. Paramense | Brésil | 50M |
Rayan Cherki | 2003 | Olympique Lyonnais | France | 40M |
Alejandro Garnacho | 2004 | Manchester United | Argentine | 40M |
Julio Enciso | 2004 | Brighton | Paraguay | 30M |
Benjamin Sesko | 2003 | RB Leipzig | Serbie | 30M |
Wilfried Gnonto | 2003 | Leeds | Italie | 30M |
Luiz Henrique | 2001 | Betis Seville | Brésil | 30M |
Alex Baena | 2001 | Villareal | Espagne | 30M |
Kang In Lee | 2001 | Paris Saint-Germain | Corée du Sud | 30M |
Evan Ferguson | 2004 | Brighton | Irlande | 30M |
Yuri Alberto | 2001 | Corinthians | Brésil | 30M |
Adam Hlozek | 2002 | Bayer Leverkusen | Rep.Tcheque | 30M |
Nicolas Jackson | 2001 | Chelsea | Sénégal | 30M |
Arnaud Kalimuendo | 2002 | Stade Rennais | France | 30M |
Mykhailo Mudryk | 2001 | Chelsea | Ukraine | 30M |
Noni Madueke | 2002 | Chelsea | Angleterre | 30M |
Brennan Johnson | 2001 | Nottingham Forrest | Pays de Galles | 30M |
Folarin Balogun | 2001 | Arsenal | États-Unis | 30M |
Brian Brobbey | 2002 | Ajax | Pays-Bas | 30M |
Dango Ouattara | 2002 | AFC Bournemouth | Burkina Faso | 30M |
Anthony Gordon | 2001 | Newcastle | Angleterre | 20M |
Jeremy Doku | 2002 | Stade Rennais | Belgique | 20M |
Giovanni Reyna | 2002 | Borussia Dormund | États-Unis | 20M |
Jakub Kaminski | 2002 | VFL Wolfburg | Pologne | 20M |
Santiago Gimenez | 2001 | Feyenoord | Mexique | 20M |
Georginio Rutter | 2002 | Leeds | France | 20M |
Endrick | 2006 | Palmeiras | Brésil | 20M |
Kevin Schade | 2001 | Brentford | Allemagne | 20M |
Hugo Ekitike | 2002 | Paris Saint-Germain | France | 20M |
Kamaldeen Sulemana | 2002 | Southampton | Ghana | 20M |
Abde | 2001 | Betis Seville | Maroc | 20M |
Elye Wahi | 2003 | Montpellier HSC | France | 20M |
Bradley Barcola | 2002 | Olympique Lyonnais | France | 20M |
Marcos Leonardo | 2003 | Santos | Brésil | 20M |
Johan Bakayoko | 2003 | PSV | Belgique | 20M |
Joao Pedro | 2001 | Brighton | Brésil | 20M |
Lucas Beltran | 2001 | River Plate | Argentine | 20M |
Anthony Elanga | 2002 | Nottingham Forest | Suède | 20M |
Armando Broja | 2001 | Chelsea | Albanie | 20M |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant font le ranking des 25 pires transferts de joueurs de football français de l’histoire du mercato au XXIe siècle ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !