Quels sont les clubs dont les effectifs ont la plus grosse valeur marchande ?
- Top 30 des équipes européen
- Top 10 des équipes de Ligue 1
Par Martin Barba
Avec l'explosion des prix sur le marché des transferts, certains joueurs se vendent à des montants records. Aujourd'hui, les effectifs valent de plus en plus chers. Retour sur les équipes avec la plus grande valeur marchande.
Voici le top 30 des effectifs qui possèdent la plus grosse valeur marchande. Sans surprise, c'est la Premier League qui domine le classement avec pas moins de 14 équipes présentent dans le top 30 dont six équipes dans le top 10 et Manchester City en tête du classement.
Derrière, la Serie A est le deuxième championnat le plus représenté avec six clubs. La Liga et la Bundesliga se partagent le même nombre d'équipes présentes dans le classement, c'est-à-dire quatre. Tout comme la Ligue 1 et la Liga Portugal, qui eux, partage le même nombre symbolique d'une équipe présente dans le classement :
Rang | Equipe | Championnat | Valeur Marchande |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | Premier League | 1,19 milliards d'euros |
2 | Arsenal FC | Premier League | 1,09 milliards d'euros |
3 | Real Madrid | LaLiga | 975,50 millions d'euros |
4 | Chelsea FC | Premier League | 951,70 millions d'euros |
5 | Bayern Munich | Bundesliga | 939,50 millions d'euros |
6 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 870,60 millions d'euros |
7 | FC Barcelone | LaLiga | 860,00 millions d'euros |
8 | Liverpool FC | Premier League | 848,80 millions d'euros |
9 | Manchester United | Premier League | 773,80 millions d'euros |
10 | Tottenham Hotspur | Premier League | 755,30 millions d'euros |
11 | SSC Napoli | Serie A | 623,75 millions d'euros |
12 | Newcastle United | Premier League | 577,10 millions d'euros |
13 | Atlético de Madrid | LaLiga | 564,70 millions d'euros |
14 | Inter Milan | Serie A | 520,80 millions d'euros |
15 | Juventus Turin | Serie A | 512,20 millions d'euros |
16 | Aston Villa | Premier League | 507,00 millions d'euros |
17 | AC Milan | Serie A | 489,54 millions d'euros |
18 | Brighton & Hova Albion | Premier League | 468,80 millions d'euros |
19 | West Ham United | Premier League | 452,80 millions d'euros |
20 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 448,65 millions d'euros |
21 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 443,30 millions d'euros |
22 | RB Leipzig | Bundesliga | 425,80 millions d'euros |
23 | Southampton | Premier League | 378,25 millions d'euros |
24 | Brentford FC | Premier League | 376,90 millions d'euros |
25 | Atalanta BC | Serie A | 375,85 millions d'euros |
26 | SL Benfica | Liga Portugal | 366,00 millions d'euros |
27 | Wolverhampton | Premier League | 364,68 millions d'euros |
28 | Real Sociedad | LaLiga | 364,10 millions d'euros |
29 | AS Roma | Serie A | 336,75 millions d'euros |
30 | Everton FC | Premier League | 336,55 millions d'euros |
En France, bien évidemment, le classement est dominé de loin par le PSG. Monaco et le Stade Rennais ferment le podium. Par rapport au reste de l'Europe, sept clubs font partie du top 50. Malheureusement, seuls les Parisiens sont dans le top 10 et même dans le top 30.
Rang en France | Club | Valeur Marchande | Rang en Europe |
---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 870,60 millions d'euros | 6 |
2 | AS Monaco | 303,10 millions d'euros | 34 |
3 | Stade Rennais FC | 292,15 millions d'euros | 36 |
4 | Olympique de Marseille | 247,50 millions d'euros | 45 |
5 | Olympique Lyonnais | 233,70 millions d'euros | 47 |
6 | OGC Nice | 231,85 millions d'euros | 48 |
7 | RC Lens | 231,35 millions d'euros | 49 |
8 | LOSC Lille | 191,70 millions d'euros | 56 |
9 | Montpellier Hérault SC | 121,75 millions d'euros | 80 |
10 | FC Nantes | 103,13 millions d'euros | 89 |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Le mercato estival s'agite et Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant se projettent sur le XI potentiel du Real Madrid avec Jude Bellingham et pourquoi pas un certain Kylian Mbappé ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !