Quels sont les gardiens de moins de 23 ans les plus chers du monde
- Lucas Chevalier fait partie des gardiens U23 avec la plus grade valeur marchande.
- La Russie, le Brésil et l'Ukraine compte le plus de joueurs dans ce classement.
- 22 de ces gardiens n'évoluent pas dans le Top 5 des championnats européens.
Par Noa Joseph
La CIES Football Observatory qui s'occupe de répertorier les joueurs ayant les plus grosses valeurs marchandes, a dévoilé les gardiens nés après 2001 qui coutent le plus cher en juillet 2023.
Après avoir sorti le classement des joueurs de moins 20 ans avec la plus grande valeur marchande, nous avons fait la même chose avec les gardiens née après 2001.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Lucas Chevalier numéro 1
Dans cette liste effectuée avec l'un des rapports de la CIES Football Observatory, on retrouve quelques noms que nous connaissons déjà. Tout d'abord, la première place est partagée entre le grand espoir ukrainien, Anatoliy Trubin, Gavin Bazunu et notre français Lucas Chevalier, portier du LOSC.
Ensuite, nous retrouvons un grand nombre de gardiens à fort potentiel, que nous verrons probablement rejoindre les meilleurs clubs à l'avenir. L'Ukraine, le Brésil et la Russie sont les nations les plus représentées dans ce Top 30. Seulement huit joueurs évoluent dans l'un des cinq grands championnats européens.
Classement des gardiens nés après 2001 ayant les plus grosses valeurs marchandes
Nom | Année de naissance | Club | Pays | VM |
---|---|---|---|---|
Lucas Chevalier | 2001 | Lille OSC | France | 20M |
Anatoliy Trubin | 2001 | Shakthar Donesk | Ukraine | 20M |
Gavin Bazunu | 2002 | Southampton | Irlande | 20M |
Martin Vandervoordt | 2002 | KRC Genk | Belgique | 15M |
Dogan Alemdar | 2002 | ESTAC Troyes | Turquie | 5M |
Mateus Cunha | 2001 | Flamengo | Brésil | 5M |
Luiz Junior | 2001 | Famalicao | Brésil | 5M |
Bart Verbruggen | 2002 | Brighton | Pays-Bas | 5M |
Daniil Khudyakov | 2004 | Lokomotiv Moscou | Russie | 5M |
Ruslan Neshcheret | 2002 | Dynamo Kiev | Ukraine | 5M |
Gabriel Slonina | 2004 | Chelsea | États-Unis | 5M |
Konstantinos Tzokalis | 2002 | Olympiacos | Grèce | 5M |
Niklas Hedl | 2001 | Rapid Vienne | Autriche | 5M |
Andrew da Silva | 2001 | Gil Vicente | Brésil | 5M |
Karl Hein | 2002 | Arsenal | Estonie | 5M |
Daniil Odoevskiy | 2003 | Zenith | Russie | 5M |
Oleksandr Saputin | 2003 | Zorya Luhansk | Ukraine | 5M |
Vladislav Torop | 2003 | CSKA Moscou | Russie | 5M |
Stefano Turati | 2001 | Sassuolo | Italie | 5M |
Lucas Bergstrom | 2002 | Peterborough | Finlande | 5M |
Oliver Dovin | 2002 | Hammarby IF | Suède | 5M |
Ersin Destanoglu | 2001 | Besiktas | Turquie | 5M |
Filip Jorgensen | 2002 | Villareal | Danemark | 5M |
Hakon Valdimarsson | 2001 | IF Elsburg | Islande | 5M |
Joan Garcia | 2001 | RCD Espagnol | Espagne | 5M |
Filip Stankovic | 2002 | Inter Milan | Serbie | 5M |
Chris Brady | 2004 | Chicago Fire | États-Unis | 5M |
Kacper Tobiasz | 2002 | Legia Varsovie | Pologne | 5M |
Plamen Andreev | 2004 | Levski Sofia | Bulgarie | 5M |
Jeong-Hoon Kim | 2001 | Jeonbuk FC | Japon | 5M |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant font le ranking des 25 pires transferts de joueurs de football français de l’histoire du mercato au XXIe siècle !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !