Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, avec une belle place pour le PSG
- Une journée supplémentaire des principaux championnats s'est déroulée ce week-end
- Certaines divisions disputent encore des rencontres ce lundi
- Les gros ont répondu présent ce week-end, Man City, le PSG, le Real Madrid ou encore ont gagné ce week-end
Par Ilies Peeters
Nouveau week-end de football européen, et donc mise à jour du classement des meilleurs clubs du monde par Opta. Après les résultats dans les divisions du Vieux Continent, le superordinateur a classé les clubs, avec de belles positions pour nos représentants français.
Ce fut un week-end sans grosse surprise. Les mastodontes de chaque pays se sont globalement tous imposés lors des matchs de fin de semaine. Manchester City a notamment pu compter sur un doublé d'Erling Haaland pour renverser Brentford (2-1), le PSG a fini par faire craquer Brest au Parc des Princes (3-1), le Real Madrid de Kylian Mbappé s'est aussi imposé face à la Sociedad (0-2) et Chelsea l'a emporté à Bournemouth grâce à Christopher Nkunku (0-1).
Seul Liverpool aura déçu finalement ce week-end. Les Reds ont subi leur première défaite de la saison face à Nottingham Forest (0-1), l'un des rares résultats de Premier League où le challenger a fait tomber le favori.
Quoiqu'il en soit, comme chaque lundi, Opta a mis à jour son classement des meilleurs clubs actuels. Manchester City, leader de Premier League, domine également le Top du superordinateur, suivi par le Real Madrid et l'Inter Milan.
Le Top 50 des meilleurs clubs du monde selon Opta
Position | Club | Championnat |
---|---|---|
1 | Manchester Ciy | Premier League |
2 | Real Madrid | La Liga |
3 | Inter Milan | Serie A |
4 | Arsenal | Premier League |
5 | FC Barcelone | La Liga |
6 | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
7 | PSG | Ligue 1 |
8 | Bayern Munich | Bundesliga |
9 | Liverpool | Premier League |
10 | Sporting Portugal | Liga NOS |
11 | RB Leipzig | Bundesliga |
12 | Borussia Dortmund | Bundesliga |
13 | Atlético de Madrid | La Liga |
14 | Atalanta | Serie A |
15 | Juventus | Serie A |
16 | FC Porto | Liga NOS |
17 | VfB Stuttgart | Bundesliga |
18 | PSV Eindhoven | Eredivisie |
19 | Girona | La Liga |
20 | Newcastle | Premier League |
21 | AS Monaco | Ligue 1 |
22 | AC Milan | Serie A |
23 | Chelsea | Premier League |
24 | Villarreal | La Liga |
25 | Athletic Bilbao | La Liga |
26 | SL Benfica | Liga NOS |
27 | AS Roma | Serie A |
28 | Slavia Prague | Fortuna League |
29 | Lazio Rome | Serie A |
30 | SSC Napoli | Serie A |
31 | Sparta Prague | Fortuna League |
32 | Manchester United | Premier League |
33 | Olympique de Marseille | Ligue 1 |
34 | Tottenham | Premier League |
35 | Bologne | Serie A |
36 | Fenerbahçe | Süper Lig |
37 | Feyenoord | Eredivisie |
38 | Aston Villa | Premier League |
39 | Real Sociedad | La Liga |
40 | Al-Hilal | Saudi Pro League |
41 | LOSC | Ligue 1 |
42 | Torino | Serie A |
43 | Betis Seville | La Liga |
44 | Brighton | Premier League |
45 | RC Lens | Ligue 1 |
46 | Club Bruges | Jupiter League |
47 | Fiorentina | Serie A |
48 | Galatasaray | Süper Lig |
49 | West Ham | Premier League |
50 | Eintracht Francfort | Bundesliga |
Source : Opta