Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, toujours avec l'OM et le PSG
- Les championnats européens continuent leur déroulement.
- L'OL fait un bon en avant mais n'est toujours pas dans le top 50 !
- L'OM et Manchester United freinés.
Par Téo Nievas
Alors que les championnats suivent leur cours et que les coupes d'Europe ont enfin toutes débuté, il est l'heure de faire un point sur les statistiques avancées de vos équipes préférées. Dans cet article, vous retrouverez les 50 meilleurs clubs du monde selon Opta et son fameux super ordinateur.
Si dans cet article nous voulions revenir sur les meilleures équipes au global pour Opta, il nous semblait important de revenir sur quelques performances qui valent le détour depuis la semaine passée.
Les perfs' ! : Ils échappent de peu à ce classement mais les Lyonnais vont mieux ! L'Olympique Lyonnais gagne dix places et est 51ème avec une note de 86,7 ce lundi après ses victoires contre l'Olympiakos (2-0) et Toulouse (2-1).
Surprise de ce début de saison outre-Pyrénées, Mallorca sort d'une semaine folle après avoir fait tombé le Bétis Séville (2-1) à la 93ème minute et Valladolid sur le même score. Deux résultats qui permettent aux Baléares de grimper à la cinquième place de Liga et de gagner onze places pour se hisser à la 57ème place avec une note de 86,2.
Les contre-perfs' : Dans ce top, Marseille et Manchester United se partagent la pire dégringolade avec une perte de sept places. Les Olympiens ont perdu ce dimanche à Strasbourg (1-0) et les Red Devils ont fait match nul face à Twente (1-1) et coulé face à Tottenham (0-3).
Le Top 50 des meilleurs clubs d'Europe selon Opta
Classement | Club | Note Opta | Evolution depuis la semaine dernière |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 100 | // |
2 | Real Madrid | 99,5 | // |
3 | Inter Milan | 96,8 | +1 |
4 | Arsenal | 96,6 | -1 |
5 | Bayer Leverkusen | 96,4 | // |
6 | PSG | 95,6 | +3 |
// | Liverpool | 95,6 | +1 |
8 | Bayern Munich | 95,4 | -1 |
9 | FC Barcelone | 95,2 | -3 |
10 | Sporting CP | 94,1 | // |
11 | Atlético de Madrid | 93,4 | +2 |
12 | Borussia Dortmund | 93,3 | -1 |
13 | RB Leipzig | 93,1 | -1 |
14 | Juventus | 92,4 | +2 |
15 | Atalanta Bergame | 91,8 | -1 |
16 | Stuttgart | 91,6 | +1 |
17 | Chelsea | 91,5 | +1 |
// | FC Porto | 91,5 | -2 |
19 | AS Monaco | 91,4 | // |
20 | PSV Eindhoven | 90,7 | +3 |
21 | Slavia Prague | 90,6 | +4 |
// | AC Milan | 90,6 | -1 |
23 | Tottenham | 90,5 | +7 |
24 | Benfica | 90,4 | -2 |
25 | Newcastle | 90,2 | -1 |
// | Athletic Bilbao | 90,2 | -6 |
27 | Lazio Rome | 90,0 | +8 |
28 | AS Roma | 89,7 | -1 |
29 | Naples | 89,5 | +5 |
// | Villarreal | 89,5 | +3 |
31 | Gérone | 89,3 | -2 |
// | Aston Villa | 89,3 | -1 |
33 | Olympique de Marseille | 89,2 | -7 |
34 | Sparta Prague | 89,1 | -6 |
35 | Bologne | 88,7 | +2 |
36 | Al Hilal | 88,4 | // |
// | Lille OSC | 88,4 | +2 |
38 | Real Sociedad | 88,3 | +4 |
39 | Manchester United | 88,1 | -7 |
40 | Fenerbahce | 87,9 | +6 |
41 | Feyenoord | 87,8 | +4 |
42 | Galatasaray | 87,7 | -1 |
// | RC Lens | 87,7 | +1 |
44 | Fiorentina | 87,6 | +3 |
// | Eintracht Francfort | 87,6 | +3 |
// | Torino | 87,6 | -8 |
47 | Brighton | 87,4 | -7 |
48 | Betis Seville | 87,3 | -5 |
// | Fulham | 87,3 | +2 |
50 | OGC Nice | 87,1 | // |
Source : Opta