Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon WhoScored, l'OM et le PSG toujours bien placés
- Les championnats européens continuent leur déroulement.
- Paris roi d'Europe !
- La Liga rayonne dans une statistique peu joyeuse...
Par Téo Nievas
Alors que les championnats suivent leur cours, il est l'heure de faire un point sur les statistiques avancées des équipes européennes. Dans cet article, vous retrouverez les 50 meilleurs clubs du Vieux Continent d'après WhoScored. La moyenne est calculée en fonction de plusieurs critères comme le nombre de buts, le nombre de cartons pris ou encore le taux de possession. Qui sera le roi d'Europe ?
Si dans cet article nous voulions revenir sur les meilleures équipes au global pour WhoScored.com, il nous semblait important de revenir sur quelques performances qui valent le détour sur ce début de saison.
La Liga cartonne ! En termes de discipline, le moins qu'on puisse dire c'est que la Liga est le championnat dans lequel les arbitres ont le plus de travail ! Six équipes parmi les huit équipes qui ont pris le plus de cartons sont espagnoles... Villarreal, Valladolid, l'Espanyol Barcelone, Alaves, le Rayo Vallecano et le FC Séville ont tous reçu au minimum 20 cartons jaunes sur ce début de saison.
Relever la tête ! Parmi le Top 20 des équipes qui gagnent le plus de duels aériens, aucun club majeur n'est présent. Il faut descendre jusqu'à la 24ème place pour trouver l'Inter Milan, tandis que Getafe est roi d'Europe dans cette statistique avec ses 23 duels remportés.
Les 50 meilleurs clubs du monde selon WhoScored
Classement | Club | Note WhoScored.com |
---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 7,01 |
2 | Bayern Munich | 7,00 |
3 | Liverpool | 6,97 |
4 | Arsenal | 6,94 |
5 | Monaco | 6,92 |
6 | Real Madrid | 6,91 |
// | FC Barcelone | 6,91 |
8 | Manchester City | 6,88 |
// | RB Leipzig | 6,88 |
10 | Tottenham | 6,84 |
// | Juventus | 6,84 |
12 | Napoli | 6,81 |
13 | Chelsea | 6,80 |
14 | Eintracht Francfort | 6,78 |
// | AC Milan | 6,78 |
16 | Bayer Leverkusen | 6,76 |
// | OGC Nice | 6,76 |
18 | Atlético de Madrid | 6,72 |
// | Olympique de Marseille | 6,72 |
// | Lille OSC | 6,72 |
21 | Empoli | 6,71 |
// | Heidenheim | 6,71 |
23 | Stuttgart | 6,70 |
24 | Inter Milan | 6,69 |
// | Stade Rennais | 6,69 |
26 | AS Roma | 6,68 |
// | RC Strasbourg Alsace | 6,68 |
// | RC Lens | 6,68 |
// | FC Nantes | 6,68 |
30 | Monchengladbach | 6,67 |
// | Fulham | 6,67 |
32 | Borussia Dortmund | 6,65 |
// | Mallorca | 6,65 |
// | Stade de Reims | 6,65 |
35 | Newcastle | 6,64 |
// | Brighton | 6,64 |
// | Villarreal | 6,64 |
38 | Manchester United | 6,63 |
// | Betis Séville | 6,63 |
40 | Torino | 6,62 |
41 | Leicester | 6,61 |
// | Fiorentina | 6,61 |
43 | Nottingham Forest | 6,60 |
// | Bournemouth | 6,60 |
45 | Aston Villa | 6,59 |
// | Athletic Bilbao | 6,59 |
// | Brentford | 6,59 |
48 | Lazio Rome | 6,57 |
// | Atalanta | 6,57 |
50 | Rayo Vallecano | 6,56 |
Source : WhoScored