Quels sont les milieux défensifs de moins de 23 ans les plus chers du monde
- Edouardo Camavinga fait partie des milieux de terrain U23 avec la plus grande valeur marchande.
- Seulement sept Français sont nommés dans ce top 50.
- Le Real Madrid et le FC Barcelone occupent les quatre premières places.
Par Romain Leroutier
La CIES Football Observatory qui s'occupe de répertorier les joueurs ayant les plus grosses valeurs marchandes, a dévoilé la liste des milieux de terrain défensifs nés après 2001, qui coûtent les plus chers en juillet 2023.
Après avoir sorti le classement des joueurs de moins 20 ans avec la plus grande valeur marchande, on se penche désormais sur les milieux de terrains défensifs nés après 2001, grâce aux données de la CIES Football Observatory.
Jude Bellingham en tête de ce classement
Jude Bellingham est en tête de cette liste ! Le milieu de terrain de 20 ans a été recruté par le Real Madrid durant ce mercato estival en provenance du Borussia Dortmund. Le montant de son transfert s'est élevé à 103M€. Il s'est engagé avec Florentino Pérez et les siens jusqu'en 2029 et porte le maillot n°5.
C'est sans doute un signe que l'international anglais prenne la relève de ce maillot au milieu de terrain, comme un certain Zinédine Zidane, légende de la Casa Blanca. Néanmoins, il est suivi de très près par les deux pépites du FC Barcelone, Pedri et Gavi qui, quant à eux, peuvent être comparés à Xavi et Iniesta.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Classement des milieux de terrain défensifs nés après 2001 ayant les plus grosses valeurs marchandes
Nom | Année de naissance | Pays | Club | Championnat | Valeur marchande |
---|---|---|---|---|---|
Jude Bellingham | 2003 | Angleterre | Real Madrid | La Liga | >200M€ |
Pedri González | 2002 | Espagne | FC Barcelone | La Liga | >150M€ |
Pablo Gavi | 2004 | Espagne | FC Barcelone | La Liga | >150M€ |
Eduardo Camavinga | 2002 | France | Real Madrid | La Liga | >100M€ |
Enzo Fernández | 2001 | Argentine | Chelsea FC | Premier League | >100M€ |
Jacob Ramsey | 2001 | Angleterre | Aston Villa | Premier League | >60M€ |
Kenneth Taylor | 2002 | Pays-Bas | AFC Ajax | Eredivisie | >60M€ |
Moisés Caicedo | 2001 | Équateur | Brighton & Hove | Premier League | >60M€ |
Képhren Thuram | 2001 | France | OGC Nice | Ligue 1 | >30M€ |
Amadou Onana | 2001 | Sénégal | Everton FC | Premier League | >30M€ |
Ryan Gravenberch | 2002 | Pays-Bas | Bayern Munich | Bundesliga | >30M€ |
Nicolò Fagioli | 2001 | Italie | Juventus FC | Serie A | >30M€ |
Manuel Ugarte | 2001 | Uruguay | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | >30M€ |
Yunus Musah | 2002 | États-Unis | AC Milan | La Liga | >30M€ |
Carlos Alcaráz | 2002 | Argentine | Southampton FC | Premier League | >20M€ |
Danilo Oliveira | 2001 | Brésil | Nottingham Forest | Premier League | >20M€ |
Manu Koné | 2001 | France | Borussia M'gladbach | Bundesliga | >20M€ |
Fabio Miretti | 2003 | Italie | Juventus FC | Serie A | >20M€ |
Roméo Lavia | 2004 | Belgique | Southampton FC | Premier League | >20M€ |
Nicolas Seiwald | 2001 | Autriche | RB Leipzig | Bundesliga | >20M€ |
Stefan Bajčetić | 2004 | Hispano-Serbe | Liverpool FC | Premier League | >20M€ |
Warren Zaïre-Emery | 2006 | France | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | >20M€ |
Nico González | 2002 | Espagne | FC Porto | Liga NOS | >20M€ |
Andrey Santos | 2004 | Brésil | Chelsea FC | Premier League | >20M€ |
João Gomes | 2001 | Brésil | Wolverhampton FC | Premier League | >15M€ |
Ivan Ilić | 2001 | Serbie | Torino FC | Serie A | >15M€ |
Maurits Kjaergaard | 2003 | Danemark | RB Salzbourg | Bundesliga autrichienne | >15M€ |
Lesley Ugochukwu | 2004 | Franco-Nigérien | Chelsea | Ligue 1 | >15M€ |
Samuele Ricci | 2001 | Italie | Torino FC | Serie A | >15M€ |
Johnny de Souza | 2001 | États-Unis | SC Internacional | Serie A Brésilienne | >15M€ |
Kristjan Asllani | 2002 | Albanie | Inter Milan | Serie A | >15M€ |
Pablo Maia | 2002 | Brésil | São Paulo FC | Serie A Brésilienne | >15M€ |
Edoardo Bove | 2002 | Italie | AS Rome | Serie A | >15M€ |
Fabian Rieder | 2002 | Suisse | Young Boys | Super League (Suisse) | >15M€ |
Raphael Onyedika | 2001 | Nigeria | Club Brugge | Jupiler Pro League | >15M€ |
Johann Lepenant | 2002 | France | OlympiqueLyonnais | Ligue 1 | >10M€ |
Cristian Medina | 2002 | Argentine | Boca Juniors | Primera División | >10M€ |
Eliot Matazo | 2002 | Belgique | AS Monaco | Ligue 1 | >10M€ |
João Neves | 2004 | Portugal | SL Benfica | Liga NOS | >10M€ |
Ilaix Moriba | 2003 | Guinée | RB Leipzig | Bundesliga | >10M€ |
Alan Varela | 2001 | Argentine | Boca Juniors | Primera División | >10M€ |
Hákon Arnar Haraldsson | 2003 | Islande | Lille OSC | Ligue 1 | >10M€ |
Andy Diouf | 2003 | France | RC Lens | Ligue 1 | >10M€ |
Tom Krauss | 2001 | Allemagne | FSV Mayence 05 | Bundesliga | >10M€ |
Matheus Martinelli | 2001 | Brésil | Fluminense FC | Serie A Brésilienne | >10M€ |
Diego Gómez | 2003 | Franco-Argentin | Inter Miami | MLS | >10M€ |
Eric Martel | 2002 | Allemagne | FC Cologne | Bundesliga | >10M€ |
James Garner | 2001 | Angleterre | Everton FC | Premier League | >10M€ |
Juan Ignacio Nardoni | 2002 | Argentine | Racing Club | Primera División | >10M€ |
Pablo Barrios | 2003 | Espagne | Atlético Madrid | La Liga | >10M€ |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant font le ranking des 25 pires transferts de joueurs de football français de l’histoire du mercato au XXIe siècle !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !