Quels sont les transferts de l'été les plus chers du mercato d'été 2023 en Premier League ?
- Le mercato 2023 est le plus onéreux de l'histoire du football
- La Premier League est le championnat qui a dépensé le plus d'argent au monde
- 2,75 milliards d'euros ont été investis par les clubs anglais cet été
Par Martin Barba
Le mercato estival 2023 est devenus le plus onéreux de l'histoire, en grande partie grâce aux folies faites par les écuries de Premier League. Par exemple, le record du transfert le plus cher de l'histoire du championnat anglais a été battu à deux reprises en moins de deux semaines.
Encore une fois, la Premier League a affolé tous les compteurs. Avec l'émergence et les salaires proposés par la Saudi Pro League, la première division anglaise se devait de suivre la cadence afin de rester le meilleur championnat du monde et l'un des plus attractifs.
Au total, 2,75 milliards d'euros ont été dépensés par les clubs de Premier League cet été, ce qui dépasse largement les dépenses faites l'année dernière qui était de 2,24 milliards d'euros. Le championnat anglais représente près de 30 % des dépenses totales faites dans le monde pendant les deux derniers mois.
Dans le top 10 des clubs qui ont le plus dépensé, on retrouve six pensionnaires de Premier League et à la tête du classement, Chelsea. Les Blues sont ceux qui ont le plus investi dans le monde cet été avec 464 millions d'euros dépensés.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA PREMIER LEAGUE, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Top 40 des transferts les plus chers du mercato d'été 2023 en Premier League
Classement : | Joueur : | Ancien club : | Nouveau club : | Montant du transfert : |
---|---|---|---|---|
1 | Moisés Caicedo | Brighton | Chelsea | 133 millions d'euros |
2 | Declan Rice | West Ham United | Arsenal | 122 millions d'euros |
3 | Josko Gvardiol | RB Leipzig | Manchester City | 90 millions d'euros |
4 | Kai Havertz | Chelsea | Arsenal | 75 millions d'euros |
5 | Rasmus Højlund | Atalanta Bergame | Manchester United | 75 millions d'euros |
6 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Liverpool | 70 millions d'euros |
7 | Mason Mount | Chelsea | Manchester United | 64,20 millions d'euros |
8 | Sandro Tonali | Milan AC | Newcastle United | 64 millions d'euros |
9 | Roméo Lavia | Southampton | Chelsea | 62,10 millions d'euros |
10 | Matheus Nunes | Wolverhampton | Manchester City | 62 millions d'euros |
11 | Cristopher Nkunku | RB Leipzig | Chelsea | 60 millions d'euros |
12 | Jérémy Doku | Stade Rennais | Manchester City | 60 millions d'euros |
13 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Aston Villa | 55 millions d'euros |
14 | Brennan Johnson | Nottingham Forest | Tottenham | 55 millions d'euros |
15 | André Onana | Inter Milan | Manchester United | 52,50 millions d'euros |
16 | Matheus Cunha | Atlético de Madrid | Wolverhampton | 50 millions d'euros |
17 | Cole Palmer | Manchester City | Chelsea | 47 millions d'euros |
18 | James Madison | Leicester City | Tottenham | 46,30 millions d'euros |
19 | Axel Disasi | AS Monaco | Chelsea | 45 millions d'euros |
20 | Harvey Barnes | Leicester City | Newcastle United | 44 millions d'euros |
21 | Mohammed Kudus | Ajax Amsterdam | West Ham United | 43 millions d'euros |
22 | Alexis Mac Allister | Birghton | Liverpool | 42 millions d'euros |
23 | Jurrien Timber | Ajax Amsterdam | Arsenal | 40 millions d'euros |
24 | Ryan Gravenberch | Bayern Munich | Liverpool | 40 millions d'euros |
25 | Micky van de Ven | Wolfsburg | Tottenham | 40 millions d'euros |
26 | Pedro Porro | Sporting CP | Tottenham | 40 millions d'euros |
27 | Edson Álvarez | Ajax Amsterdam | West Ham United | 38 millions d'euros |
28 | Tino Livramento | Southampton | Newcastle United | 37,20 millions d'euros |
29 | Nicolas Jackson | Villarreal | Chelsea | 37 millions d'euros |
30 | Ibrahim Sangaré | PSV Heindoven | Nottingham Forest | 35 millions d'euros |
31 | James Ward-Prowse | Southampton | West Ham United | 34,80 millions d'euros |
32 | João Pedro | Watford | Brighton | 34,20 millions d'euros |
33 | Pau Torres | Villarreal | Aston Villa | 33 millions d'euros |
34 | Dejan Kulusevski | Juventus | Tottenham | 30 millions d'euros |
35 | Mateo Kovacic | Chelsea | Manchester City | 29,10 millions d'euros |
36 | Lesley Ugochukwu | Stade Rennais | Chelsea | 27 millions d'euros |
37 | Carlos Baleba | Lille OSC | Brigthon | 27 millions d'euros |
38 | Tyler Adams | Leeds United | Bournemouth | 26,90 millions d'euros |
39 | Nathan Collins | Wolverhampton | Brentford | 26,85 millions d'euros |
40 | Alex Iwobi | Everton | Fulham | 25,70 millions d'euros |
À quelques semaines seulement de la reprise de la D1 Arkéma, Sonia Bompastor nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir de l'OL. Entre ses objectifs, l'évolution du football féminin et son XI de rêve, la coach lyonnaise s'est confiée en exclusivité à 90min !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !