Une I.A prédit le tirage au sort de la Ligue des Champions 2024/25, avec du très lourd pour le PSG
- Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à 18h00
- Une nouvelle formule verra le jour cette année
- Le PSG, l'AS Monaco, le Stade Brestois et le LOSC disputeront la compétition
Par Quentin Gesp
Alors que la saison a repris dans l'ensemble des grands championnats européens, l'heure est déjà au grand retour de la compétition reine : la Ligue des Champions. Le tirage au sort est un temps fort de la saison.
Elle revient, avec sa musique légendaire, sa coupe aux grandes oreilles et ses matchs cinq étoiles. Oui, la Ligue des Champions fait son grand retour cette semaine ! Et alors que les barrages se sont disputés, l'heure est déjà au premier temps fort de la saion : le tirage au sort de la première phase.
Cette année, la compétition prend un nouveau tournant avec un nouveau format très spécial, qui verra les clubs être répartis dans un grand championnat et se voir attribuer chacun huit adversaires, sans phase à aller-retour, mais uniquement en matchs secs.
Chaque club accueillera quatre fois et se déplacera à autant de reprises, ce qui nécessitera un tirage au sort repensé, qui sera effectué par un "super ordinateur". En attendant le tirage officiel ce jeudi (18h00), 90min est allé consulter les prédictions de l'I.A de Draw Inker. Avec quelques superbes affiches en perspective...
Le tirage au sort prédit de la Ligue des Champions
Les adversaires des clubs de Ligue 1
Paris Saint-Germain
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Manchester City | VfB Stuttgart |
Red Bull Salzburg | AC Milan |
Sparta Prague | Sporting CP |
Atlético de Madrid | Bayern Munich |
AS Monaco
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Juventus | Young Boys |
Etoile Rouge Belgrade | Sturm Graz |
VfB Stuttgart | SL Benfica |
FC Barcelone | RB Leipzig |
Stade Brestois 29
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Bologne | Manchester City |
Club Brugge | Sporting CP |
Red Bull Salzburg | AC Milan |
Real Madrid | Girona |
LOSC
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Inter Milan | PSV Eindhoven |
Atlético de Madrid | RB Leipzig |
Bologne | Strum Graz |
Young Boys | Bayer Leverkusen |
Grands clubs européens
Real Madrid
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Arsenal | Club Brugge |
Borussia Dortmund | Liverpool |
Dinamo Zagreb | Celtic |
VfB Stuttgart | Stade Brestois 29 |
FC Barcelone
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Club Brugge | RB Leipzig |
Inter Milan | AS Monaco |
Bologne | Shakhtar Donetsk |
Feyenoord | Young Boys |
Atlético de Madrid
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
RB Leipzig | AC Milan |
Benfica | LOSC |
Celtic | Slovan Bratislava |
Bologne | PSG |
Liverpool
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Celtic | Feyenoord |
Real Madrid | Atalanta |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague |
Slovan Bratislava | Borussia Dortmund |
Manchester City
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Stade Brestois | PSG |
Bayern Munich | Girona |
PSV Eindhoven | Bayer Leverkusen |
Atalanta | Red Bull Salzburg |
Arsenal
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Sporting CP | Real Madrid |
Slovan Bratislava | Young Boys |
Inter Milan | Club Brugge |
Juventus | VfB Stuttgart |
Aston Villa
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Girona | Dinamo Zagreb |
RB Leipzig | Bologne |
Shakhtar Donetsk | Bayern Munich |
PSV Eindhoven | Club Brugge |
Inter Milan
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Shakhtar Donetsk | LOSC |
Sturm Graz | FC Barcelone |
Sporting CP | Arsenal |
RB Leipzig | Slovan Bratislava |
AC Milan
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Atlético de Madrid | Sparta Prague |
PSG | Bayer Leverkusen |
Stade Brestois | RB Leipzig |
Red Bull Salzburg | Dinamo Zagreb |
Juventus
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Borussia Dortmund | AS Monaco |
Etoile Rouge Belgrade | Red Bull Salzburg |
Club Brugge | Bayern Munich |
Girona | Arsenal |
Bayern Munich
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Etoile Rouge Belgrade | Benfica |
Juventus | Manchester City |
Aston Villa | Dinamo Zagreb |
PSG | Sturm Graz |
Borussia Dortmund
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Benfica | Juventus |
Girona | Real Madrid |
Young Boys | Bologne |
Liverpool | PSV Eindhoven |
Benfica
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Bayern Munich | Borussia Dortmund |
AS Monaco | Atlético de Madrid |
PSV Eindhoven | Feyenoord |
Shakhtar Donetsk | Bologne |
Sporting CP
Matchs à domicile | Matchs à l'extérieur |
---|---|
Red Bull Salzburg | Arsenal |
Stade Brestois | Girona |
PSG | Inter Milan |
Club Brugge | Etoile Rouge Belgrade |
Source : Draw Inker
Le calendrier prédit de la Ligue des Champions par journée
1ère journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Bologne | Young Boys |
Real Madrid | Arsenal |
Feyenoord | Liverpool |
Sporting CP | Red Bull Salzburg |
Celtic | Slovan Bratislava |
Borussia Dortmund | Benfica |
Inter Milan | Shakhtar Donetsk |
FC Barcelone | Club Brugge |
PSV Eindhoven | LOSC |
Manchester City | Stade Brestois |
VfB Stuttgart | PSG |
Atlético de Madrid | RB Leipzig |
Bayern Munich | Etoile Rouge Belgrade |
Dinamo Zagreb | Aston Villa |
Girona | Bayer Leverkusen |
Sparta Prague | AC Milan |
AS Monaco | Juventus |
Sturm Graz | Atalanta |
2ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Etoile Rouge Belgrade | Sparta Prague |
Club Brugge | Real Madrid |
Shakhtar Donetsk | Dinamo Zagreb |
Liverpool | Celtic |
Benfica | Bayern Munich |
Slovan Bratislava | Feyenoord |
Juventus | Borussia Dortmund |
PSG | Manchester City |
Stade Brestois | Bologne |
Aston Villa | Girona |
Young Boys | AS Monaco |
LOSC | Inter Milan |
Red Bull Salzburg | PSV Eindhoven |
Atalanta | VfB Stuttgart |
Bayer Leverkusen | Sturm Graz |
RB Leipzig | FC Barcelone |
Arsenal | Sporting CP |
AC Milan | Atlético de Madrid |
3ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Slovan Bratislava | Sparta Prague |
Etoile Rouge Belgrade | Shakhtar Donetsk |
Girona | Sporting CP |
Sturm Graz | AS Monaco |
Bologne | Aston Villa |
AC Milan | PSG |
Manchester City | Bayern Munich |
Atalanta | Liverpool |
PSV Eindhoven | VfB Stuttgart |
Atlético de Madrid | Benfica |
Real Madrid | Borussia Dortmund |
Young Boys | Arsenal |
Celtic | Bayer Leverkusen |
FC Barcelone | Inter Milan |
Dinamo Zagreb | Feyenoord |
Stade Brestois | Club Brugge |
RB Leipzig | LOSC |
Red Bull Salzburg | Juventus |
4ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Feyenoord | Benfica |
Arsenal | Slovan Bratislava |
Borussia Dortmund | Girona |
Bayern Munich | Juventus |
Club Brugge | Young Boys |
Liverpool | Real Madrid |
Bayer Leverkusen | AC Milan |
LOSC | Atlético de Madrid |
Inter Milan | Sturm Graz |
Manchester City | PSV Eindhoven |
AS Monaco | Etoile Rouge Belgrade |
FC Barcelone | Bologne |
VfB Stuttgart | Dinamo Zagreb |
PSG | Red Bull Salzburg |
Sparta Prague | Celtic |
Shakhtar Donetsk | Atalanta |
Aston Villa | RB Leipzig |
Sporting CP | Stade Brestois |
A lire aussi
5ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Atlético de Madrid | Celtic |
Juventus | Etoile Rouge Belgrade |
Real Madrid | Dinamo Zagreb |
Stade Brestois | Red Bull Salzburg |
VfB Stuttgart | Slovan Bratislava |
Inter Milan | Sporting CP |
PSV | Atalanta |
Feyenoord | Strum Graz |
PSG | Sparta Prague |
Bayern Munich | Aston Villa |
RB Leipzig | AC Milan |
Shakhtar Donetsk | FC Barcelone |
Benfica | AS Monaco |
Borussia Dortmund | Young Boys |
LOSC | Bologne |
Girona | Manchester City |
Liverpool | Bayer Leverkusen |
Club Brugge | Arsenal |
6ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
AC Milan | Stade Brestois |
Arsenal | Inter Milan |
Atalanta | Feyenoord |
AS Monaco | VfB Stuttgart |
Sparta Prague | Liverpool |
Aston Villa | Shakhtar Donetsk |
Sporting CP | PSG |
Celtic | Real Madrid |
Benfica | PSV Eindhoven |
Slovan Bratislava | Atlético de Madrid |
Sturm Graz | LOSC |
Dinamo Zagreb | Bayern Munich |
Young Boys | FC Barcelone |
Bologne | Borussia Dortmund |
Red Bull Salzburg | Girona |
Juventus | Club Brugge |
Bayer Leverkusen | Manchester City |
Etoile Rouge Belgrade | RB Leipzig |
7ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Celtic | Etoile Rouge Belgrade |
FC Barcelone | Feyenoord |
Girona | Stade Brestois |
Bologne | Benfica |
Young Boys | Dinamo Zagreb |
PSG | Atlético de Madrid |
Manchester City | Atalanta |
Sturm Graz | Bayern Munich |
Aston Villa | PSV Eindhoven |
AC Milan | Red Bull Salzburg |
Sporting CP | Club Brugge |
Real Madrid | VfB Stuttgart |
Shakhtar Donetsk | Sparta Prague |
Borussia Dortmund | Liverpool |
RB Leipzig | AS Monaco |
Slovan Bratislava | Inter Milan |
Bayer Leverkusen | LOSC |
Arsenal | Juventus |
8ème journée
Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur |
---|---|
Inter Milan | RB Leipzig |
Dinamo Zagreb | AC Milan |
AS Monaco | FC Barcelone |
Feyenoord | Celtic |
Atlético de Madrid | Bologne |
VfB Stuttgart | Arsenal |
Club Brugge | Aston Villa |
Red Bull Salzburg | Manchester City |
PSV Eindhoven | Borussia Dortmund |
Sparta Prague | Sturm Graz |
Liverpool | Slovan Bratislava |
Benfica | Shakhtar Donetsk |
Atalanta | Bayer Leverkusen |
Bayern Munich | PSG |
Etoile Rouge Belgrade | Sporting CP |
Juventus | Girona |
Stade Brestois | Real Madrid |
LOSC | Young Boys |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS