Premier League, Liga, Serie A... Quels sont les salaires des joueurs des grands championnats
- Comme chaque année, le journal L'Equipe dévoile les plus gros salaires des clubs européens
- La Premier League a la plus grande puissance financière
- Les plus gros salaires des grands championnats ont été dévoilés
Par Quentin Gesp

Comme chaque année, le journal L'Equipe a dévoilé son dossier des plus gros salaires du monde du football. Si la Ligue 1 occupe une bonne partie du dossier, les plus grands championnats européens ne sont pas non plus oubliés. Tour d'horizon.
Quel est le salaire de Kylian Mbappé ? Est-il supérieur à celui d'Erling Haaland ? Et Mohamed Salah est-il une option pour les finances du PSG ? Et quid du salaire de Pep Guardiola ? Ce mercredi, le journal L'Equipe a dévoilé son dossier sur les salaires et finances des clubs européens.
De la Premier League, à la Liga, en passant par la Serie A et la Bundesliga, rien n'est oublié. L'une des grosses surprises vient sans doute des entraîneurs, où Carlo Ancelotti perçoit un salaire inférieur à celui de... David Moyes, qui fait son apparition dans le top 3 des plus gros salaires des entraîneurs de Premier League. Tour d'horizon des différents salaires.
Les joueurs
Le Top 5 des plus gros salaires en Premier League
Joueur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Erling Haaland | Manchester City | 2 570 000€ |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 2 060 000€ |
Casemiro | Manchester United | 1 800 000€ |
Mohamed Salah | Liverpool | 1 800 000€ |
Marcus Rashford | Aston Villa | 1 670 000€ |
Raheem Sterling | Arsenal | 1 670 000€ |
Le Top 5 des plus gros salaires en Liga
Joueur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Kylian Mbappé | Real Madrid | 2 670 000€ |
Vinicius Jr | Real Madrid | 2 500 000€ |
Robert Lewandowski | FC Barcelone | 2 170 000€ |
David Alaba | Real Madrid | 1 880 000€ |
Jude Bellingham | Real Madrid | 1 670 000€ |
Jan Oblak | Atlético de Madrid | 1 670 000€ |
Le Top 5 des plus gros salaires en Serie A
Joueur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Dusan Vlahovic | Juventus | 1 620 000€ |
Lautaro Martinez | Inter Milan | 1 390 000€ |
Paulo Dybala | AS Rome | 1 080 000€ |
Nicolo Barella | Inter Milan | 1 000 000€ |
Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 930 000€ |
Le Top 5 des plus gros salaires en Bundesliga
Joueur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Harry Kane | Bayern Munich | 2 100 000€ |
Jamal Musiala | Bayern Munich | 2 100 000€ |
Manuel Neuer | Bayern Munich | 1 660 000€ |
Thomas Müller | Bayern Munich | 1 660 000€ |
Kingsley Coman | Bayern Munich | 1 420 000€ |
Les entraîneurs
Le Top 3 des entraîneurs les mieux rémunérés en Premier League
Entraîneur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Pep Guardiola | Manchester City | 1 980 000€ |
Mikel Arteta | Arsenal | 1 480 000€ |
David Moyes | Everton | 1 230 000€ |
Le Top 3 des entraîneurs les mieux rémunérés en Liga
Entraîneur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Diego Simeone | Atlético de Madrid | 2 170 000€ |
Carlo Ancelotti | Real Madrid | 910 000€ |
Hansi Flick | FC Barcelone | 830 000€ |
Le Top 3 des entraîneurs les mieux rémunérés en Serie A
Entraîneur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Antonio Conte | SSC Napoli | 1 000 000€ |
Simone Inzaghi | Inter Milan | 1 000 000€ |
Gian Piero Gasperini | Atalanta | 380 000€ |
Le Top 3 des entraîneurs les mieux rémunérés en Bundesliga
Entraîneur | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Vincent Kompany | Bayen Munich | 750 000€ |
Xabi Alonso | Bayer Leverkusen | 425 000€ |
Marco Rose | RB Leipzig | 375 000€ |
Source : L'Equipe
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed