Quels seront les clubs qualifiés en 8es de finale de Ligue des Champions selon l'I.A d'Opta après la 4ème journée
- Le Barça a battu l'Etoile Rouge de Belgrade.
- Le PSG a été vaincu par l'Atlético de Madrid.
- La Ligue des Champions en est à la moitié de la phase de championnat.
Par Olivier Halloua
Après la quatrième journée de Ligue des Champions, l'I.A d'Opta a pu dévoiler ses nouvelles prédictions de ses qualifiés en huitièmes de finale de la compétition. Des surprises risquent de se glisser.
La Ligue des Champions avance encore un peu et les surprises s'enchaînent. Le Stade Brestois 29 a encore magistralement vaincu le Sparta Prague se positionnant à la 3ème place du classement (1-2). Le LOSC a lui obtenu le nul face à la Juventus confirmant sa bonne disposition à domicile (1-1). L'AS Monaco est venu à bout de Bologne et se place idéalement pour la qualification (0-1).
Le Paris Saint-Germain a lui encore sombré battu par l'Atlético de Madrid au Parc des Princes (1-2). A l'étranger, le Sporting CP a écrasé Manchester City à la surprise général (4-1). Le Bayern Munich a difficile vaincu le SL Benfica (1-0). Le Real Madrid s'enfonce dans la crise renversé par l'AC Milan (1-3). Arsenal est aussi en difficulté écarté de peu par l'Inter Milan (1-0). Liverpool a frappé un grand coup en écrasant le Bayer Leverkusen (4-0).
Opta a ainsi précisé un peu plus ses prédictions pour la fin de cette phase de championnat et de gros clubs devraient se retrouver en barrages.
Le classement probable selon l'IA d'Opta après la quatrième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions 2024-2025
Classement | Points prédits | Pourcentage de chance |
---|---|---|
1. Liverpool | 19 | 18,9% |
2. Inter Milan | 17 | 17,9% |
3. Sporting CP | 17 | 19,4% |
4. FC Barcelone | 16 | 19,1% |
5. Borussia Dortmund | 16 | 19,7% |
6. Manchester City | 16 | 19,7% |
7. AC Milan | 16 | 18,4% |
8. Atalanta Bergame | 15 | 21,7% |
9. AS Monaco | 15 | 21,3% |
10. Arsenal | 14 | 20,1% |
11. Stade Brestois 29 | 14 | 20,1% |
12. LOSC | 14 | 19,6% |
13. Bayer 04 | 14 | 20,1% |
14. Juventus | 14 | 17,4% |
15. Celtic FC | 14 | 19,3% |
16. Bayern Munich | 13 | 18,8% |
17. Aston Villa | 13 | 17,2% |
18. Real Madrid | 13 | 20,8% |
19. Atlético de Madrid | 13 | 20,9% |
20. PSV Eindhoven | 13 | 20,1% |
21. Dinamo Zagreb | 11 | 19,5% |
22. PSG | 11 | 18,9% |
23. VfB Stuttgart | 11 | 20,2% |
24. Feyenoord Rotterdam | 10 | 20,5% |
25. SL Benfica | 10 | 18,7% |
26. Club Bruges | 9 | 19,2% |
27. Sparta Prague | 8 | 19,0% |
28. Shakhtar Donetsk | 7 | 21,5% |
29. Gérone | 7 | 19,5% |
30. RB Leipzig | 7 | 17,0% |
31. Bologne | 5 | 19,7% |
32. Etoile Rouge de Belgrade | 4 | 19,4% |
33. RB Salzbourg | 3 | 26,1% |
34. Sturm Graz | 3 | 20,4% |
35. Young Boys de Berne | 3 | 21,4% |
36.Slovan Bratislava | 0 | 27,7% |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS