Quels seront les clubs qualifiés en 8es de finale de Ligue des Champions selon l'I.A d'Opta après la 6ème journée
- La 6e journée de la Ligue des Champions vient de se terminer.
- Il ne reste désormais plus que deux matchs à disputer.
- L'I.A d'Opta a une idée du classement final de la phase de ligue.
La phase de ligue de la C1 est bientôt terminée ! Cette semaine, la J6 a pris fin. Il ne reste désormais plus que deux journées. L'I.A d'Opta a d'ailleurs sa petite idée concernant le classement final de ce mini-championnat.
Le sprint final est lancé dans cette phase de ligue de la Ligue des Champions ! Il reste deux journées à disputer pour les 36 qualifiés. Et les enjeux sont encore nombreux. Il y en a qui luttent pour s'assurer une place dans le top 8 et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. D'autres veulent avoir l'avantage du terrain pour les barrages, alors que certains veulent simplement se qualifier pour les rencontres à élimination directe.
Cette semaine, on a d'ailleurs eu le droit à plusieurs chocs. Le Real Madrid est parvenu à s'imposer sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (2-3), tout comme le FC Barcelone du côté de Dortmund (2-3). Le Bayer Leverkusen a fait tomber l'Inter Milan (1-0), tandis que la Juventus a pris le meilleur sur Manchester City (2-0). Après la fin de cette J6, l'I.A d'Opta s'est positionnée sur le classement final de la phase de ligue.
Le classement probable selon l'IA d'Opta après la sixième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions 2024-2025
Classement | Points prédits | Chances de terminer à cette position |
---|---|---|
1. Liverpool | 24 | 84.8% |
2. FC Barcelone | 21 | 35.3% |
3. Arsenal | 19 | 21.1% |
4. Inter Milan | 19 | 14.1% |
5. Bayern Munich | 18 | 13.2% |
6. AC Milan | 18 | 8.1% |
7. Bayer Leverkusen | 16 | 11.4% |
8. Aston Villa | 16 | 10.6% |
9. Stade Brestois | 16 | 10% |
10. LOSC | 16 | 10.5% |
11. Borussia Dortmund | 15 | 8.8% |
12. Real Madrid | 15 | 12.8% |
13. Atlético de Madrid | 15 | 7.2% |
14. Atalanta Bergame | 14 | 8.9% |
15. Juventus | 14 | 7.9% |
16. Sporting CP | 13 | 10.7% |
17. AS Monaco | 13 | 10.2% |
18. SL Benfica | 13 | 6.6% |
19. Feyenoord | 13 | 7.2% |
20. Celtic Glasgow | 12 | 13.5% |
21. Manchester City | 11 | 10.2% |
22. PSV Eindhoven | 11 | 9.4% |
23. Club Brugge | 10 | 13.3% |
24. PSG | 10 | 10.3% |
25. VfB Stuttgart | 10 | 15.5% |
26. Dinamo Zagreb | 8 | 36.5% |
27. Shakhtar Donetsk | 7 | 16.5% |
28. Étoile Rouge de Belgrade | 6 | 17.3% |
29. Bologne | 5 | 14.2% |
30. Sparta Prague | 4 | 17.4% |
31. Stum Graz | 3 | 10.1% |
32. Gérone | 3 | 15.4% |
33. Red Bull Salzbourg | 3 | 19.4% |
34. RB Leipzig | 3 | 15.4% |
35. Slovan Bratislava | 0 | 34.3% |
36. Young Boys de Berne | 0 | 45.4% |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS