Quels sont les joueurs de football les mieux payés en Premier League en 2025
- Manchester City place deux joueurs sur le podium des joueurs les mieux payés de Premier League.
- Liverpool n'a que deux éléments dans le top 20.
- Découvrez le top 20 dans cet article.
On connaît le classement des joueurs les mieux payés de la Premier League. Deux éléments de Manchester City se trouvent aux deux premières places. Découvrez le top 20 dans cet article.
C'est Kevin De Bruyne qui est actuellement le joueur le mieux payé de la Premier League, comme le dévoile Capology. Le maître à jouer de Manchester City est suivi de près par l'un de ses coéquipiers : Erling Haaland. Mohamed Salah, impressionnant cette saison avec Liverpool, complète le podium.
Il faut ensuite descendre bien plus bas pour retrouver un autre joueur des Reds dans le top 20. Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais, est à la 18e position du classement. Ce sont les deux seuls éléments d'Arne Slot dans le top 20.
Manchester United reste d'ailleurs très bien représenté dans le top 10. Les Red Devils placent trois joueurs, avec Casemiro (4e), Marcus Rashford (6e) et Bruno Fernandes (7e). Le top 20 des joueurs les mieux payés de Premier League est disponible dans le tableau suivant.
Le top 20 des joueurs les mieux payés de Premier League en 2025
Joueur | Club | Salaire annuel brut (hors bonus) |
---|---|---|
1. Kevin De Bruyne | Manchester City | 25,23 millions d'euros |
2. Erling Haaland | Manchester City | 23,65 millions d'euros |
3. Mohamed Salah | Liverpool | 22,08 millions d'euros |
4. Casemiro | Manchester United | 22,08 millions d'euros |
5. Jack Grealish | Manchester City | 18,92 millions d'euros |
6. Marcus Rashford | Manchester United | 18,92 millions d'euros |
7. Bruno Fernandes | Manchester United | 18,92 millions d'euros |
8. Bernardo Silva | Manchester City | 18,92 millions d'euros |
9. Kai Havertz | Arsenal | 17,66 millions d'euros |
10. Gabriel Jesus | Arsenal | 16,71 millions d'euros |
11. Reece James | Chelsea | 15,77 millions d'euros |
12. John Stones | Manchester City | 15,77 millions d'euros |
13. Mason Mount | Manchester United | 15,77 millions d'euros |
14. Martin Odegaard | Arsenal | 15,14 millions d'euros |
15. Declan Rice | Arsenal | 15,14 millions d'euros |
16. Ilkay Gündogan | Manchester City | 14,5 millions d'euros |
17. Phil Foden | Manchester City | 14,19 millions d'euros |
18. Virgil van Dijk | Liverpool | 13,87 millions d'euros |
19. Rodri | Manchester City | 13,87 millions d'euros |
20. Ben Chilwell | Chelsea | 12,61 millions d'euros |
Source : Capology
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA PREMIER LEAGUE, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS