Quels sont les joueurs de football les mieux payés en Serie A en 2025
- On connaît le classement des joueurs les mieux payés de la Serie A.
- Un joueur de la Juventus est présent en tête.
- Lautaro Martinez se trouve lui sur le podium.
Il y a de très grands noms qui jouent en Serie A. Mais d'ailleurs, quel est le joueur le mieux payé du championnat italien ? C'est un élément de la Juventus qui est en tête de ce classement. C'est toutefois l'Inter Milan qui est le mieux représenté dans le top 10.
Le joueur le mieux payé de la Serie A n'est autre que Dusan Vlahovic, comme l'indique Capology. L'attaquant de la Juventus toucherait un salaire annuel brut de 22,22 millions d'euros (hors bonus). Il est le seul du championnat italien à gagner plus de 20 millions d'euros.
C'est Lautaro Martinez qui est à la 2e place du classement. Le buteur de l'Inter Milan est lui à 16,67 millions d'euros par an. Le top 5 est complété par d'autres joueurs des Nerazzurri. On retrouve Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Alessandro Bastoni.
Il faut descendre un peu plus bas pour retrouver le premier joueur de l'AC Milan. C'est Alvaro Morata qui est à la 9e position, avec un salaire annuel brut de 8,33 millions d'euros.
Le top 20 des joueurs les mieux payés de Serie A en 2025
Joueur | Club | Salaire annuel brut (hors bonus) |
---|---|---|
1. Dusan Vlahovic | Juventus | 22,22 millions d'euros |
2. Lautaro Martinez | Inter Milan | 16,67 millions d'euros |
3. Nicolo Barella | Inter Milan | 12,04 millions d'euros |
4. Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 11,11 millions d'euros |
5. Alessandro Bastoni | Inter Milan | 10,19 millions d'euros |
6. Bremer | Juventus | 9,26 millions d'euros |
7. Piotr Zielinski | Inter Milan | 8,33 millions d'euros |
8. Douglas Luiz | Juventus | 8,33 millions d'euros |
9. Alvaro Morata | AC Milan | 8,33 millions d'euros |
10. Romelu Lukaku | Napoli | 7,69 millions d'euros |
11. Marcus Thuram | Inter Milan | 7,69 millions d'euros |
12. Federico Dimarco | Inter Milan | 7,41 millions d'euros |
13. Stefan de Vrij | Inter Milan | 7,04 millions d'euros |
14. Ismaël Bennacer | AC Milan | 7,04 millions d'euros |
15. Paulo Dybala | AS Roma | 7,04 millions d'euros |
16. Gianluca Mancini | AS Roma | 6,48 millions d'euros |
17. Mario Hermoso | AS Roma | 6,48 millions d'euros |
18. Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 6,48 millions d'euros |
19. Joaquin Correa | Inter Milan | 6,48 millions d'euros |
20. Benjamin Pavard | Inter Milan | 6,41 millions d'euros |
Source : Capology
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA SERIE A, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS