Quels sont les joueurs les mieux payés de Ligue 1
- La Ligue 1 a perdu l'une de ses têtes de gondoles avec le départ de Kylian Mbappé
- Le PSG a toujours l'une des plus grosses masses salariales de Ligue 1
- Deux clubs composent le Top 15 des plus gros salaires du championnat
Par Quentin Gesp
A l'approche du mercato hivernal, les clubs de Ligue 1 s'apprêtent à acheter et vendre quelques-uns de leurs joueurs. En attendant, 90min fait le tour des plus gros salaires du championnat de France.
Le mercato d'hiver approchant, il est l'heure de passer en revue l'ensemble des salaires du championnat de France de Ligue 1. Grâce aux chiffres proposés par le site spécialisé Capology, 90min dresse un premier bilan chiffré de cette saison 2024/25.
Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le plus gros salaire de Ligue 1 est celui d'Ousmane Dembele, estimé à 20 millions d'euros brut annuels. Sans surprise, le Top 15 est quasi-exclusivement trusté par des joueurs du Paris Saint-Germain, leader du championnat.
Adrien Rabiot est le premier joueur qui ne porte pas les couleurs du club de la capitale à émerger ensuite, lui qui perçoit un salaire annuel brut estimé à 6,36M€.
Le Top 30 des salaires est composé exclusivement de joueurs issus de cinq clubs : le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco et le LOSC.
Le Top 30 des plus gros salaires de Ligue 1
Joueur | Club | Salaire annuel brut (hors primes) |
---|---|---|
Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 20M€ |
Lucas Hernandez | Paris Saint-Germain | 19M€ |
Marquinhos | Paris Saint-Germain | 16,8M€ |
Milan Skriniar | Paris Saint-Germain | 16,36M€ |
Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 14,55M€ |
Marco Asensio | Paris Saint-Germain | 14,55M€ |
Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain | 12,73M€ |
Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 12,73M€ |
Fabian Ruiz | Paris Saint-Germain | 9,09M€ |
Joao Neves | Paris Saint-Germain | 9,09M€ |
Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | 8,4M€ |
Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | 7,68M€ |
Kang-in Lee | Paris Saint-Germain | 7,27M€ |
Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 6,6M€ |
Adrien Rabiot | Olympique de Marseille | 6,36M€ |
Pierre-Emile Hojbjerg | Olympique de Marseille | 6,18M€ |
Nemanja Matic | Olympique Lyonnais | 6M€ |
Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 6M€ |
Aleksandr Golovin | AS Monaco | 5,75M€ |
Folarin Balogun | AS Monaco | 5,75M€ |
Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | 5,5M€ |
André Gomes | Lille OSC | 5,45M€ |
Vitinha | Paris Saint-Germain | 5,45M€ |
Geoffrey Kondogbia | Olympique de Marseille | 5,4M€ |
Saïd Benrahma | Olympique Lyonnais | 5,09M€ |
Thilo Kehrer | AS Monaco | 4,83M€ |
Corentin Tolisso | Olympique Lyonnais | 4,8M€ |
Takumi Minamino | AS Monaco | 4,6M€ |
Mason Greenwood | Olympique de Marseille | 4,55M€ |
Elye Wahi | Olympique de Marseille | 4,55M€ |
Moussa Niakhaté | Olympique Lyonnais | 4,55M€ |
Nicolas Tagliafico | Olympique Lyonnais | 4,55M€ |
Source : Capology
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE 1, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS