Quels sont les joueurs les mieux payés de Premier League
- Liverpool réalise un excellent début de saison en championnat
- Les joueurs de Manchester City sont à la peine jusqu'ici
- Les salaires des joueurs sont parfois étonnant
Par Quentin Gesp
A quelques jours du coup d'envoi du mercato d'hiver, la Premier League devrait encore animer le marhcé des transferts. D'ici là, tour d'horizon des plus gros salaires du championnat d'Angleterre.
La Premier League est la plus grosse puissance financière du football mondial. Dans la principale usine du monde du football, le talent n'a d'égal que son pouvoir d'attraction, aussi bien sur le terrain qu'à l'intérieur des portefeuilles.
Les stars y sont légion et la puissance financière du championnat, boosté par son Big 6, suffisent à en faire le championnat le plus suivi du monde.
Il n'est d'ailleurs pas étonnant de constater l'omniprésence de joueurs issus de clubs comme Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ou encore Liverpool parmi les plus gros salaires du championnat, comme rapporté par le site spécialisé Capology.
A noter en revanche que Tottenham, avec une politique salariale légèrement différente de celle de ses concurrents, ne compte que très peu de joueurs dans les meilleurs salaires du championnat dans le Top 30 des salaires les plus importants. Fait intéressant aussi l'absence de tout autre joueur issu d'un club hors du Big 6, symbole éclatant de la disparité intra-championnat.
Le Top 30 des plus gros salaires de Premier League
Joueur | Club | Salaire annuel brut (hors primes) |
---|---|---|
Kevin de Bruyne | Manchester City | 25M€ |
Erling Haaland | Manchester City | 23,5M€ |
Casemiro | Manchester United | 21,9M€ |
Mohamed Salah | Liverpool | 21,9M€ |
Marcus Rashford | Manchester United | 18,8M€ |
Jack Grealish | Manchester City | 18,8M€ |
Bruno Fernandes | Manchester United | 18,8M€ |
Bernardo Silva | Manchester City | 18,8M€ |
Kai Havertz | Arsenal | 17,5M€ |
Gabriel Jesus | Arsenal | 16,6M€ |
Mason Mount | Manchester United | 15,6M€ |
Reece James | Chelsea | 15,6M€ |
John Stones | Manchester City | 15,6M€ |
Martin Odegaard | Arsenal | 15M€ |
Declan Rice | Arsenal | 15M€ |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 14,4M€ |
Phil Foden | Manchester City | 14,1M€ |
Virgil van Dijk | Liverpool | 13,8M€ |
Rodri | Manchester City | 13,8M€ |
Thomas Partey | Arsenal | 12,5M€ |
Ben Chilwell | Chelsea | 12,5M€ |
Josko Gvardiol | Manchester City | 12,5M€ |
Wesley Fofana | Chelsea | 12,5M€ |
Antony | Manchester United | 12,5M€ |
Christopher Nkunku | Chelsea | 12,2M€ |
Bukayo Saka | Arsenal | 12,2M€ |
Matthijs de Ligt | Manchester United | 12,2M€ |
William Saliba | Arsenal | 11,9M€ |
Harry Maguire | Manchester United | 11,9M€ |
Heung-min Son | Tottenham | 11,9M€ |
Source : Capology
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA PREMIER LEAGUE, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS