Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, avec une belle place pour l'OM et le PSG
- L'I.A d'Opta a tranché et nous a révélé qui sont actuellement les meilleurs clubs d'Europe.
- L'OM et le PSG ont une bonne place au classement.
- Un indicateur pour les demi-finales de Ligue des Champions du PSG ?
Par Darius Drier

L’I.A d’Opta a dévoilé son classement des meilleurs clubs d’Europe du moment. À l’aide d’un algorithme, plus de 13 000 équipes ont reçu une note comprise entre 0 et 100, 0 étant le score le plus bas, 100 le plus élevé. Alors, à quoi ressemble le classement actuel ? Et surtout, où se placent les clubs français ?
Pour mettre fin aux débats incessants sur le meilleur club d’Europe, Opta a publié son classement. Chaque équipe reçoit un score compris entre 0 et 100, 0 étant le plus bas et 100 le plus élevé, afin de déterminer un classement global. Le PSG et l'OM y occupent des places élevées, bien que les Parisiens aient récemment enregistré une légère baisse dans le tableau.
Comment sont calculés les scores ?
Les Power Rankings d’Opta utilisent un système Elo pour évaluer les performances des clubs, attribuant des points en fonction des résultats, de l’écart de buts et de la surprise du score. Un classement hiérarchique est appliqué pour comparer des clubs de championnats différents, et les scores Elo sont convertis en une note sur 100, offrant ainsi un classement global des meilleures équipes.
Classement des meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Score |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100 |
2 | Arsenal | 99,5 |
3 | PSG | 98,0 |
4 | FC Barcelone | 97,5 |
5 | Inter Milan | 97,5 |
6 | Manchester City | 96,6 |
7 | Bayern Munich | 96,1 |
8 | Real Madrid | 95,9 |
9 | Aston Villa | 94,5 |
10 | Newcastle United | 94,4 |
11 | Atlético de Madrid | 93,3 |
12 | Bayer Leverkusen | 93,0 |
13 | Chelsea | 93,0 |
14 | Atalanta | 92,5 |
15 | Napoli | 92,4 |
16 | Juventus | 91,2 |
17 | Crystal Palace | 91,2 |
18 | Borussia Dortmund | 91,1 |
19 | Benfica | 91,0 |
20 | Nottingham Forest | 90,9 |
21 | Athlétic Bilbao | 90,9 |
22 | AFC Bournemouth | 90,8 |
23 | Tottenham Hotspur | 90,8 |
24 | Bologna | 90,7 |
25 | Sporting CP | 90,6 |
26 | Brighton | 90,3 |
27 | AS Roma | 90,2 |
28 | Fulham | 90,0 |
29 | Lazio | 89,9 |
30 | AC Milan | 89,8 |
31 | Club Brugge | 89,8 |
32 | Brentford | 89,8 |
33 | Manchester United | 89,7 |
34 | Lille | 89,7 |
35 | PSV | 89,5 |
36 | Villareal | 89,5 |
37 | Feyenoord | 89,2 |
38 | Monaco | 89,1 |
39 | Olympique Lyonnais | 88,9 |
40 | Everton | 88,8 |
41 | RB Leipzig | 88,6 |
42 | Wolverhampton Wonderers | 88,6 |
43 | Fiorentina | 88,4 |
44 | Union St-Gilloise | 88,3 |
45 | Eintracht Francfort | 88,0 |
46 | Real Betis | 87,9 |
47 | Leeds United | 87,9 |
48 | West Ham United | 87,6 |
49 | Burnley | 87,4 |
50 | Stuttgart | 87,4 |
51 | Olympique de Marseille | 87,2 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed