Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon les stats de WhoScored, le PSG et l'OM très bien classés
- En pleine trêve internationale, WhoScored a mis à jour son classement des meilleurs clubs
- Encore une fois, Paris et Marseille sont bien positionnés
- Découvrez le top 50 dans cet article
Par Ilies Peeters
Comme chaque vendredi, le site spécialisé WhoScored a mis à jour son classement des meilleurs clubs du monde. En tête la semaine passée, le PSG a été doublé par deux formations. Découvrez le top 50 établi par le site juste ici.
C'est la petite tradition de la fin de semaine, qui a lieu même en pleine trêve internationale. Ce vendredi, WhoScored a mis à jour son classement des meilleurs clubs du monde, et prenant en compte les résultats des équipes avant la fenêtre internationale.
Battu par Arsenal (2-0) puis tenu en échec par l'OGC Nice (1-1), le PSG a logiquement été doublé par une écurie anglaise et une formation allemande. L'AS Monaco et l'Olympique de Marseille sont toujours bien placés, vous trouverez le top 50 complet ci-dessous.
Mais avant, si vous voulez vous replonger dans le classement de la semaine passée, cliquez juste ici !
Les 50 meilleurs clubs du monde selon WhoScored
Position | Club | Note Whoscored |
---|---|---|
1 | Liverpool | 6.96 |
2 | Bayern Munich | 6.96 |
3 | Paris Saint-Germain | 6.96 |
4 | Arsenal | 6.95 |
5 | FC Barcelone | 6.94 |
6 | Real Madrid | 6.92 |
7 | AS Monaco | 6.90 |
8 | RB Leipzig | 6.87 |
9 | Manchester City | 6.86 |
10 | Tottenham | 6.80 |
11 | Juventus | 6.80 |
12 | Chelsea | 6.79 |
13 | Eintracht Francfort | 6.79 |
14 | SSC Napoli | 6.79 |
15 | OGC Nice | 6.75 |
16 | Bayer Leverkusen | 6.74 |
17 | AC Milan | 6.73 |
18 | Lille | 6.73 |
19 | Inter Milan | 6.70 |
20 | VfB Stuttgart | 6.69 |
21 | Atlético de Madrid | 6.69 |
22 | Olympique de Marseille | 6.69 |
23 | Mainz 05 | 6.68 |
24 | Brentford | 6.67 |
25 | Empoli | 6.67 |
26 | RC Lens | 6.67 |
27 | Stade Rennais | 6.67 |
28 | Stade de Reims | 6.67 |
29 | FC Heidenheim | 6.67 |
30 | AS Roma | 6.66 |
31 | RC Strasbourg | 6.65 |
32 | Atalanta | 6.65 |
33 | Newcastle | 6.64 |
34 | Fiorentina | 6.64 |
35 | Borussia Möchengladbach | 6.64 |
36 | Fulham | 6.64 |
37 | Leicester | 6.63 |
38 | Manchester United | 6.63 |
39 | FC Nantes | 6.63 |
40 | RCD Mallorca | 6.62 |
41 | Brighton | 6.62 |
42 | Wolfsburg | 6.61 |
43 | Borussia Dortmund | 6.61 |
44 | Aston Villa | 6.59 |
45 | SC Fribourg | 6.59 |
46 | Real Betis | 6.59 |
47 | Lazio Rome | 6.59 |
48 | Nottingham Forest | 6.59 |
49 | Stade Brestois | 6.59 |
50 | Everton | 6.58 |
Source : WhoScored