Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon les stats de WhoScored, le PSG et l'OM très bien classés
- Comme chaque vendredi, WhoScored dévoile son classement des meilleurs clubs du monde
- Le PSG est toujours à la même place par rapport à la semaine passée
- Le classement est toujours dominé par le Bayern Munich
Par Ilies Peeters
C'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer ! Tous les vendredis, WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens. Envie de connaître le classement de cette semaine post trêve internationale ? Vous êtes au bon endroit !
Les clubs n'ont pas joué depuis deux bonnes semaines, mais WhoScored a tout de même dévoilé son classements des meilleures écuries européennes actuellement. Selon le site spécialisé, le Bayern Munich domine toujours les débats, lui qui domine la Bundesliga, et donc, le classement WhoScored.
Juste en dessous, on retrouvera le Paris Saint-Germain. En tête de la Ligue 1 et toujours invaincu, le club de la capitale affronte le Toulouse FC ce vendredi soir au Parc des Princes pour la 12ème journée de championnat. L'AS Monaco joue aussi, à Brest. Les Monégasques sont bien placés dans ce classement, à la 15ème place du top européen.
Manchester City est 7ème, une petite surprise mais compréhensible après les quatre défaites consécutives du club mancunien.
Enfin, l'Olympique de Marseille a chuté en raison de ses résultats récents décevants, en particulier la défaite face à l'AJ Auxerre avant la trêve au Vélodrome (1-3).
Position | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7.04 |
2 | PSG | 7.01 |
3 | FC Barcelone | 6.94 |
4 | Liverpool | 6.87 |
5 | Real Madrid | 6.86 |
6 | RB Leipzig | 6.83 |
7 | Manchester City | 6.82 |
8 | Eintracht Francfort | 6.79 |
9 | Juventus | 6.79 |
10 | Tottenham | 6.78 |
11 | Fiorentina | 6.78 |
12 | Atalanta | 6.78 |
13 | OGC Nice | 6.78 |
14 | Arsenal | 6.75 |
15 | AS Monaco | 6.75 |
16 | SSC Napoli | 6.75 |
17 | Chelsea | 6.72 |
18 | Bayer Leverkusen | 6.72 |
19 | Lille | 6.72 |
20 | Inter Milan | 6.71 |
21 | B. Mönchengladbach | 6.71 |
22 | Brentford | 6.70 |
23 | Manchester United | 6.69 |
24 | Atlético de Madrid | 6.69 |
25 | AC Milan | 6.68 |
26 | Nottingham Forest | 6.68 |
27 | Auxerre | 6.68 |
28 | Stade de Reims | 6.68 |
29 | Everton | 6.67 |
30 | Fulham | 6.67 |
31 | Olympique Lyonnais | 6.66 |
32 | Newcastle | 6.65 |
33 | Real Betis | 6.65 |
34 | Lazio Rome | 6.65 |
35 | Mainz 05 | 6.65 |
36 | Olympique de Marseille | 6.65 |
37 | Bournemouth | 6.64 |
38 | Brighton | 6.64 |
39 | Toulouse | 6.63 |
40 | Villarreal | 6.62 |
41 | Leicester | 6.61 |
42 | VfB Stuttgart | 6.61 |
43 | RC Lens | 6.61 |
44 | Wolfsburg | 6.60 |
45 | Fribourg | 6.60 |
46 | Mallorca | 6.60 |
47 | FC Heidenheim | 6.60 |
48 | Borussia Dortmund | 6.59 |
49 | Ath. Bilbao | 6.59 |
50 | Real Sociedad | 6.59 |
Source : WhoScored