Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon les stats de WhoScored, le PSG et l'OM très bien classés
- Après la troisième journée des compétitions européennes, WhoScored a mis à jour son classement des meilleurs clubs.
- On retrouve deux clubs tricolores dans le top 10.
- Découvrez le top 50 dans cet article.
Comme chaque vendredi, WhoScored a mis à jour son classement des 50 meilleurs clubs des cinq grands championnats européens. Cette semaine encore, le PSG est très bien placé. Il se trouve à la deuxième place. Un autre club tricolore est d'ailleurs présent dans le top 10.
C'est devenu une habitude ! En fin de semaine, WhoScored s'occupe de mettre à jour son classement des meilleurs clubs de la planète. Cette fois-ci, c'est le Bayern Munich qui détient la meilleure note du site spécialisé. Malgré sa défaite face au FC Barcelone en Ligue des Champions (4-1), le club bavarois est en tête du classement.
Le PSG, leader de la Ligue 1, est à la deuxième place de ce classement. C'est le FC Barcelone qui complète le podium. Malgré 11 succès en 12 matchs toutes compétitions confondues, Liverpool est au pied du podium. Les Reds sont suivis par le Real Madrid, le RB Leipzig et Manchester City.
L'AS Monaco est l'autre club tricolore présent dans le top 10, puisqu'elle se trouve à la 9e place. L'OM n'est pas très loin de l'intégrer, alors qu'il est à la 13e position.
Les 50 meilleurs clubs selon WhoScored
Position | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6.99 |
2 | PSG | 6.99 |
3 | FC Barcelone | 6.95 |
4 | Liverpool | 6.92 |
5 | Real Madrid | 6.90 |
6 | RB Leipzig | 6.89 |
7 | Manchester City | 6.86 |
8 | Arsenal | 6.84 |
9 | AS Monaco | 6.84 |
10 | Tottenham | 6.83 |
11 | SSC Napoli | 6.80 |
12 | Juventus | 6.79 |
13 | OM | 6.78 |
14 | Bayer Leverkusen | 6.75 |
15 | OGC Nice | 6.75 |
16 | Chelsea | 6.74 |
17 | Fiorentina | 6.74 |
18 | Eintracht Francfort | 6.73 |
19 | AC Milan | 6.73 |
20 | Atlético de Madrid | 6.72 |
21 | LOSC | 6.71 |
22 | Inter Milan | 6.70 |
23 | RC Lens | 6.69 |
24 | Leicester City | 6.68 |
25 | Atalanta Bergame | 6.68 |
26 | Everton | 6.67 |
27 | Manchester United | 6.67 |
28 | Brentford | 6.67 |
29 | Borussia Mönchengladbach | 6.66 |
30 | Brighton | 6.66 |
31 | Borussia Dortmund | 6.65 |
32 | FC Nantes | 6.65 |
33 | Stade de Reims | 6.65 |
34 | Heidenheim | 6.65 |
35 | RCD Majorque | 6.64 |
36 | Nottingham Forest | 6.64 |
37 | OL | 6.64 |
38 | Newcastle United | 6.63 |
39 | RC Strasbourg | 6.63 |
40 | Empoli | 6.63 |
41 | Stade Rennais | 6.63 |
42 | AS Roma | 6.62 |
43 | Bournemouth | 6.62 |
44 | Mayence | 6.62 |
45 | Union Berlin | 6.62 |
46 | Aston Villa | 6.61 |
47 | SC Fribourg | 6.61 |
48 | VfB Stuttgart | 6.60 |
49 | Betis Séville | 6.60 |
50 | Fulham | 6.60 |
Source : WhoScored
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS