Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon les stats de WhoScored, le PSG très bien classé
- Chaque semaine, WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens.
- Le PSG est le club tricolore le mieux placé.
- Découvrez le top 50 dans cet article.
C'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer ! Tous les vendredis, WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens. Envie de connaître le classement de cette semaine ? Vous êtes au bon endroit !
Chaque semaine, WhoScored met à jour le classement des clubs européens. Juste avant la trêve internationale du mois de novembre, le site a rendu son verdict. C'est encore le Bayern Munich qui domine les débats, avec la meilleure note (7,07). Il est toutefois suivi de près par le PSG (7) et le FC Barcelone (6,98).
Ce sont Liverpool et Manchester City qui complètent le top 5. En difficulté en ce moment, le Real Madrid, après ses deux dernières défaites face au FC Barcelone (0-4) et à l'AC Milan (1-3), se trouve à la 7e place de ce classement. Il y a d'ailleurs un autre club tricolore dans le top 10, avec l'OGC Nice (9e).
L'AS Monaco (16e), le LOSC (21e) et l'OM (25e) restent également très bien placés. Ils tenteront de grimper de quelques positions dans les semaines à venir.
Les 50 meilleurs clubs européens selon WhoScored
Position | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7.07 |
2 | PSG | 7 |
3 | FC Barcelone | 6.98 |
4 | Liverpool | 6.87 |
5 | Manchester City | 6.85 |
6 | RB Leipzig | 6.84 |
7 | Real Madrid | 6.82 |
8 | Tottenham | 6.81 |
9 | OGC Nice | 6.8 |
10 | Atalanta Bergame | 6.79 |
11 | Arsenal | 6.77 |
12 | Eintracht Francfort | 6.77 |
13 | Fiorentina | 6.77 |
14 | Juventus | 6.77 |
15 | SSC Napoli | 6.77 |
16 | AS Monaco | 6.75 |
17 | Chelsea | 6.74 |
18 | Bayer Leverkusen | 6.73 |
19 | Inter Milan | 6.73 |
20 | Nottingham Forest | 6.71 |
21 | LOSC | 6.71 |
22 | AC Milan | 6.7 |
23 | Borussia Mönchengladbach | 6.7 |
24 | Brentford | 6.69 |
25 | OM | 6.69 |
26 | Atlético de Madrid | 6.68 |
27 | Betis Séville | 6.65 |
28 | Bournemouth | 6.65 |
29 | Brighton | 6.65 |
30 | OL | 6.65 |
31 | Leicester City | 6.64 |
32 | Everton | 6.64 |
33 | Manchester United | 6.64 |
34 | AJ Auxerre | 6.63 |
35 | Stade de Reims | 6.63 |
36 | Newcastle | 6.63 |
37 | Borussia Dortmund | 6.63 |
38 | Lazio Rome | 6.63 |
39 | RC Strasbourg | 6.63 |
40 | Fulham | 6.63 |
41 | Mayence | 6.63 |
42 | Heidenheim | 6.63 |
43 | VfB Stuttgart | 6.61 |
44 | RCD Majorque | 6.61 |
45 | RC Lens | 6.61 |
46 | Athletic Bilbao | 6.60 |
47 | Osasuna | 6.60 |
48 | Toulouse FC | 6.60 |
49 | Fribourg | 6.59 |
50 | Rayo Vallecano | 6.59 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS