Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon WhoScored, l'OM et le FC Barcelone très bien classés
Le PSG est toujours à la même place par rapport à la semaine passée
Le classement est toujours dominé par le Bayern Munich
Par Ilies Peeters
C'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer ! Tous les vendredis, WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens. Envie de connaître le classement de cette semaine ? Vous êtes au bon endroit !
Un week-end de championnat et une semaine de Coupes d'Europe, WhoScored a eu pas mal de matchs à analyser pour mettre à jour son classement des meilleurs clubs d'Europe. Si le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain restent en tête, le peloton, derrière, a bien changé par rapport à la semaine passée.
Par exemple, et de façon assez surprenante, Liverpool a été devancé par le Real Madrid alors que les Reds ont battu les Merengue mercredi soir à Anfield (2-0). Moins étonnant, la chute au classement de Manchester City, 7ème la semaine dernière et désormais 16ème du top.
Belle remontée en revanche pour l'Olympique de Marseille qui est passé de la 36ème à la 31ème place grâce notamment à sa victoire face au RC Lens samedi dernier (1-3). A noter que les Sang et Or font également leur apparition dans le tableau, à la 50ème et dernière place.
Les meilleurs clubs d'Europe selon WhoScored, le 29 novembre
Position | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7.06 |
2 | PSG | 7.03 |
3 | FC Barcelone | 6.91 |
4 | Real Madrid | 6.89 |
5 | Liverpool | 6.87 |
6 | Tottenham | 6.83 |
7 | Eintracht Francfort | 6.80 |
8 | RB Leipzig | 6.80 |
9 | Fiorentina | 6.79 |
10 | Atalanta | 6.79 |
11 | OGC Nice | 6.79 |
12 | Arsenal | 6.78 |
13 | Inter Milan | 6.77 |
14 | Juventus | 6.77 |
15 | Bayer Leverkusen | 6.76 |
16 | Manchester City | 6.76 |
17 | AS Monaco | 6.76 |
18 | SSC Napoli | 6.75 |
19 | B. Mönchengladbach | 6.73 |
20 | Chelsea | 6.72 |
21 | LOSC | 6.71 |
22 | Brentford | 6.70 |
23 | Auxerre | 6.70 |
24 | Everton | 6.69 |
25 | Mainz 05 | 6.69 |
26 | Manchester United | 6.68 |
27 | Atlético de Madrid | 6.67 |
28 | Lazio | 6.67 |
29 | AC Milan | 6.67 |
30 | Olympique Lyonnais | 6.67 |
31 | Olympique de Marseille | 6.67 |
32 | Borussia Dortmund | 6.66 |
33 | Stade de Reims | 6.65 |
34 | Brighton | 6.65 |
35 | VfB Stuttgart | 6.64 |
36 | Fulham | 6.64 |
37 | Nottingham Forest | 6.64 |
38 | Newcastle | 6.63 |
39 | Bournemouth | 6.63 |
40 | Betis Séville | 6.62 |
41 | Villarreal | 6.62 |
42 | Wolfsburg | 6.61 |
43 | Ath Bilbao | 6.61 |
44 | Mallorca | 6.60 |
45 | Hoffenheim | 6.60 |
46 | Gérone | 6.60 |
47 | Strasbourg | 6.60 |
48 | Toulouse | 6.59 |
49 | Real Sociedad | 6.58 |
50 | RC Lens | 6.58 |
Source : WhoScored